Foundation
19 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
Nutshell có giá từ 13 US$ mỗi người dùng/tháng với gói Foundation (annual billing) (giá tại Mỹ). Bảng giá chính thức của Nutshell không có gói miễn phí. Giá được kiểm tra ngày 21 thg 10, 2026.
CRM and email marketing for B2B sales teams.
Từ13 US$mỗi người dùng/tháng
Trang chính thức19 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
13 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 5 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
32 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
25 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 5 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
49 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
42 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 5 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
67 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
59 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 5 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
89 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 22 thg 10, 2026
Thanh toán: theo tháng
79 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 5 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Giá do nhà cung cấp công bố cho thị trường Mỹ, tính bằng USD. Hãy kiểm tra lại trên trang của hãng trước khi mua.
| Gói | 5 người/năm | 10 người/năm | 25 người/năm | 50 người/năm |
|---|---|---|---|---|
| Foundation (theo tháng) | 1.140 US$95 US$ / tháng | 2.280 US$190 US$ / tháng | 5.700 US$475 US$ / tháng | 11.400 US$950 US$ / tháng |
| Foundation (annual billing) (theo tháng) | 780 US$65 US$ / tháng | 1.560 US$130 US$ / tháng | 3.900 US$325 US$ / tháng | 7.800 US$650 US$ / tháng |
| Growth (theo tháng) | 1.920 US$160 US$ / tháng | 3.840 US$320 US$ / tháng | 9.600 US$800 US$ / tháng | 19.200 US$1.600 US$ / tháng |
| Growth (annual billing) (theo tháng) | 1.500 US$125 US$ / tháng | 3.000 US$250 US$ / tháng | 7.500 US$625 US$ / tháng | 15.000 US$1.250 US$ / tháng |
| Pro (theo tháng) | 2.940 US$245 US$ / tháng | 5.880 US$490 US$ / tháng | 14.700 US$1.225 US$ / tháng | 29.400 US$2.450 US$ / tháng |
| Pro (annual billing) (theo tháng) | 2.520 US$210 US$ / tháng | 5.040 US$420 US$ / tháng | 12.600 US$1.050 US$ / tháng | 25.200 US$2.100 US$ / tháng |
| Business (theo tháng) | 4.020 US$335 US$ / tháng | 8.040 US$670 US$ / tháng | 20.100 US$1.675 US$ / tháng | 40.200 US$3.350 US$ / tháng |
| Business (annual billing) (theo tháng) | 3.540 US$295 US$ / tháng | 7.080 US$590 US$ / tháng | 17.700 US$1.475 US$ / tháng | 35.400 US$2.950 US$ / tháng |
| Enterprise (theo tháng) | 5.340 US$445 US$ / tháng | 10.680 US$890 US$ / tháng | 26.700 US$2.225 US$ / tháng | 53.400 US$4.450 US$ / tháng |
| Enterprise (annual billing) (theo tháng) | 4.740 US$395 US$ / tháng | 9.480 US$790 US$ / tháng | 23.700 US$1.975 US$ / tháng | 47.400 US$3.950 US$ / tháng |
SpecEntry tính theo giá chính thức, chưa gồm thuế và tiện ích mua thêm. Nếu hãng quy định số người dùng tối thiểu, chúng tôi đã tính theo mức đó.
Gói trả phí có giá từ 13 US$ mỗi người dùng/tháng (gói Foundation (annual billing)), theo giá tại Mỹ.
Với gói Foundation (annual billing), 10 người dùng tốn 1.560 US$ mỗi năm (130 US$ mỗi tháng), chưa gồm thuế.
Bảng giá chính thức của Nutshell không nhắc đến gói miễn phí.
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 10, 2026