Foundation
US$ 19per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
Nutshell kost vanaf US$ 13 per gebruiker/ maand met het abonnement Foundation (annual billing) (prijs VS). Op de officiële prijspagina van Nutshell staat geen gratis abonnement. Prijzen gecontroleerd op 21 okt 2026.
CRM and email marketing for B2B sales teams.
VanafUS$ 13per gebruiker/ maand
Officiële websiteUS$ 19per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
US$ 13per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 5 okt 2026
Betaling: jaarlijks
US$ 32per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
US$ 25per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 5 okt 2026
Betaling: jaarlijks
US$ 49per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
US$ 42per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 5 okt 2026
Betaling: jaarlijks
US$ 67per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
US$ 59per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 5 okt 2026
Betaling: jaarlijks
US$ 89per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
US$ 79per gebruiker/ maand
Bijgewerkt op 5 okt 2026
Betaling: jaarlijks
Prijzen zoals de aanbieder ze publiceert voor de VS, in USD. Controleer ze op de website van de aanbieder voordat je koopt.
| Abonnement | 5 gebr. / jaar | 10 gebr. / jaar | 25 gebr. / jaar | 50 gebr. / jaar |
|---|---|---|---|---|
| Foundation (maandbetaling) | US$ 1.140US$ 95 / maand | US$ 2.280US$ 190 / maand | US$ 5.700US$ 475 / maand | US$ 11.400US$ 950 / maand |
| Foundation (annual billing) (maandbetaling) | US$ 780US$ 65 / maand | US$ 1.560US$ 130 / maand | US$ 3.900US$ 325 / maand | US$ 7.800US$ 650 / maand |
| Growth (maandbetaling) | US$ 1.920US$ 160 / maand | US$ 3.840US$ 320 / maand | US$ 9.600US$ 800 / maand | US$ 19.200US$ 1.600 / maand |
| Growth (annual billing) (maandbetaling) | US$ 1.500US$ 125 / maand | US$ 3.000US$ 250 / maand | US$ 7.500US$ 625 / maand | US$ 15.000US$ 1.250 / maand |
| Pro (maandbetaling) | US$ 2.940US$ 245 / maand | US$ 5.880US$ 490 / maand | US$ 14.700US$ 1.225 / maand | US$ 29.400US$ 2.450 / maand |
| Pro (annual billing) (maandbetaling) | US$ 2.520US$ 210 / maand | US$ 5.040US$ 420 / maand | US$ 12.600US$ 1.050 / maand | US$ 25.200US$ 2.100 / maand |
| Business (maandbetaling) | US$ 4.020US$ 335 / maand | US$ 8.040US$ 670 / maand | US$ 20.100US$ 1.675 / maand | US$ 40.200US$ 3.350 / maand |
| Business (annual billing) (maandbetaling) | US$ 3.540US$ 295 / maand | US$ 7.080US$ 590 / maand | US$ 17.700US$ 1.475 / maand | US$ 35.400US$ 2.950 / maand |
| Enterprise (maandbetaling) | US$ 5.340US$ 445 / maand | US$ 10.680US$ 890 / maand | US$ 26.700US$ 2.225 / maand | US$ 53.400US$ 4.450 / maand |
| Enterprise (annual billing) (maandbetaling) | US$ 4.740US$ 395 / maand | US$ 9.480US$ 790 / maand | US$ 23.700US$ 1.975 / maand | US$ 47.400US$ 3.950 / maand |
Berekening van SpecEntry op basis van officiële prijzen, excl. belasting en extra's. Hanteert de aanbieder een minimum aantal gebruikers, dan rekenen we daarmee.
Betaalde abonnementen beginnen bij US$ 13 per gebruiker/ maand met Foundation (annual billing). Dit zijn prijzen voor de VS.
Met Foundation (annual billing) betaal je voor 10 gebruikers US$ 1.560 per jaar (US$ 130 per maand), excl. belasting.
Op de officiële prijspagina van Nutshell staat geen gratis abonnement.
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 4 okt 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 4 okt 2026