Foundation
USD 19setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Nutshell bermula dari USD 13 setiap pengguna/ bulan dengan pelan Foundation (annual billing) (harga AS). Halaman harga rasmi Nutshell tidak menyenaraikan pelan percuma. Harga disemak pada 21 Okt 2026.
CRM and email marketing for B2B sales teams.
DariUSD 13setiap pengguna/ bulan
Laman web rasmiUSD 19setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
USD 13setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 5 Okt 2026
Bayaran: tahunan
USD 32setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
USD 25setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 5 Okt 2026
Bayaran: tahunan
USD 49setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
USD 42setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 5 Okt 2026
Bayaran: tahunan
USD 67setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
USD 59setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 5 Okt 2026
Bayaran: tahunan
USD 89setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 22 Okt 2026
Bayaran: bulanan
USD 79setiap pengguna/ bulan
Dikemas kini 5 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Harga untuk pasaran AS seperti yang diterbitkan oleh syarikat, dalam USD. Sahkan di laman web rasminya sebelum membeli.
| Pelan | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Foundation (bulanan) | USD 1,140USD 95 / bln | USD 2,280USD 190 / bln | USD 5,700USD 475 / bln | USD 11,400USD 950 / bln |
| Foundation (annual billing) (bulanan) | USD 780USD 65 / bln | USD 1,560USD 130 / bln | USD 3,900USD 325 / bln | USD 7,800USD 650 / bln |
| Growth (bulanan) | USD 1,920USD 160 / bln | USD 3,840USD 320 / bln | USD 9,600USD 800 / bln | USD 19,200USD 1,600 / bln |
| Growth (annual billing) (bulanan) | USD 1,500USD 125 / bln | USD 3,000USD 250 / bln | USD 7,500USD 625 / bln | USD 15,000USD 1,250 / bln |
| Pro (bulanan) | USD 2,940USD 245 / bln | USD 5,880USD 490 / bln | USD 14,700USD 1,225 / bln | USD 29,400USD 2,450 / bln |
| Pro (annual billing) (bulanan) | USD 2,520USD 210 / bln | USD 5,040USD 420 / bln | USD 12,600USD 1,050 / bln | USD 25,200USD 2,100 / bln |
| Business (bulanan) | USD 4,020USD 335 / bln | USD 8,040USD 670 / bln | USD 20,100USD 1,675 / bln | USD 40,200USD 3,350 / bln |
| Business (annual billing) (bulanan) | USD 3,540USD 295 / bln | USD 7,080USD 590 / bln | USD 17,700USD 1,475 / bln | USD 35,400USD 2,950 / bln |
| Enterprise (bulanan) | USD 5,340USD 445 / bln | USD 10,680USD 890 / bln | USD 26,700USD 2,225 / bln | USD 53,400USD 4,450 / bln |
| Enterprise (annual billing) (bulanan) | USD 4,740USD 395 / bln | USD 9,480USD 790 / bln | USD 23,700USD 1,975 / bln | USD 47,400USD 3,950 / bln |
Dikira oleh SpecEntry berdasarkan harga rasmi, tidak termasuk cukai dan tambahan. Jika syarikat menetapkan bilangan pengguna minimum, ia sudah diambil kira.
Pelan berbayar bermula dari USD 13 setiap pengguna/ bulan dengan pelan Foundation (annual billing) (harga AS).
Dengan pelan Foundation (annual billing), kos untuk 10 pengguna ialah USD 1,560 setahun (USD 130 sebulan), tidak termasuk cukai.
Halaman harga rasmi Nutshell tidak menyebut sebarang pelan percuma.
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Okt 2026