Foundation
US$ 19por usuário/mês
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: mensal
Nutshell custa a partir de US$ 13 por usuário/mês no plano Foundation (annual billing) (preço dos EUA). A página oficial de preços de Nutshell não mostra plano grátis. Preços conferidos em 21 de out. de 2026.
CRM and email marketing for B2B sales teams.
A partir deUS$ 13por usuário/mês
Site oficialUS$ 19por usuário/mês
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: mensal
US$ 13por usuário/mês
Atualizado em 5 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 32por usuário/mês
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: mensal
US$ 25por usuário/mês
Atualizado em 5 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 49por usuário/mês
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: mensal
US$ 42por usuário/mês
Atualizado em 5 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 67por usuário/mês
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: mensal
US$ 59por usuário/mês
Atualizado em 5 de out. de 2026
Cobrança: anual
US$ 89por usuário/mês
Atualizado em 22 de out. de 2026
Cobrança: mensal
US$ 79por usuário/mês
Atualizado em 5 de out. de 2026
Cobrança: anual
Preços como a empresa publica para o mercado dos EUA, em USD. Confira no site oficial antes de comprar.
| Plano | 5 usuários/ano | 10 usuários/ano | 25 usuários/ano | 50 usuários/ano |
|---|---|---|---|---|
| Foundation (mensal) | US$ 1.140US$ 95 /mês | US$ 2.280US$ 190 /mês | US$ 5.700US$ 475 /mês | US$ 11.400US$ 950 /mês |
| Foundation (annual billing) (mensal) | US$ 780US$ 65 /mês | US$ 1.560US$ 130 /mês | US$ 3.900US$ 325 /mês | US$ 7.800US$ 650 /mês |
| Growth (mensal) | US$ 1.920US$ 160 /mês | US$ 3.840US$ 320 /mês | US$ 9.600US$ 800 /mês | US$ 19.200US$ 1.600 /mês |
| Growth (annual billing) (mensal) | US$ 1.500US$ 125 /mês | US$ 3.000US$ 250 /mês | US$ 7.500US$ 625 /mês | US$ 15.000US$ 1.250 /mês |
| Pro (mensal) | US$ 2.940US$ 245 /mês | US$ 5.880US$ 490 /mês | US$ 14.700US$ 1.225 /mês | US$ 29.400US$ 2.450 /mês |
| Pro (annual billing) (mensal) | US$ 2.520US$ 210 /mês | US$ 5.040US$ 420 /mês | US$ 12.600US$ 1.050 /mês | US$ 25.200US$ 2.100 /mês |
| Business (mensal) | US$ 4.020US$ 335 /mês | US$ 8.040US$ 670 /mês | US$ 20.100US$ 1.675 /mês | US$ 40.200US$ 3.350 /mês |
| Business (annual billing) (mensal) | US$ 3.540US$ 295 /mês | US$ 7.080US$ 590 /mês | US$ 17.700US$ 1.475 /mês | US$ 35.400US$ 2.950 /mês |
| Enterprise (mensal) | US$ 5.340US$ 445 /mês | US$ 10.680US$ 890 /mês | US$ 26.700US$ 2.225 /mês | US$ 53.400US$ 4.450 /mês |
| Enterprise (annual billing) (mensal) | US$ 4.740US$ 395 /mês | US$ 9.480US$ 790 /mês | US$ 23.700US$ 1.975 /mês | US$ 47.400US$ 3.950 /mês |
Conta do SpecEntry com os preços oficiais, sem impostos nem adicionais. Quando a empresa exige um mínimo de usuários, ele já está na conta.
Os planos pagos começam em US$ 13 por usuário/mês, no plano Foundation (annual billing) (preços dos EUA).
No plano Foundation (annual billing), 10 usuários custam US$ 1.560 por ano (US$ 130 por mês), sem impostos.
A página oficial de preços de Nutshell não fala em plano grátis.
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de out. de 2026