Core
$65kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: aylık
Taahhüt: aylık
Maximizer için başlangıç fiyatı $65 kullanıcı başına / ay (Core paketi, ABD fiyatı). Resmi fiyat sayfasında Maximizer için ücretsiz paket yer almıyor. Fiyatlar 6 Kas 2026 tarihinde kontrol edildi.
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
Başlangıç$65kullanıcı başına / ay
Resmi site$65kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: aylık
Taahhüt: aylık
$79kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: aylık
Taahhüt: aylık
$89kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: aylık
Taahhüt: aylık
$79kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: aylık
Taahhüt: aylık
$89kullanıcı başına / ay
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: aylık
Taahhüt: aylık
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: teklif üzerine
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: teklif üzerine
Fiyatlar şirketin ABD pazarı için yayımladığı haliyle, USD cinsinden. Satın almadan önce şirketin sitesinden kontrol edin.
| Paket | 5 kullanıcı / yıl | 10 kullanıcı / yıl | 25 kullanıcı / yıl | 50 kullanıcı / yıl |
|---|---|---|---|---|
| Core (aylık) | AU$5.400AU$450 / ay | AU$10.800AU$900 / ay | AU$27.000AU$2.250 / ay | AU$54.000AU$4.500 / ay |
| Business (aylık) | €3.780€315 / ay | €7.560€630 / ay | €18.900€1.575 / ay | €37.800€3.150 / ay |
| Business Plus (aylık) | £4.140£345 / ay | £8.280£690 / ay | £20.700£1.725 / ay | £41.400£3.450 / ay |
| Financial Services Plus (aylık) | CA$7.500CA$625 / ay | CA$15.000CA$1.250 / ay | CA$37.500CA$3.125 / ay | CA$75.000CA$6.250 / ay |
| Financial Services Plus (aylık) | AU$7.740AU$645 / ay | AU$15.480AU$1.290 / ay | AU$38.700AU$3.225 / ay | AU$77.400AU$6.450 / ay |
| Financial Services Plus (aylık) | £4.140£345 / ay | £8.280£690 / ay | £20.700£1.725 / ay | £41.400£3.450 / ay |
| Business Plus (aylık) | AU$7.740AU$645 / ay | AU$15.480AU$1.290 / ay | AU$38.700AU$3.225 / ay | AU$77.400AU$6.450 / ay |
| Core (aylık) | $3.900$325 / ay | $7.800$650 / ay | $19.500$1.625 / ay | $39.000$3.250 / ay |
| Business (aylık) | CA$6.000CA$500 / ay | CA$12.000CA$1.000 / ay | CA$30.000CA$2.500 / ay | CA$60.000CA$5.000 / ay |
| Business (aylık) | AU$6.000AU$500 / ay | AU$12.000AU$1.000 / ay | AU$30.000AU$2.500 / ay | AU$60.000AU$5.000 / ay |
| Financial Services (aylık) | AU$6.000AU$500 / ay | AU$12.000AU$1.000 / ay | AU$30.000AU$2.500 / ay | AU$60.000AU$5.000 / ay |
| Core (aylık) | €3.480€290 / ay | €6.960€580 / ay | €17.400€1.450 / ay | €34.800€2.900 / ay |
| Core (aylık) | CA$5.400CA$450 / ay | CA$10.800CA$900 / ay | CA$27.000CA$2.250 / ay | CA$54.000CA$4.500 / ay |
| Financial Services (aylık) | CA$6.000CA$500 / ay | CA$12.000CA$1.000 / ay | CA$30.000CA$2.500 / ay | CA$60.000CA$5.000 / ay |
| Financial Services (aylık) | £3.780£315 / ay | £7.560£630 / ay | £18.900£1.575 / ay | £37.800£3.150 / ay |
| Business Plus (aylık) | CA$7.500CA$625 / ay | CA$15.000CA$1.250 / ay | CA$37.500CA$3.125 / ay | CA$75.000CA$6.250 / ay |
| Business (aylık) | £3.780£315 / ay | £7.560£630 / ay | £18.900£1.575 / ay | £37.800£3.150 / ay |
| Financial Services (aylık) | €3.780€315 / ay | €7.560€630 / ay | €18.900€1.575 / ay | €37.800€3.150 / ay |
| Core (aylık) | £3.000£250 / ay | £6.000£500 / ay | £15.000£1.250 / ay | £30.000£2.500 / ay |
| Business (aylık) | $4.740$395 / ay | $9.480$790 / ay | $23.700$1.975 / ay | $47.400$3.950 / ay |
| Business Plus (aylık) | $5.340$445 / ay | $10.680$890 / ay | $26.700$2.225 / ay | $53.400$4.450 / ay |
| Financial Services (aylık) | $4.740$395 / ay | $9.480$790 / ay | $23.700$1.975 / ay | $47.400$3.950 / ay |
| Financial Services Plus (aylık) | $5.340$445 / ay | $10.680$890 / ay | $26.700$2.225 / ay | $53.400$4.450 / ay |
Hesaplamayı SpecEntry resmi fiyatlardan yapıyor; vergiler ve ekler dahil değil. Şirket en az kullanıcı sayısı belirlemişse onu hesaba katıyoruz.
En uygun ücretli paket Core: £50 kullanıcı başına / ay (billing term not stated) (GB).
Core paketi ile 10 kullanıcı yılda £6.000 (ayda £500) tutar, vergiler hariç.
Resmi fiyat sayfasında Maximizer için ücretsiz paketten söz edilmiyor.
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 21 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 4 Kas 2026