Core
US$ 65per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
Looptijd: maandelijks
Maximizer kost vanaf US$ 65 per gebruiker per maand met het abonnement Core (prijs VS). Op de officiële prijspagina van Maximizer staat geen gratis abonnement. Prijzen gecontroleerd op 6 nov 2026.
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
VanafUS$ 65per gebruiker per maand
Officiële websiteUS$ 65per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
Looptijd: maandelijks
US$ 79per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
Looptijd: maandelijks
US$ 89per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
Looptijd: maandelijks
US$ 79per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
Looptijd: maandelijks
US$ 89per gebruiker per maand
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: maandelijks
Looptijd: maandelijks
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: op aanvraag
Bijgewerkt op 22 okt 2026
Betaling: op aanvraag
Prijzen zoals de aanbieder ze publiceert voor de VS, in USD. Controleer ze op de website van de aanbieder voordat je koopt.
Wat Maximizer doet, volgens de officiële website.
AI vat gesprekken, e-mails, afspraken en notities samen in een overzicht.
Beheer to-do's en synchroniseer e-mails en afspraken zonder je inbox te verlaten.
Houdt leads in de pipeline gescheiden van deals.
Gebruik bewezen methodologieën of bouw je eigen verkoopproces.
Kant-en-klare dashboards volgen de teamprestaties ten opzichte van doelen.
Gebruikers kunnen eigen weergaven instellen zonder ontwikkelaars.
Bron:maximizer.com ·
De belangrijkste functies zoals elke leverancier ze noemt. Staat een functie niet in de lijst, dan kan het product die toch hebben.
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| Abonnement | 5 gebr. / jaar | 10 gebr. / jaar | 25 gebr. / jaar | 50 gebr. / jaar |
|---|---|---|---|---|
| Core (maandbetaling) | AU$ 5.400AU$ 450 / maand | AU$ 10.800AU$ 900 / maand | AU$ 27.000AU$ 2.250 / maand | AU$ 54.000AU$ 4.500 / maand |
| Business (maandbetaling) | € 3.780€ 315 / maand | € 7.560€ 630 / maand | € 18.900€ 1.575 / maand | € 37.800€ 3.150 / maand |
| Business Plus (maandbetaling) | £ 4.140£ 345 / maand | £ 8.280£ 690 / maand | £ 20.700£ 1.725 / maand | £ 41.400£ 3.450 / maand |
| Financial Services Plus (maandbetaling) | C$ 7.500C$ 625 / maand | C$ 15.000C$ 1.250 / maand | C$ 37.500C$ 3.125 / maand | C$ 75.000C$ 6.250 / maand |
| Financial Services Plus (maandbetaling) | AU$ 7.740AU$ 645 / maand | AU$ 15.480AU$ 1.290 / maand | AU$ 38.700AU$ 3.225 / maand | AU$ 77.400AU$ 6.450 / maand |
| Financial Services Plus (maandbetaling) | £ 4.140£ 345 / maand | £ 8.280£ 690 / maand | £ 20.700£ 1.725 / maand | £ 41.400£ 3.450 / maand |
| Business Plus (maandbetaling) | AU$ 7.740AU$ 645 / maand | AU$ 15.480AU$ 1.290 / maand | AU$ 38.700AU$ 3.225 / maand | AU$ 77.400AU$ 6.450 / maand |
| Core (maandbetaling) | US$ 3.900US$ 325 / maand | US$ 7.800US$ 650 / maand | US$ 19.500US$ 1.625 / maand | US$ 39.000US$ 3.250 / maand |
| Business (maandbetaling) | C$ 6.000C$ 500 / maand | C$ 12.000C$ 1.000 / maand | C$ 30.000C$ 2.500 / maand | C$ 60.000C$ 5.000 / maand |
| Business (maandbetaling) | AU$ 6.000AU$ 500 / maand | AU$ 12.000AU$ 1.000 / maand | AU$ 30.000AU$ 2.500 / maand | AU$ 60.000AU$ 5.000 / maand |
| Financial Services (maandbetaling) | AU$ 6.000AU$ 500 / maand | AU$ 12.000AU$ 1.000 / maand | AU$ 30.000AU$ 2.500 / maand | AU$ 60.000AU$ 5.000 / maand |
| Core (maandbetaling) | € 3.480€ 290 / maand | € 6.960€ 580 / maand | € 17.400€ 1.450 / maand | € 34.800€ 2.900 / maand |
| Core (maandbetaling) | C$ 5.400C$ 450 / maand | C$ 10.800C$ 900 / maand | C$ 27.000C$ 2.250 / maand | C$ 54.000C$ 4.500 / maand |
| Financial Services (maandbetaling) | C$ 6.000C$ 500 / maand | C$ 12.000C$ 1.000 / maand | C$ 30.000C$ 2.500 / maand | C$ 60.000C$ 5.000 / maand |
| Financial Services (maandbetaling) | £ 3.780£ 315 / maand | £ 7.560£ 630 / maand | £ 18.900£ 1.575 / maand | £ 37.800£ 3.150 / maand |
| Business Plus (maandbetaling) | C$ 7.500C$ 625 / maand | C$ 15.000C$ 1.250 / maand | C$ 37.500C$ 3.125 / maand | C$ 75.000C$ 6.250 / maand |
| Business (maandbetaling) | £ 3.780£ 315 / maand | £ 7.560£ 630 / maand | £ 18.900£ 1.575 / maand | £ 37.800£ 3.150 / maand |
| Financial Services (maandbetaling) | € 3.780€ 315 / maand | € 7.560€ 630 / maand | € 18.900€ 1.575 / maand | € 37.800€ 3.150 / maand |
| Core (maandbetaling) | £ 3.000£ 250 / maand | £ 6.000£ 500 / maand | £ 15.000£ 1.250 / maand | £ 30.000£ 2.500 / maand |
| Business (maandbetaling) | US$ 4.740US$ 395 / maand | US$ 9.480US$ 790 / maand | US$ 23.700US$ 1.975 / maand | US$ 47.400US$ 3.950 / maand |
| Business Plus (maandbetaling) | US$ 5.340US$ 445 / maand | US$ 10.680US$ 890 / maand | US$ 26.700US$ 2.225 / maand | US$ 53.400US$ 4.450 / maand |
| Financial Services (maandbetaling) | US$ 4.740US$ 395 / maand | US$ 9.480US$ 790 / maand | US$ 23.700US$ 1.975 / maand | US$ 47.400US$ 3.950 / maand |
| Financial Services Plus (maandbetaling) | US$ 5.340US$ 445 / maand | US$ 10.680US$ 890 / maand | US$ 26.700US$ 2.225 / maand | US$ 53.400US$ 4.450 / maand |
Berekening van SpecEntry op basis van officiële prijzen, excl. belasting en extra's. Hanteert de aanbieder een minimum aantal gebruikers, dan rekenen we daarmee.
Betaalde abonnementen beginnen bij £ 50 per gebruiker per maand (billing term not stated) met Core. Dit zijn prijzen voor GB.
Met Core betaal je voor 10 gebruikers £ 6.000 per jaar (£ 500 per maand), excl. belasting.
Op de officiële prijspagina van Maximizer staat geen gratis abonnement.
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 6 okt 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 21 okt 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 6 nov 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 6 nov 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 6 nov 2026
Officiële bron van de aanbieder · geraadpleegd op 4 nov 2026