Core
65 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: miesięcznie
Umowa: miesięcznie
Maximizer kosztuje od 65 USD za użytkownika / mies. w planie Core (cena w USA). Oficjalny cennik Maximizer nie wymienia darmowego planu. Ceny sprawdzone: 6 lis 2026.
Maximizer is CRM and sales software from Maximizer.
Od65 USDza użytkownika / mies.
Oficjalna strona65 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: miesięcznie
Umowa: miesięcznie
79 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: miesięcznie
Umowa: miesięcznie
89 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: miesięcznie
Umowa: miesięcznie
79 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: miesięcznie
Umowa: miesięcznie
89 USDza użytkownika / mies.
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: miesięcznie
Umowa: miesięcznie
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: wycena indywidualna
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: wycena indywidualna
Ceny podane przez producenta dla USA, w walucie USD. Przed zakupem sprawdź je na stronie producenta.
Co potrafi Maximizer, według oficjalnej strony (opisy po angielsku).
AI summarizes calls, emails, appointments and notes into an overview.
Manage to-dos and sync emails and appointments without leaving your inbox.
Keeps leads separate from deals in the pipeline.
Use proven methodologies or build your own sales process.
Out-of-the-box dashboards track team performance against targets.
Users can configure custom views without developers.
Źródło:maximizer.com ·
Najważniejsze funkcje w takiej postaci, w jakiej podaje je każdy dostawca. Brak funkcji na liście nie oznacza, że produkt jej nie ma.
Maximizer
Act!
Maximizer
Agile CRM
Maximizer
amoCRM
| Plan | 5 użytk. / rok | 10 użytk. / rok | 25 użytk. / rok | 50 użytk. / rok |
|---|---|---|---|---|
| Core (miesięcznie) | 5400 AUD450 AUD / mies. | 10 800 AUD900 AUD / mies. | 27 000 AUD2250 AUD / mies. | 54 000 AUD4500 AUD / mies. |
| Business (miesięcznie) | 3780 €315 € / mies. | 7560 €630 € / mies. | 18 900 €1575 € / mies. | 37 800 €3150 € / mies. |
| Business Plus (miesięcznie) | 4140 GBP345 GBP / mies. | 8280 GBP690 GBP / mies. | 20 700 GBP1725 GBP / mies. | 41 400 GBP3450 GBP / mies. |
| Financial Services Plus (miesięcznie) | 7500 CAD625 CAD / mies. | 15 000 CAD1250 CAD / mies. | 37 500 CAD3125 CAD / mies. | 75 000 CAD6250 CAD / mies. |
| Financial Services Plus (miesięcznie) | 7740 AUD645 AUD / mies. | 15 480 AUD1290 AUD / mies. | 38 700 AUD3225 AUD / mies. | 77 400 AUD6450 AUD / mies. |
| Financial Services Plus (miesięcznie) | 4140 GBP345 GBP / mies. | 8280 GBP690 GBP / mies. | 20 700 GBP1725 GBP / mies. | 41 400 GBP3450 GBP / mies. |
| Business Plus (miesięcznie) | 7740 AUD645 AUD / mies. | 15 480 AUD1290 AUD / mies. | 38 700 AUD3225 AUD / mies. | 77 400 AUD6450 AUD / mies. |
| Core (miesięcznie) | 3900 USD325 USD / mies. | 7800 USD650 USD / mies. | 19 500 USD1625 USD / mies. | 39 000 USD3250 USD / mies. |
| Business (miesięcznie) | 6000 CAD500 CAD / mies. | 12 000 CAD1000 CAD / mies. | 30 000 CAD2500 CAD / mies. | 60 000 CAD5000 CAD / mies. |
| Business (miesięcznie) | 6000 AUD500 AUD / mies. | 12 000 AUD1000 AUD / mies. | 30 000 AUD2500 AUD / mies. | 60 000 AUD5000 AUD / mies. |
| Financial Services (miesięcznie) | 6000 AUD500 AUD / mies. | 12 000 AUD1000 AUD / mies. | 30 000 AUD2500 AUD / mies. | 60 000 AUD5000 AUD / mies. |
| Core (miesięcznie) | 3480 €290 € / mies. | 6960 €580 € / mies. | 17 400 €1450 € / mies. | 34 800 €2900 € / mies. |
| Core (miesięcznie) | 5400 CAD450 CAD / mies. | 10 800 CAD900 CAD / mies. | 27 000 CAD2250 CAD / mies. | 54 000 CAD4500 CAD / mies. |
| Financial Services (miesięcznie) | 6000 CAD500 CAD / mies. | 12 000 CAD1000 CAD / mies. | 30 000 CAD2500 CAD / mies. | 60 000 CAD5000 CAD / mies. |
| Financial Services (miesięcznie) | 3780 GBP315 GBP / mies. | 7560 GBP630 GBP / mies. | 18 900 GBP1575 GBP / mies. | 37 800 GBP3150 GBP / mies. |
| Business Plus (miesięcznie) | 7500 CAD625 CAD / mies. | 15 000 CAD1250 CAD / mies. | 37 500 CAD3125 CAD / mies. | 75 000 CAD6250 CAD / mies. |
| Business (miesięcznie) | 3780 GBP315 GBP / mies. | 7560 GBP630 GBP / mies. | 18 900 GBP1575 GBP / mies. | 37 800 GBP3150 GBP / mies. |
| Financial Services (miesięcznie) | 3780 €315 € / mies. | 7560 €630 € / mies. | 18 900 €1575 € / mies. | 37 800 €3150 € / mies. |
| Core (miesięcznie) | 3000 GBP250 GBP / mies. | 6000 GBP500 GBP / mies. | 15 000 GBP1250 GBP / mies. | 30 000 GBP2500 GBP / mies. |
| Business (miesięcznie) | 4740 USD395 USD / mies. | 9480 USD790 USD / mies. | 23 700 USD1975 USD / mies. | 47 400 USD3950 USD / mies. |
| Business Plus (miesięcznie) | 5340 USD445 USD / mies. | 10 680 USD890 USD / mies. | 26 700 USD2225 USD / mies. | 53 400 USD4450 USD / mies. |
| Financial Services (miesięcznie) | 4740 USD395 USD / mies. | 9480 USD790 USD / mies. | 23 700 USD1975 USD / mies. | 47 400 USD3950 USD / mies. |
| Financial Services Plus (miesięcznie) | 5340 USD445 USD / mies. | 10 680 USD890 USD / mies. | 26 700 USD2225 USD / mies. | 53 400 USD4450 USD / mies. |
Wyliczenie SpecEntry z oficjalnych cen, bez podatków i dodatków. Jeśli producent wymaga minimalnej liczby użytkowników, uwzględniamy ją.
Najtańszy płatny plan to Core: od 50 GBP za użytkownika / mies. (billing term not stated) (ceny GB).
W planie Core 10 użytkowników kosztuje 6000 GBP rocznie (500 GBP miesięcznie), netto.
Oficjalny cennik Maximizer nie wspomina o darmowym planie.
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 21 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 lis 2026