Essential (annual)
$39每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月22日
计费:按年
签约:按年
$39每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月22日
计费:按年
签约:按年
$49每用户/月
更新于 2026年10月22日
计费:按月
签约:按月
$89每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月22日
计费:按年
签约:按年
$115每用户/月
更新于 2026年10月22日
计费:按月
签约:按月
$119每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月22日
计费:按年
签约:按年
$149每用户/月
更新于 2026年10月22日
计费:按月
签约:按月
更新于 2026年10月22日
计费:需询价
价格为厂商针对美国市场公布的价格,币种为 USD。购买前请到厂商官网核实。
| 套餐 | 5 用户/年 | 10 用户/年 | 25 用户/年 | 50 用户/年 |
|---|---|---|---|---|
| Essential (annual)(按月) | $2,340$195/月 | $4,680$390/月 | $11,700$975/月 | $23,400$1,950/月 |
| Essential (monthly)(按月) | $2,940$245/月 | $5,880$490/月 | $14,700$1,225/月 | $29,400$2,450/月 |
| Growth (annual)(按月) | $5,340$445/月 | $10,680$890/月 | $26,700$2,225/月 | $53,400$4,450/月 |
| Growth (monthly)(按月) | $6,900$575/月 | $13,800$1,150/月 | $34,500$2,875/月 | $69,000$5,750/月 |
| Professional (annual)(按月) | $7,140$595/月 | $14,280$1,190/月 | $35,700$2,975/月 | $71,400$5,950/月 |
| Professional (monthly)(按月) | $8,940$745/月 | $17,880$1,490/月 | $44,700$3,725/月 | $89,400$7,450/月 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和附加项。如厂商规定了最低用户数,则按最低用户数计算。
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月11日
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月21日