Lite
US$14per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
Pipedrive mulai dari US$14 per pengguna / bulan dengan paket Lite (harga AS). Halaman harga resmi Pipedrive tidak mencantumkan paket gratis. Harga dicek pada 4 Okt 2026.
Sales CRM and pipeline management software for small businesses.
MulaiUS$14per pengguna / bulan
Situs resmiUS$14per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$39per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$59per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$79per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$24per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$49per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$79per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$99per pengguna / bulan
Diperbarui 4 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
Harga yang dipublikasikan vendor untuk pasar AS, dalam USD. Cek lagi di situs vendor sebelum membeli.
| Paket | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Lite (bulanan) | US$840US$70 / bln | US$1.680US$140 / bln | US$4.200US$350 / bln | US$8.400US$700 / bln |
| Growth (bulanan) | US$2.340US$195 / bln | US$4.680US$390 / bln | US$11.700US$975 / bln | US$23.400US$1.950 / bln |
| Premium (bulanan) | US$3.540US$295 / bln | US$7.080US$590 / bln | US$17.700US$1.475 / bln | US$35.400US$2.950 / bln |
| Ultimate (bulanan) | US$4.740US$395 / bln | US$9.480US$790 / bln | US$23.700US$1.975 / bln | US$47.400US$3.950 / bln |
| Lite (monthly billing) (bulanan) | US$1.440US$120 / bln | US$2.880US$240 / bln | US$7.200US$600 / bln | US$14.400US$1.200 / bln |
| Growth (monthly billing) (bulanan) | US$2.940US$245 / bln | US$5.880US$490 / bln | US$14.700US$1.225 / bln | US$29.400US$2.450 / bln |
| Premium (monthly billing) (bulanan) | US$4.740US$395 / bln | US$9.480US$790 / bln | US$23.700US$1.975 / bln | US$47.400US$3.950 / bln |
| Ultimate (monthly billing) (bulanan) | US$5.940US$495 / bln | US$11.880US$990 / bln | US$29.700US$2.475 / bln | US$59.400US$4.950 / bln |
Dihitung SpecEntry dari harga resmi, belum termasuk pajak dan add-on. Kalau vendor menetapkan jumlah minimal pengguna, itu sudah kami hitung.
Paket berbayar termurahnya adalah Lite, mulai dari US$14 per pengguna / bulan (harga AS).
Dengan paket Lite, biaya untuk 10 pengguna US$1.680 per tahun (US$140 per bulan), belum termasuk pajak.
Halaman harga resmi Pipedrive tidak menyebutkan paket gratis.
Sumber resmi vendor · diakses 3 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 3 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 3 Okt 2026