Free
Gratisper bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Clockify mulai dari US$3,99 per pengguna / bulan, ditagih tahunan dengan paket Basic (annual) (harga AS). Clockify juga punya paket gratis: Free. Harga dicek pada 21 Okt 2026.
Clockify is project management and work management software from CAKE.com.
MulaiUS$3,99per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Situs resmiGratisper bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
US$3,99per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$4,99per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$5,49per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$6,99per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$7,99per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$9,99per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
US$11,99per pengguna / bulan, ditagih tahunan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: tahunan
Kontrak: tahunan
US$14,99per pengguna / bulan
Diperbarui 21 Okt 2026
Penagihan: bulanan
Kontrak: bulanan
Harga yang dipublikasikan vendor untuk pasar AS, dalam USD. Cek lagi di situs vendor sebelum membeli.
| Paket | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Basic (annual) (bulanan) | US$239,40US$19,95 / bln | US$478,80US$39,90 / bln | US$1.197US$99,75 / bln | US$2.394US$199,50 / bln |
| Basic (monthly) (bulanan) | US$299,40US$24,95 / bln | US$598,80US$49,90 / bln | US$1.497US$124,75 / bln | US$2.994US$249,50 / bln |
| Standard (annual) (bulanan) | US$329,40US$27,45 / bln | US$658,80US$54,90 / bln | US$1.647US$137,25 / bln | US$3.294US$274,50 / bln |
| Standard (monthly) (bulanan) | US$419,40US$34,95 / bln | US$838,80US$69,90 / bln | US$2.097US$174,75 / bln | US$4.194US$349,50 / bln |
| Pro (annual) (bulanan) | US$479,40US$39,95 / bln | US$958,80US$79,90 / bln | US$2.397US$199,75 / bln | US$4.794US$399,50 / bln |
| Pro (monthly) (bulanan) | US$599,40US$49,95 / bln | US$1.198,80US$99,90 / bln | US$2.997US$249,75 / bln | US$5.994US$499,50 / bln |
| Enterprise (annual) (bulanan) | US$719,40US$59,95 / bln | US$1.438,80US$119,90 / bln | US$3.597US$299,75 / bln | US$7.194US$599,50 / bln |
| Enterprise (monthly) (bulanan) | US$899,40US$74,95 / bln | US$1.798,80US$149,90 / bln | US$4.497US$374,75 / bln | US$8.994US$749,50 / bln |
Dihitung SpecEntry dari harga resmi, belum termasuk pajak dan add-on. Kalau vendor menetapkan jumlah minimal pengguna, itu sudah kami hitung.
Paket berbayar termurahnya adalah Basic (annual), mulai dari US$3,99 per pengguna / bulan, ditagih tahunan (harga AS).
Dengan paket Basic (annual), biaya untuk 10 pengguna US$478,80 per tahun (US$39,90 per bulan), belum termasuk pajak.
Ya. Clockify punya paket gratis: Free.
Sumber resmi vendor · diakses 6 Okt 2026
Sumber resmi vendor · diakses 21 Okt 2026