Free
Gratisal mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
Clockify cuesta desde 3,99 US$ por usuario / mes, con pago anual con el plan Basic (annual) (precio de EE. UU.). También tiene un plan gratuito: Free. Precios verificados el 21 oct 2026.
Clockify is project management and work management software from CAKE.com.
Desde3,99 US$por usuario / mes, con pago anual
Sitio oficialGratisal mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
3,99 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
4,99 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
5,49 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
6,99 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
7,99 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
9,99 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
11,99 US$por usuario / mes, con pago anual
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: anual
Contrato: anual
14,99 US$por usuario / mes
Actualizado el 21 oct 2026
Pago: mensual
Contrato: mensual
Precios de EE. UU. tal como los publica la empresa, en USD. Confírmalos en su sitio oficial antes de comprar.
| Plan | 5 usuarios / año | 10 usuarios / año | 25 usuarios / año | 50 usuarios / año |
|---|---|---|---|---|
| Basic (annual) (mensual) | 239,40 US$19,95 US$ / mes | 478,80 US$39,90 US$ / mes | 1197 US$99,75 US$ / mes | 2394 US$199,50 US$ / mes |
| Basic (monthly) (mensual) | 299,40 US$24,95 US$ / mes | 598,80 US$49,90 US$ / mes | 1497 US$124,75 US$ / mes | 2994 US$249,50 US$ / mes |
| Standard (annual) (mensual) | 329,40 US$27,45 US$ / mes | 658,80 US$54,90 US$ / mes | 1647 US$137,25 US$ / mes | 3294 US$274,50 US$ / mes |
| Standard (monthly) (mensual) | 419,40 US$34,95 US$ / mes | 838,80 US$69,90 US$ / mes | 2097 US$174,75 US$ / mes | 4194 US$349,50 US$ / mes |
| Pro (annual) (mensual) | 479,40 US$39,95 US$ / mes | 958,80 US$79,90 US$ / mes | 2397 US$199,75 US$ / mes | 4794 US$399,50 US$ / mes |
| Pro (monthly) (mensual) | 599,40 US$49,95 US$ / mes | 1198,80 US$99,90 US$ / mes | 2997 US$249,75 US$ / mes | 5994 US$499,50 US$ / mes |
| Enterprise (annual) (mensual) | 719,40 US$59,95 US$ / mes | 1438,80 US$119,90 US$ / mes | 3597 US$299,75 US$ / mes | 7194 US$599,50 US$ / mes |
| Enterprise (monthly) (mensual) | 899,40 US$74,95 US$ / mes | 1798,80 US$149,90 US$ / mes | 4497 US$374,75 US$ / mes | 8994 US$749,50 US$ / mes |
Cálculo de SpecEntry con precios oficiales, sin impuestos ni complementos. Si la empresa exige un mínimo de usuarios, ya está incluido.
Los planes de pago cuestan desde 3,99 US$ por usuario / mes, con pago anual con el plan Basic (annual) (precios de EE. UU.).
Con el plan Basic (annual), 10 usuarios cuestan 478,80 US$ al año (39,90 US$ al mes), sin impuestos.
Sí. Clockify tiene un plan gratuito: Free.
Fuente oficial de la empresa · consultado el 6 oct 2026
Fuente oficial de la empresa · consultado el 21 oct 2026