Free
Gratuitpar mois
Mis à jour le 5 oct. 2026
Utilisateurs inclus : 3
Zoho CRM coûte à partir de 14 $US par utilisateur / mois, facturé à l'année avec l'offre Standard (prix États-Unis). Il existe aussi une offre gratuite : Free. Prix vérifiés le 6 nov. 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
Dès14 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Site officielGratuitpar mois
Mis à jour le 5 oct. 2026
Utilisateurs inclus : 3
14 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
23 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
40 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
20 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : mensuel
35 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : mensuel
50 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : mensuel
52 $USpar utilisateur / mois, facturé à l'année
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
65 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : mensuel
Prix publiés par l'éditeur pour le marché américain, en USD. Vérifiez-les sur le site de l'éditeur avant d'acheter.
Ce que fait Zoho CRM, d’après son site officiel.
Des agents IA prospectent, recherchent et qualifient les leads.
Relances, approbations et suggestions d'étapes suivantes automatisées.
Automatisation de chaque point de contact, des demandes aux devis, avec Zia.
Des agents prêts à l'emploi que vous pouvez déployer en quelques minutes.
Créez vos propres agents personnalisés.
Utilisez Zoho CRM depuis Claude, ChatGPT et des outils similaires.
Source:zoho.com/crm ·
Les fonctionnalités clés telles que chaque éditeur les présente. Une fonctionnalité absente de la liste n’est pas forcément absente du produit.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| Offre | 5 utilisateurs / an | 10 utilisateurs / an | 25 utilisateurs / an | 50 utilisateurs / an |
|---|---|---|---|---|
| Professional (mensuel) | 84 000 ₹7 000 ₹ / mois | 168 000 ₹14 000 ₹ / mois | 420 000 ₹35 000 ₹ / mois | 840 000 ₹70 000 ₹ / mois |
| Professional (プロフェッショナル) (mensuel) | 195 600 JPY16 300 JPY / mois | 391 200 JPY32 600 JPY / mois | 978 000 JPY81 500 JPY / mois | 1 956 000 JPY163 000 JPY / mois |
| Ultimate (アルティメット) (mensuel) | 441 600 JPY36 800 JPY / mois | 883 200 JPY73 600 JPY / mois | 2 208 000 JPY184 000 JPY / mois | 4 416 000 JPY368 000 JPY / mois |
| Enterprise (mensuel) | 144 000 ₹12 000 ₹ / mois | 288 000 ₹24 000 ₹ / mois | 720 000 ₹60 000 ₹ / mois | 1 440 000 ₹120 000 ₹ / mois |
| Ultimate (mensuel) | 156 000 ₹13 000 ₹ / mois | 312 000 ₹26 000 ₹ / mois | 780 000 ₹65 000 ₹ / mois | 1 560 000 ₹130 000 ₹ / mois |
| Standard (mensuel) | 48 000 ₹4 000 ₹ / mois | 96 000 ₹8 000 ₹ / mois | 240 000 ₹20 000 ₹ / mois | 480 000 ₹40 000 ₹ / mois |
| Standard (スタンダード) (mensuel) | 105 600 JPY8 800 JPY / mois | 211 200 JPY17 600 JPY / mois | 528 000 JPY44 000 JPY / mois | 1 056 000 JPY88 000 JPY / mois |
| Enterprise (エンタープライズ) (mensuel) | 339 600 JPY28 300 JPY / mois | 679 200 JPY56 600 JPY / mois | 1 698 000 JPY141 500 JPY / mois | 3 396 000 JPY283 000 JPY / mois |
| Standard (mensuel) | 840 $US70 $US / mois | 1 680 $US140 $US / mois | 4 200 $US350 $US / mois | 8 400 $US700 $US / mois |
| Professional (mensuel) | 1 380 $US115 $US / mois | 2 760 $US230 $US / mois | 6 900 $US575 $US / mois | 13 800 $US1 150 $US / mois |
| Enterprise (mensuel) | 2 400 $US200 $US / mois | 4 800 $US400 $US / mois | 12 000 $US1 000 $US / mois | 24 000 $US2 000 $US / mois |
| Standard (mensuel) | 1 200 $US100 $US / mois | 2 400 $US200 $US / mois | 6 000 $US500 $US / mois | 12 000 $US1 000 $US / mois |
| Professional (mensuel) | 2 100 $US175 $US / mois | 4 200 $US350 $US / mois | 10 500 $US875 $US / mois | 21 000 $US1 750 $US / mois |
| Enterprise (mensuel) | 3 000 $US250 $US / mois | 6 000 $US500 $US / mois | 15 000 $US1 250 $US / mois | 30 000 $US2 500 $US / mois |
| Ultimate (mensuel) | 3 120 $US260 $US / mois | 6 240 $US520 $US / mois | 15 600 $US1 300 $US / mois | 31 200 $US2 600 $US / mois |
| Ultimate (mensuel) | 3 900 $US325 $US / mois | 7 800 $US650 $US / mois | 19 500 $US1 625 $US / mois | 39 000 $US3 250 $US / mois |
Calcul SpecEntry à partir des prix officiels, hors taxes et hors options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, nous en tenons compte.
Les offres payantes commencent à 14 $US par utilisateur / mois, facturé à l'année (offre Standard, prix des États-Unis).
Avec l'offre Standard, 10 utilisateurs reviennent à 1 680 $US par an (140 $US par mois), hors taxes.
Oui. Zoho CRM propose une offre gratuite : Free.
Source officielle de l'éditeur · consulté le 3 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 3 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 6 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 6 nov. 2026