Alternatives à UpLead : combien coûte chacune
39 autres logiciels de la même catégorie que UpLead, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| UpLead | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Ce logiciel | ||
| Act! | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Act! | ||
| Agile CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Agile CRM | ||
| amoCRM | Микро-бизнес | RUB 89,990 | RUB 8,999 | Non précisé | UpLead vs amoCRM |
| Attio | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Attio | ||
| Badger Maps | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Badger Maps | ||
| Bitrix24 | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Bitrix24 | ||
| Capsule CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Capsule CRM | ||
| Close | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Close | ||
| Copper | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Copper | ||
| EngageBay | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs EngageBay | ||
| Expandi | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Expandi | ||
| Flowlu | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Flowlu | ||
| folk | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs folk | ||
| Freshsales | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Freshsales | ||
| Fxiaoke (纷享销客) | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Fxiaoke (纷享销客) | ||
| HubSpot CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs HubSpot CRM | ||
| Insightly CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Insightly CRM | ||
| lemlist | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs lemlist | ||
| Less Annoying CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Less Annoying CRM | ||
| Mailshake | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Mailshake | ||
| Maximizer | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Maximizer | ||
| Megaplan | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Megaplan | ||
| Membrain | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Membrain | ||
| Method CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Method CRM | ||
| Microsoft Dynamics 365 Sales | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Microsoft Dynamics 365 Sales | ||
| monday CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs monday CRM | ||
| Nutshell | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Nutshell | ||
| PandaDoc | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs PandaDoc | ||
| Pipedrive | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Pipedrive | ||
| Pipeline CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Pipeline CRM | ||
| Proposify | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Proposify | ||
| RetailCRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs RetailCRM | ||
| Salesflare | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | UpLead vs Salesflare | ||
| Salesforce Sales Cloud | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Salesforce Sales Cloud | ||
| Snov.io | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Snov.io | ||
| Streak | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Streak | ||
| Vtiger CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Vtiger CRM | ||
| Zoho Bigin | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Zoho Bigin | ||
| Zoho CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | UpLead vs Zoho CRM |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.