Free Suite
Gratuitpar utilisateur / mois
Mis à jour le 6 oct. 2026
Salesforce Sales Cloud coûte à partir de 25 $US par utilisateur / mois avec l'offre Starter Suite (prix États-Unis). Il existe aussi une offre gratuite : Free Suite. Prix vérifiés le 6 nov. 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
Dès25 $USpar utilisateur / mois
Site officielGratuitpar utilisateur / mois
Mis à jour le 6 oct. 2026
25 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
100 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
195 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
395 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
550 $USpar utilisateur / mois
Mis à jour le 21 oct. 2026
Paiement : annuel
Prix publiés par l'éditeur pour le marché américain, en USD. Vérifiez-les sur le site de l'éditeur avant d'acheter.
Ce que fait Salesforce Sales Cloud, d’après son site officiel.
Capture chaque appel, e-mail et réunion.
Les agents recherchent des prospects, préparent les affaires et surveillent les comptes en continu.
Informations sur les comptes et mises à jour des affaires directement dans les outils de votre équipe.
Revenus en temps réel, suivi des quotas et SPIFFs pour les commerciaux.
Workflows connectés avec moins de transferts manuels.
Suivez les affaires co-vendues et les demandes MDF de la recommandation à la signature.
Source:salesforce.com/sales ·
Les fonctionnalités clés telles que chaque éditeur les présente. Une fonctionnalité absente de la liste n’est pas forcément absente du produit.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Offre | 5 utilisateurs / an | 10 utilisateurs / an | 25 utilisateurs / an | 50 utilisateurs / an |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (mensuel) | 33 180 $AU2 765 $AU / mois | 66 360 $AU5 530 $AU / mois | 165 900 $AU13 825 $AU / mois | 331 800 $AU27 650 $AU / mois |
| Core (mensuel) | 16 380 $AU1 365 $AU / mois | 32 760 $AU2 730 $AU / mois | 81 900 $AU6 825 $AU / mois | 163 800 $AU13 650 $AU / mois |
| Starter Suite (mensuel) | 180 000 JPY15 000 JPY / mois | 360 000 JPY30 000 JPY / mois | 900 000 JPY75 000 JPY / mois | 1 800 000 JPY150 000 JPY / mois |
| Max (mensuel) | 26 400 £GB2 200 £GB / mois | 52 800 £GB4 400 £GB / mois | 132 000 £GB11 000 £GB / mois | 264 000 £GB22 000 £GB / mois |
| Core (mensuel) | 1 404 000 JPY117 000 JPY / mois | 2 808 000 JPY234 000 JPY / mois | 7 020 000 JPY585 000 JPY / mois | 14 040 000 JPY1 170 000 JPY / mois |
| Advanced (mensuel) | 2 844 000 JPY237 000 JPY / mois | 5 688 000 JPY474 000 JPY / mois | 14 220 000 JPY1 185 000 JPY / mois | 28 440 000 JPY2 370 000 JPY / mois |
| Pro Suite (mensuel) | 720 000 JPY60 000 JPY / mois | 1 440 000 JPY120 000 JPY / mois | 3 600 000 JPY300 000 JPY / mois | 7 200 000 JPY600 000 JPY / mois |
| Core (mensuel) | 11 700 €975 € / mois | 23 400 €1 950 € / mois | 58 500 €4 875 € / mois | 117 000 €9 750 € / mois |
| Max (mensuel) | 3 960 000 JPY330 000 JPY / mois | 7 920 000 JPY660 000 JPY / mois | 19 800 000 JPY1 650 000 JPY / mois | 39 600 000 JPY3 300 000 JPY / mois |
| Pro Suite (mensuel) | 4 800 £GB400 £GB / mois | 9 600 £GB800 £GB / mois | 24 000 £GB2 000 £GB / mois | 48 000 £GB4 000 £GB / mois |
| Advanced (mensuel) | 18 960 £GB1 580 £GB / mois | 37 920 £GB3 160 £GB / mois | 94 800 £GB7 900 £GB / mois | 189 600 £GB15 800 £GB / mois |
| Starter Suite (mensuel) | 1 500 €125 € / mois | 3 000 €250 € / mois | 7 500 €625 € / mois | 15 000 €1 250 € / mois |
| Max (mensuel) | 33 000 €2 750 € / mois | 66 000 €5 500 € / mois | 165 000 €13 750 € / mois | 330 000 €27 500 € / mois |
| Starter Suite (mensuel) | 2 100 $AU175 $AU / mois | 4 200 $AU350 $AU / mois | 10 500 $AU875 $AU / mois | 21 000 $AU1 750 $AU / mois |
| Max (mensuel) | 46 200 $AU3 850 $AU / mois | 92 400 $AU7 700 $AU / mois | 231 000 $AU19 250 $AU / mois | 462 000 $AU38 500 $AU / mois |
| Starter Suite (mensuel) | 1 200 £GB100 £GB / mois | 2 400 £GB200 £GB / mois | 6 000 £GB500 £GB / mois | 12 000 £GB1 000 £GB / mois |
| Pro Suite (mensuel) | 8 400 $AU700 $AU / mois | 16 800 $AU1 400 $AU / mois | 42 000 $AU3 500 $AU / mois | 84 000 $AU7 000 $AU / mois |
| Core (mensuel) | 9 360 £GB780 £GB / mois | 18 720 £GB1 560 £GB / mois | 46 800 £GB3 900 £GB / mois | 93 600 £GB7 800 £GB / mois |
| Starter Suite (mensuel) | 1 500 $US125 $US / mois | 3 000 $US250 $US / mois | 7 500 $US625 $US / mois | 15 000 $US1 250 $US / mois |
| Pro Suite (mensuel) | 6 000 $US500 $US / mois | 12 000 $US1 000 $US / mois | 30 000 $US2 500 $US / mois | 60 000 $US5 000 $US / mois |
| Core (mensuel) | 11 700 $US975 $US / mois | 23 400 $US1 950 $US / mois | 58 500 $US4 875 $US / mois | 117 000 $US9 750 $US / mois |
| Advanced (mensuel) | 23 700 $US1 975 $US / mois | 47 400 $US3 950 $US / mois | 118 500 $US9 875 $US / mois | 237 000 $US19 750 $US / mois |
| Max (mensuel) | 33 000 $US2 750 $US / mois | 66 000 $US5 500 $US / mois | 165 000 $US13 750 $US / mois | 330 000 $US27 500 $US / mois |
Calcul SpecEntry à partir des prix officiels, hors taxes et hors options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, nous en tenons compte.
Les offres payantes commencent à 20 £GB par utilisateur / mois (facturé au mois or annually) (offre Starter Suite, prix GB).
Avec l'offre Starter Suite, 10 utilisateurs reviennent à 2 400 £GB par an (200 £GB par mois), hors taxes.
Oui. Salesforce Sales Cloud propose une offre gratuite : Free Suite.
Source officielle de l'éditeur · consulté le 3 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 3 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 4 oct. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 5 nov. 2026
Source officielle de l'éditeur · consulté le 4 nov. 2026