Alternatives à Streak : combien coûte chacune
39 autres logiciels de la même catégorie que Streak, avec leurs prix officiels. Choisissez la taille de votre équipe pour voir le coût annuel de l'offre payante de base. Ordre alphabétique, ce n'est pas un classement.
Taille de l'équipe
Facturation
| Logiciel | Offre payante de base | 10 utilisateurs / an | Par utilisateur / an | Offre gratuite | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|
| Streak | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Ce logiciel | ||
| Act! | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Act! | ||
| Agile CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Agile CRM | ||
| amoCRM | Микро-бизнес | RUB 89,990 | RUB 8,999 | Non précisé | Streak vs amoCRM |
| Attio | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Attio | ||
| Badger Maps | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Badger Maps | ||
| Bitrix24 | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Bitrix24 | ||
| Capsule CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Capsule CRM | ||
| Close | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Close | ||
| Copper | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Copper | ||
| EngageBay | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs EngageBay | ||
| Expandi | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Expandi | ||
| Flowlu | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Flowlu | ||
| folk | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs folk | ||
| Freshsales | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Freshsales | ||
| Fxiaoke (纷享销客) | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Fxiaoke (纷享销客) | ||
| HubSpot CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs HubSpot CRM | ||
| Insightly CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Insightly CRM | ||
| lemlist | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs lemlist | ||
| Less Annoying CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Less Annoying CRM | ||
| Mailshake | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Mailshake | ||
| Maximizer | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Maximizer | ||
| Megaplan | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Megaplan | ||
| Membrain | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Membrain | ||
| Method CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Method CRM | ||
| Microsoft Dynamics 365 Sales | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Microsoft Dynamics 365 Sales | ||
| monday CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs monday CRM | ||
| Nutshell | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Nutshell | ||
| PandaDoc | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs PandaDoc | ||
| Pipedrive | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Pipedrive | ||
| Pipeline CRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Pipeline CRM | ||
| Proposify | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Proposify | ||
| RetailCRM | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs RetailCRM | ||
| Salesflare | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs Salesflare | ||
| Salesforce Sales Cloud | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Salesforce Sales Cloud | ||
| Snov.io | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Snov.io | ||
| UpLead | Aucune offre avec cette facturation | Non précisé | Streak vs UpLead | ||
| Vtiger CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Vtiger CRM | ||
| Zoho Bigin | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Zoho Bigin | ||
| Zoho CRM | Aucune offre avec cette facturation | Oui | Streak vs Zoho CRM |
Calcul SpecEntry d'après les prix officiels américains, hors taxes et options. Si l'éditeur impose un nombre minimum d'utilisateurs, il est pris en compte.