Free
免费每月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
Freedcamp is project management and work management software from Freedcamp.
免费每月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
$1.49每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月21日
计费:按年
签约:按年
$2.49每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
签约:按月
$7.49每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月21日
计费:按年
签约:按年
$8.99每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
签约:按月
$16.99每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月21日
计费:按年
签约:按年
$19.99每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
签约:按月
价格为厂商针对美国市场公布的价格,币种为 USD。购买前请到厂商官网核实。
| 套餐 | 5 用户/年 | 10 用户/年 | 25 用户/年 | 50 用户/年 |
|---|---|---|---|---|
| Pro (annual)(按月) | $89.40$7.45/月 | $178.80$14.90/月 | $447$37.25/月 | $894$74.50/月 |
| Pro (monthly)(按月) | $149.40$12.45/月 | $298.80$24.90/月 | $747$62.25/月 | $1,494$124.50/月 |
| Business (annual)(按月) | $449.40$37.45/月 | $898.80$74.90/月 | $2,247$187.25/月 | $4,494$374.50/月 |
| Business (monthly)(按月) | $539.40$44.95/月 | $1,078.80$89.90/月 | $2,697$224.75/月 | $5,394$449.50/月 |
| Enterprise (annual)(按月) | $1,019.40$84.95/月 | $2,038.80$169.90/月 | $5,097$424.75/月 | $10,194$849.50/月 |
| Enterprise (monthly)(按月) | $1,199.40$99.95/月 | $2,398.80$199.90/月 | $5,997$499.75/月 | $11,994$999.50/月 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和附加项。如厂商规定了最低用户数,则按最低用户数计算。
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月6日
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月21日