Free
免费每月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
EngageBay is CRM and sales software from EngageBay.
免费每月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
$14.99每用户/月
更新于 2026年10月22日
计费:按月
签约:按月
$13.79每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月22日
计费:按年
签约:按年
$64.99每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
签约:按月
$59.79每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月22日
计费:按年
签约:按年
$119.99每用户/月
更新于 2026年10月21日
计费:按月
签约:按月
$110.39每用户/月, 按年计费
更新于 2026年10月22日
计费:按年
签约:按年
价格为厂商针对美国市场公布的价格,币种为 USD。购买前请到厂商官网核实。
| 套餐 | 5 用户/年 | 10 用户/年 | 25 用户/年 | 50 用户/年 |
|---|---|---|---|---|
| Basic (monthly)(按月) | $899.40$74.95/月 | $1,798.80$149.90/月 | $4,497$374.75/月 | $8,994$749.50/月 |
| Basic (annual)(按月) | $827.40$68.95/月 | $1,654.80$137.90/月 | $4,137$344.75/月 | $8,274$689.50/月 |
| Growth (monthly)(按月) | $3,899.40$324.95/月 | $7,798.80$649.90/月 | $19,497$1,624.75/月 | $38,994$3,249.50/月 |
| Growth (annual)(按月) | $3,587.40$298.95/月 | $7,174.80$597.90/月 | $17,937$1,494.75/月 | $35,874$2,989.50/月 |
| Pro (monthly)(按月) | $7,199.40$599.95/月 | $14,398.80$1,199.90/月 | $35,997$2,999.75/月 | $71,994$5,999.50/月 |
| Pro (annual)(按月) | $6,623.40$551.95/月 | $13,246.80$1,103.90/月 | $33,117$2,759.75/月 | $66,234$5,519.50/月 |
SpecEntry 根据官方价格计算,不含税费和附加项。如厂商规定了最低用户数,则按最低用户数计算。
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月6日
厂商官方来源 · 访问于 2026年10月21日