Free Suite
Miễn phímỗi người dùng/tháng
Cập nhật 6 thg 10, 2026
Salesforce Sales Cloud có giá từ 25 US$ mỗi người dùng/tháng với gói Starter Suite (giá tại Mỹ). Ngoài ra có gói miễn phí: Free Suite. Giá được kiểm tra ngày 6 thg 11, 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
Từ25 US$mỗi người dùng/tháng
Trang chính thứcMiễn phímỗi người dùng/tháng
Cập nhật 6 thg 10, 2026
25 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
100 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
195 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
395 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
550 US$mỗi người dùng/tháng
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Giá do nhà cung cấp công bố cho thị trường Mỹ, tính bằng USD. Hãy kiểm tra lại trên trang của hãng trước khi mua.
Salesforce Sales Cloud làm được gì, theo trang web chính thức.
Ghi nhận mọi cuộc gọi, email và cuộc họp.
Các agent nghiên cứu khách hàng tiềm năng, chuẩn bị giao dịch và giám sát tài khoản suốt ngày đêm.
Thông tin chi tiết về tài khoản và cập nhật giao dịch ngay trong các công cụ nhóm của bạn đang dùng.
Thu nhập thời gian thực, theo dõi chỉ tiêu và SPIFF cho nhân viên bán hàng.
Các quy trình được kết nối với ít khâu bàn giao thủ công hơn.
Theo dõi các giao dịch đồng bán và yêu cầu MDF từ lúc giới thiệu đến khi chốt.
Nguồn:salesforce.com/sales ·
Các tính năng chính theo đúng mô tả của từng nhà cung cấp. Tính năng không có trong danh sách chưa chắc sản phẩm không có.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Gói | 5 người/năm | 10 người/năm | 25 người/năm | 50 người/năm |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (theo tháng) | 33.180 AU$2.765 AU$ / tháng | 66.360 AU$5.530 AU$ / tháng | 165.900 AU$13.825 AU$ / tháng | 331.800 AU$27.650 AU$ / tháng |
| Core (theo tháng) | 16.380 AU$1.365 AU$ / tháng | 32.760 AU$2.730 AU$ / tháng | 81.900 AU$6.825 AU$ / tháng | 163.800 AU$13.650 AU$ / tháng |
| Starter Suite (theo tháng) | 180.000 ¥15.000 ¥ / tháng | 360.000 ¥30.000 ¥ / tháng | 900.000 ¥75.000 ¥ / tháng | 1.800.000 ¥150.000 ¥ / tháng |
| Max (theo tháng) | 26.400 £2.200 £ / tháng | 52.800 £4.400 £ / tháng | 132.000 £11.000 £ / tháng | 264.000 £22.000 £ / tháng |
| Core (theo tháng) | 1.404.000 ¥117.000 ¥ / tháng | 2.808.000 ¥234.000 ¥ / tháng | 7.020.000 ¥585.000 ¥ / tháng | 14.040.000 ¥1.170.000 ¥ / tháng |
| Advanced (theo tháng) | 2.844.000 ¥237.000 ¥ / tháng | 5.688.000 ¥474.000 ¥ / tháng | 14.220.000 ¥1.185.000 ¥ / tháng | 28.440.000 ¥2.370.000 ¥ / tháng |
| Pro Suite (theo tháng) | 720.000 ¥60.000 ¥ / tháng | 1.440.000 ¥120.000 ¥ / tháng | 3.600.000 ¥300.000 ¥ / tháng | 7.200.000 ¥600.000 ¥ / tháng |
| Core (theo tháng) | 11.700 €975 € / tháng | 23.400 €1.950 € / tháng | 58.500 €4.875 € / tháng | 117.000 €9.750 € / tháng |
| Max (theo tháng) | 3.960.000 ¥330.000 ¥ / tháng | 7.920.000 ¥660.000 ¥ / tháng | 19.800.000 ¥1.650.000 ¥ / tháng | 39.600.000 ¥3.300.000 ¥ / tháng |
| Pro Suite (theo tháng) | 4.800 £400 £ / tháng | 9.600 £800 £ / tháng | 24.000 £2.000 £ / tháng | 48.000 £4.000 £ / tháng |
| Advanced (theo tháng) | 18.960 £1.580 £ / tháng | 37.920 £3.160 £ / tháng | 94.800 £7.900 £ / tháng | 189.600 £15.800 £ / tháng |
| Starter Suite (theo tháng) | 1.500 €125 € / tháng | 3.000 €250 € / tháng | 7.500 €625 € / tháng | 15.000 €1.250 € / tháng |
| Max (theo tháng) | 33.000 €2.750 € / tháng | 66.000 €5.500 € / tháng | 165.000 €13.750 € / tháng | 330.000 €27.500 € / tháng |
| Starter Suite (theo tháng) | 2.100 AU$175 AU$ / tháng | 4.200 AU$350 AU$ / tháng | 10.500 AU$875 AU$ / tháng | 21.000 AU$1.750 AU$ / tháng |
| Max (theo tháng) | 46.200 AU$3.850 AU$ / tháng | 92.400 AU$7.700 AU$ / tháng | 231.000 AU$19.250 AU$ / tháng | 462.000 AU$38.500 AU$ / tháng |
| Starter Suite (theo tháng) | 1.200 £100 £ / tháng | 2.400 £200 £ / tháng | 6.000 £500 £ / tháng | 12.000 £1.000 £ / tháng |
| Pro Suite (theo tháng) | 8.400 AU$700 AU$ / tháng | 16.800 AU$1.400 AU$ / tháng | 42.000 AU$3.500 AU$ / tháng | 84.000 AU$7.000 AU$ / tháng |
| Core (theo tháng) | 9.360 £780 £ / tháng | 18.720 £1.560 £ / tháng | 46.800 £3.900 £ / tháng | 93.600 £7.800 £ / tháng |
| Starter Suite (theo tháng) | 1.500 US$125 US$ / tháng | 3.000 US$250 US$ / tháng | 7.500 US$625 US$ / tháng | 15.000 US$1.250 US$ / tháng |
| Pro Suite (theo tháng) | 6.000 US$500 US$ / tháng | 12.000 US$1.000 US$ / tháng | 30.000 US$2.500 US$ / tháng | 60.000 US$5.000 US$ / tháng |
| Core (theo tháng) | 11.700 US$975 US$ / tháng | 23.400 US$1.950 US$ / tháng | 58.500 US$4.875 US$ / tháng | 117.000 US$9.750 US$ / tháng |
| Advanced (theo tháng) | 23.700 US$1.975 US$ / tháng | 47.400 US$3.950 US$ / tháng | 118.500 US$9.875 US$ / tháng | 237.000 US$19.750 US$ / tháng |
| Max (theo tháng) | 33.000 US$2.750 US$ / tháng | 66.000 US$5.500 US$ / tháng | 165.000 US$13.750 US$ / tháng | 330.000 US$27.500 US$ / tháng |
SpecEntry tính theo giá chính thức, chưa gồm thuế và tiện ích mua thêm. Nếu hãng quy định số người dùng tối thiểu, chúng tôi đã tính theo mức đó.
Gói trả phí có giá từ 20 £ mỗi người dùng/tháng (thanh toán theo tháng or annually) (gói Starter Suite), theo giá tại GB.
Với gói Starter Suite, 10 người dùng tốn 2.400 £ mỗi năm (200 £ mỗi tháng), chưa gồm thuế.
Có. Salesforce Sales Cloud có gói miễn phí: Free Suite.
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 3 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 3 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 5 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 11, 2026