Free
무료/ 월
2026년 10월 5일 업데이트
포함 사용자 수: 3
Zoho CRM 가격은 Standard 요금제 기준 US$14 사용자당 / 월, 연간 결제부터예요 (미국 가격). 무료 요금제도 있어요: Free. 가격 확인일: 2026년 11월 6일.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
시작가US$14사용자당 / 월, 연간 결제
공식 사이트무료/ 월
2026년 10월 5일 업데이트
포함 사용자 수: 3
US$14사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 연간
US$23사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 연간
US$40사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 연간
US$20사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 월간
US$35사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 월간
US$50사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 월간
US$52사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 연간
US$65사용자당 / 월
2026년 10월 21일 업데이트
결제: 월간
각 회사가 미국 시장에 공개한 가격이에요 (통화: USD). 구매 전에 공식 사이트에서 다시 확인하세요.
Zoho CRM로 할 수 있는 일. 공식 웹사이트 기준입니다.
AI 에이전트가 잠재 고객을 발굴하고 조사하며 리드를 선별합니다.
후속 연락, 승인, 다음 단계 제안을 자동화합니다.
Zia와 함께 문의부터 견적까지 모든 접점을 자동화합니다.
몇 분 만에 배포할 수 있는 기성 에이전트입니다.
나만의 맞춤 에이전트를 만듭니다.
Claude, ChatGPT 등의 도구에서 Zoho CRM을 사용합니다.
출처:zoho.com/crm ·
각 업체가 직접 밝힌 주요 기능입니다. 목록에 없다고 해서 제품에 없는 기능은 아닙니다.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| 요금제 | 5명 / 연 | 10명 / 연 | 25명 / 연 | 50명 / 연 |
|---|---|---|---|---|
| Professional (월간) | ₹84,000₹7,000/월 | ₹168,000₹14,000/월 | ₹420,000₹35,000/월 | ₹840,000₹70,000/월 |
| Professional (プロフェッショナル) (월간) | JP¥195,600JP¥16,300/월 | JP¥391,200JP¥32,600/월 | JP¥978,000JP¥81,500/월 | JP¥1,956,000JP¥163,000/월 |
| Ultimate (アルティメット) (월간) | JP¥441,600JP¥36,800/월 | JP¥883,200JP¥73,600/월 | JP¥2,208,000JP¥184,000/월 | JP¥4,416,000JP¥368,000/월 |
| Enterprise (월간) | ₹144,000₹12,000/월 | ₹288,000₹24,000/월 | ₹720,000₹60,000/월 | ₹1,440,000₹120,000/월 |
| Ultimate (월간) | ₹156,000₹13,000/월 | ₹312,000₹26,000/월 | ₹780,000₹65,000/월 | ₹1,560,000₹130,000/월 |
| Standard (월간) | ₹48,000₹4,000/월 | ₹96,000₹8,000/월 | ₹240,000₹20,000/월 | ₹480,000₹40,000/월 |
| Standard (スタンダード) (월간) | JP¥105,600JP¥8,800/월 | JP¥211,200JP¥17,600/월 | JP¥528,000JP¥44,000/월 | JP¥1,056,000JP¥88,000/월 |
| Enterprise (エンタープライズ) (월간) | JP¥339,600JP¥28,300/월 | JP¥679,200JP¥56,600/월 | JP¥1,698,000JP¥141,500/월 | JP¥3,396,000JP¥283,000/월 |
| Standard (월간) | US$840US$70/월 | US$1,680US$140/월 | US$4,200US$350/월 | US$8,400US$700/월 |
| Professional (월간) | US$1,380US$115/월 | US$2,760US$230/월 | US$6,900US$575/월 | US$13,800US$1,150/월 |
| Enterprise (월간) | US$2,400US$200/월 | US$4,800US$400/월 | US$12,000US$1,000/월 | US$24,000US$2,000/월 |
| Standard (월간) | US$1,200US$100/월 | US$2,400US$200/월 | US$6,000US$500/월 | US$12,000US$1,000/월 |
| Professional (월간) | US$2,100US$175/월 | US$4,200US$350/월 | US$10,500US$875/월 | US$21,000US$1,750/월 |
| Enterprise (월간) | US$3,000US$250/월 | US$6,000US$500/월 | US$15,000US$1,250/월 | US$30,000US$2,500/월 |
| Ultimate (월간) | US$3,120US$260/월 | US$6,240US$520/월 | US$15,600US$1,300/월 | US$31,200US$2,600/월 |
| Ultimate (월간) | US$3,900US$325/월 | US$7,800US$650/월 | US$19,500US$1,625/월 | US$39,000US$3,250/월 |
SpecEntry가 공식 가격으로 계산했으며, 세금과 추가 옵션은 포함하지 않았어요. 회사가 최소 사용자 수를 정해 둔 경우 그 인원으로 계산했어요.
유료 요금제 시작가는 US$14 사용자당 / 월, 연간 결제, Standard 요금제 기준이에요 (미국 가격).
Standard 요금제 기준 사용자 10명 비용: 연 US$1,680 (월 US$140), 세금 별도.
네. Zoho CRM에는 무료 요금제가 있어요: Free.
회사 공식 출처 · 2026년 10월 3일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 10월 3일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인