Free Suite
無料/ユーザー/月
2026年10月6日更新
Salesforce Sales Cloudの料金は$25 /ユーザー/月からです(Starter Suiteプラン、米国価格)。 無料プラン(Free Suite)もあります。 価格は2026年11月6日に確認しました。
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
最低料金$25/ユーザー/月
公式サイト無料/ユーザー/月
2026年10月6日更新
$25/ユーザー/月
2026年10月21日更新
$100/ユーザー/月
2026年10月21日更新
支払い:年払い
$195/ユーザー/月
2026年10月21日更新
支払い:年払い
$395/ユーザー/月
2026年10月21日更新
支払い:年払い
$550/ユーザー/月
2026年10月21日更新
支払い:年払い
米国向けに各社が公表している価格です(通貨:USD)。購入前に公式サイトでご確認ください。
Salesforce Sales Cloud でできること。公式サイトの内容に基づきます。
すべての通話、メール、会議を記録します。
エージェントが24時間体制で、見込み客を調べ、案件を準備し、アカウントを監視します。
チームが使っているツールの中で、アカウントの洞察や案件の更新を確認できます。
営業担当者向けに、リアルタイムの報酬、ノルマの追跡、SPIFFを提供します。
手作業での引き継ぎを減らした、連携したワークフローです。
共同販売の案件とMDF申請を、紹介から成約まで追跡します。
出典:salesforce.com/sales ·
各社が公式に挙げている主な機能です。一覧にない機能が製品にないとは限りません。
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| プラン | 5ユーザー/年 | 10ユーザー/年 | 25ユーザー/年 | 50ユーザー/年 |
|---|---|---|---|---|
| Advanced(月払い) | A$33,180A$2,765/月 | A$66,360A$5,530/月 | A$165,900A$13,825/月 | A$331,800A$27,650/月 |
| Core(月払い) | A$16,380A$1,365/月 | A$32,760A$2,730/月 | A$81,900A$6,825/月 | A$163,800A$13,650/月 |
| Starter Suite(月払い) | ¥180,000¥15,000/月 | ¥360,000¥30,000/月 | ¥900,000¥75,000/月 | ¥1,800,000¥150,000/月 |
| Max(月払い) | £26,400£2,200/月 | £52,800£4,400/月 | £132,000£11,000/月 | £264,000£22,000/月 |
| Core(月払い) | ¥1,404,000¥117,000/月 | ¥2,808,000¥234,000/月 | ¥7,020,000¥585,000/月 | ¥14,040,000¥1,170,000/月 |
| Advanced(月払い) | ¥2,844,000¥237,000/月 | ¥5,688,000¥474,000/月 | ¥14,220,000¥1,185,000/月 | ¥28,440,000¥2,370,000/月 |
| Pro Suite(月払い) | ¥720,000¥60,000/月 | ¥1,440,000¥120,000/月 | ¥3,600,000¥300,000/月 | ¥7,200,000¥600,000/月 |
| Core(月払い) | €11,700€975/月 | €23,400€1,950/月 | €58,500€4,875/月 | €117,000€9,750/月 |
| Max(月払い) | ¥3,960,000¥330,000/月 | ¥7,920,000¥660,000/月 | ¥19,800,000¥1,650,000/月 | ¥39,600,000¥3,300,000/月 |
| Pro Suite(月払い) | £4,800£400/月 | £9,600£800/月 | £24,000£2,000/月 | £48,000£4,000/月 |
| Advanced(月払い) | £18,960£1,580/月 | £37,920£3,160/月 | £94,800£7,900/月 | £189,600£15,800/月 |
| Starter Suite(月払い) | €1,500€125/月 | €3,000€250/月 | €7,500€625/月 | €15,000€1,250/月 |
| Max(月払い) | €33,000€2,750/月 | €66,000€5,500/月 | €165,000€13,750/月 | €330,000€27,500/月 |
| Starter Suite(月払い) | A$2,100A$175/月 | A$4,200A$350/月 | A$10,500A$875/月 | A$21,000A$1,750/月 |
| Max(月払い) | A$46,200A$3,850/月 | A$92,400A$7,700/月 | A$231,000A$19,250/月 | A$462,000A$38,500/月 |
| Starter Suite(月払い) | £1,200£100/月 | £2,400£200/月 | £6,000£500/月 | £12,000£1,000/月 |
| Pro Suite(月払い) | A$8,400A$700/月 | A$16,800A$1,400/月 | A$42,000A$3,500/月 | A$84,000A$7,000/月 |
| Core(月払い) | £9,360£780/月 | £18,720£1,560/月 | £46,800£3,900/月 | £93,600£7,800/月 |
| Starter Suite(月払い) | $1,500$125/月 | $3,000$250/月 | $7,500$625/月 | $15,000$1,250/月 |
| Pro Suite(月払い) | $6,000$500/月 | $12,000$1,000/月 | $30,000$2,500/月 | $60,000$5,000/月 |
| Core(月払い) | $11,700$975/月 | $23,400$1,950/月 | $58,500$4,875/月 | $117,000$9,750/月 |
| Advanced(月払い) | $23,700$1,975/月 | $47,400$3,950/月 | $118,500$9,875/月 | $237,000$19,750/月 |
| Max(月払い) | $33,000$2,750/月 | $66,000$5,500/月 | $165,000$13,750/月 | $330,000$27,500/月 |
SpecEntryが公式価格をもとに計算しています。税金とオプション料金は含みません。最低ユーザー数がある場合は、その人数で計算しています。
有料プランは£20/ユーザー/月 (月払い or annually)からです(Starter Suiteプラン、GB価格)。
Starter Suiteプランの場合、10ユーザーで年額£2,400、月あたり£200です(税抜)。
はい。Salesforce Sales Cloudには無料プラン(Free Suite)があります。
各社の公式情報 · 2026年10月3日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月3日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月5日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月4日閲覧