Free
חינםלחודש
עודכן ב-5 באוק׳ 2026
משתמשים כלולים: 3
המחיר של Zoho CRM מתחיל ב-14 $ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Standard (מחיר בארה״ב). יש גם מסלול חינמי: Free. בדקנו את המחירים ב-6 בנוב׳ 2026.
CRM software with a free edition for up to 3 users and paid per-user plans.
החל מ-14 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
האתר הרשמיחינםלחודש
עודכן ב-5 באוק׳ 2026
משתמשים כלולים: 3
14 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
23 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
40 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
20 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: חודשי
35 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: חודשי
50 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: חודשי
52 $למשתמש לחודש, בתשלום שנתי
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: שנתי
65 $למשתמש לחודש
עודכן ב-21 באוק׳ 2026
אופן התשלום: חודשי
המחירים כפי שהחברה מפרסמת אותם לשוק ארצות הברית, ב-USD. כדאי לוודא באתר החברה לפני הרכישה.
מה Zoho CRM עושה, לפי האתר הרשמי.
סוכני AI מאתרים, חוקרים ומסננים לידים.
מעקבים אוטומטיים, אישורים והצעות לצעדים הבאים.
אוטומציה לכל נקודת מגע, משאלות ועד הצעות מחיר, עם Zia.
סוכנים מוכנים שאפשר לפרוס תוך דקות.
בונים סוכנים מותאמים משלכם.
משתמשים ב-Zoho CRM מ-Claude, מ-ChatGPT ומכלים דומים.
מקור:zoho.com/crm ·
התכונות העיקריות כפי שכל ספק מציג אותן. תכונה שחסרה ברשימה לא אומרת שהיא חסרה במוצר.
Zoho CRM
Pipedrive
Zoho CRM
Act!
Zoho CRM
Agile CRM
| מסלול | 5 משתמשים / שנה | 10 משתמשים / שנה | 25 משתמשים / שנה | 50 משתמשים / שנה |
|---|---|---|---|---|
| Professional (חודשי) | 84,000 ₹7,000 ₹ / חודש | 168,000 ₹14,000 ₹ / חודש | 420,000 ₹35,000 ₹ / חודש | 840,000 ₹70,000 ₹ / חודש |
| Professional (プロフェッショナル) (חודשי) | 195,600 ¥16,300 ¥ / חודש | 391,200 ¥32,600 ¥ / חודש | 978,000 ¥81,500 ¥ / חודש | 1,956,000 ¥163,000 ¥ / חודש |
| Ultimate (アルティメット) (חודשי) | 441,600 ¥36,800 ¥ / חודש | 883,200 ¥73,600 ¥ / חודש | 2,208,000 ¥184,000 ¥ / חודש | 4,416,000 ¥368,000 ¥ / חודש |
| Enterprise (חודשי) | 144,000 ₹12,000 ₹ / חודש | 288,000 ₹24,000 ₹ / חודש | 720,000 ₹60,000 ₹ / חודש | 1,440,000 ₹120,000 ₹ / חודש |
| Ultimate (חודשי) | 156,000 ₹13,000 ₹ / חודש | 312,000 ₹26,000 ₹ / חודש | 780,000 ₹65,000 ₹ / חודש | 1,560,000 ₹130,000 ₹ / חודש |
| Standard (חודשי) | 48,000 ₹4,000 ₹ / חודש | 96,000 ₹8,000 ₹ / חודש | 240,000 ₹20,000 ₹ / חודש | 480,000 ₹40,000 ₹ / חודש |
| Standard (スタンダード) (חודשי) | 105,600 ¥8,800 ¥ / חודש | 211,200 ¥17,600 ¥ / חודש | 528,000 ¥44,000 ¥ / חודש | 1,056,000 ¥88,000 ¥ / חודש |
| Enterprise (エンタープライズ) (חודשי) | 339,600 ¥28,300 ¥ / חודש | 679,200 ¥56,600 ¥ / חודש | 1,698,000 ¥141,500 ¥ / חודש | 3,396,000 ¥283,000 ¥ / חודש |
| Standard (חודשי) | 840 $70 $ / חודש | 1,680 $140 $ / חודש | 4,200 $350 $ / חודש | 8,400 $700 $ / חודש |
| Professional (חודשי) | 1,380 $115 $ / חודש | 2,760 $230 $ / חודש | 6,900 $575 $ / חודש | 13,800 $1,150 $ / חודש |
| Enterprise (חודשי) | 2,400 $200 $ / חודש | 4,800 $400 $ / חודש | 12,000 $1,000 $ / חודש | 24,000 $2,000 $ / חודש |
| Standard (חודשי) | 1,200 $100 $ / חודש | 2,400 $200 $ / חודש | 6,000 $500 $ / חודש | 12,000 $1,000 $ / חודש |
| Professional (חודשי) | 2,100 $175 $ / חודש | 4,200 $350 $ / חודש | 10,500 $875 $ / חודש | 21,000 $1,750 $ / חודש |
| Enterprise (חודשי) | 3,000 $250 $ / חודש | 6,000 $500 $ / חודש | 15,000 $1,250 $ / חודש | 30,000 $2,500 $ / חודש |
| Ultimate (חודשי) | 3,120 $260 $ / חודש | 6,240 $520 $ / חודש | 15,600 $1,300 $ / חודש | 31,200 $2,600 $ / חודש |
| Ultimate (חודשי) | 3,900 $325 $ / חודש | 7,800 $650 $ / חודש | 19,500 $1,625 $ / חודש | 39,000 $3,250 $ / חודש |
חישוב של SpecEntry מהמחירים הרשמיים, לפני מע״מ ובלי תוספות. אם החברה דורשת מינימום משתמשים, הוא נכלל בחישוב.
המסלולים בתשלום מתחילים ב-14 $ למשתמש לחודש, בתשלום שנתי במסלול Standard (מחירי ארה״ב).
במסלול Standard, 10 משתמשים עולים 1,680 $ לשנה (140 $ לחודש), לפני מע״מ.
כן. ל-Zoho CRM יש מסלול חינמי: Free.
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-3 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-3 באוק׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026
מקור רשמי של החברה · נבדק ב-6 בנוב׳ 2026