Εναλλακτικές του A2X: πόσο κοστίζει η καθεμία
22 ακόμα προϊόντα της κατηγορίας με επίσημες τιμές, δίπλα στο A2X. Επιλέξτε μέγεθος ομάδας για να δείτε το ετήσιο κόστος του βασικού πληρωμένου πακέτου. Αλφαβητική σειρά, όχι κατάταξη.
Μέγεθος ομάδας
Χρέωση
| Λογισμικό | Βασικό πληρωμένο πακέτο | 10 χρήστες / έτος | Ανά χρήστη / έτος | Δωρεάν πακέτο | Σύγκριση |
|---|---|---|---|---|---|
| A2X | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | Αυτό το προϊόν | ||
| Akaunting | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Akaunting | ||
| Bench | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Bench | ||
| BILL | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | A2X vs BILL | ||
| Botkeeper | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Botkeeper | ||
| Digits | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Digits | ||
| Emburse | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Emburse | ||
| FreshBooks | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs FreshBooks | ||
| Hubdoc | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Hubdoc | ||
| Invoice Ninja | Pro (annual) | $140 | $14 | Δεν αναφέρεται | A2X vs Invoice Ninja |
| Invoicely | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | A2X vs Invoicely | ||
| Jirav | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Jirav | ||
| Manager.io | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Manager.io | ||
| Maxio | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Maxio | ||
| Navan Expense | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | A2X vs Navan Expense | ||
| Odoo Accounting | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | A2X vs Odoo Accounting | ||
| QuickBooks Online | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | A2X vs QuickBooks Online | ||
| Ramp | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Ναι | A2X vs Ramp | ||
| Recurly | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Recurly | ||
| TaxJar | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs TaxJar | ||
| Wave | Pro (annual billing) | $190 | $19 | Ναι | A2X vs Wave |
| Xero | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Xero | ||
| Zeni | Δεν υπάρχει πακέτο για αυτή τη χρέωση | Δεν αναφέρεται | A2X vs Zeni |
Υπολογισμός SpecEntry από τις επίσημες τιμές ΗΠΑ, χωρίς φόρους και πρόσθετα. Εφαρμόζεται ο ελάχιστος αριθμός χρηστών όπου τον ορίζει η εταιρεία.