Planner Plan 1
10 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Cam kết: theo năm
Microsoft Planner có giá từ 10 US$ mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm với gói Planner Plan 1 (giá tại Mỹ). Bảng giá chính thức của Microsoft Planner không có gói miễn phí. Giá được kiểm tra ngày 6 thg 11, 2026.
Microsoft's task and project planning app.
Từ10 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Trang chính thức10 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Cam kết: theo năm
30 US$mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm
Cập nhật 21 thg 10, 2026
Thanh toán: theo năm
Cam kết: theo năm
Giá do nhà cung cấp công bố cho thị trường Mỹ, tính bằng USD. Hãy kiểm tra lại trên trang của hãng trước khi mua.
Microsoft Planner làm được gì, theo trang web chính thức.
Quản lý tác vụ, danh sách việc cần làm, kế hoạch và dự án trên các ứng dụng Microsoft 365.
Ba chế độ xem chính: My Day, My Tasks và My Plans.
Cùng nhóm tạo và cộng tác trên các kế hoạch.
Lập kế hoạch sprint Agile, trường tùy chỉnh và lịch sử tác vụ.
Kế hoạch dự án với công cụ lập lịch và phân bổ nguồn lực.
Cấu hình, tự động hóa và mở rộng Planner bằng nền tảng ít mã.
Nguồn:microsoft.com/en-us/microsoft-365/planner/microsoft-planner ·
Các tính năng chính theo đúng mô tả của từng nhà cung cấp. Tính năng không có trong danh sách chưa chắc sản phẩm không có.
Microsoft Planner
Airtable
Microsoft Planner
Asana
Microsoft Planner
Basecamp
| Gói | 5 người/năm | 10 người/năm | 25 người/năm | 50 người/năm |
|---|---|---|---|---|
| Planner Plan 1 (theo tháng) | 89.940 ¥7.495 ¥ / tháng | 179.880 ¥14.990 ¥ / tháng | 449.700 ¥37.475 ¥ / tháng | 899.400 ¥74.950 ¥ / tháng |
| Planner and Project Plan 3 (theo tháng) | 10.308 R$859 R$ / tháng | 20.616 R$1.718 R$ / tháng | 51.540 R$4.295 R$ / tháng | 103.080 R$8.590 R$ / tháng |
| Planner-Plan 1 (theo tháng) | 522 €43,50 € / tháng | 1.044 €87 € / tháng | 2.610 €217,50 € / tháng | 5.220 €435 € / tháng |
| Planner Plan 1 (theo tháng) | 3.438 R$286,50 R$ / tháng | 6.876 R$573 R$ / tháng | 17.190 R$1.432,50 R$ / tháng | 34.380 R$2.865 R$ / tháng |
| Planner Plan 1 (theo tháng) | 462 £38,50 £ / tháng | 924 £77 £ / tháng | 2.310 £192,50 £ / tháng | 4.620 £385 £ / tháng |
| Planner und Project Plan 3 (theo tháng) | 1.560 €130 € / tháng | 3.120 €260 € / tháng | 7.800 €650 € / tháng | 15.600 €1.300 € / tháng |
| Planner and Project Plan 3 (theo tháng) | 2.694 AU$224,50 AU$ / tháng | 5.388 AU$449 AU$ / tháng | 13.470 AU$1.122,50 AU$ / tháng | 26.940 AU$2.245 AU$ / tháng |
| Planner Plan 1 (theo tháng) | 816 CA$68 CA$ / tháng | 1.632 CA$136 CA$ / tháng | 4.080 CA$340 CA$ / tháng | 8.160 CA$680 CA$ / tháng |
| Planner Plan 1 (theo tháng) | 600 US$50 US$ / tháng | 1.200 US$100 US$ / tháng | 3.000 US$250 US$ / tháng | 6.000 US$500 US$ / tháng |
| Planner Plan 1 (theo tháng) | 49.800 ₹4.150 ₹ / tháng | 99.600 ₹8.300 ₹ / tháng | 249.000 ₹20.750 ₹ / tháng | 498.000 ₹41.500 ₹ / tháng |
| Planner and Project Plan 3 (theo tháng) | 2.442 CA$203,50 CA$ / tháng | 4.884 CA$407 CA$ / tháng | 12.210 CA$1.017,50 CA$ / tháng | 24.420 CA$2.035 CA$ / tháng |
| Planner and Project Plan 3 (theo tháng) | 1.386 £115,50 £ / tháng | 2.772 £231 £ / tháng | 6.930 £577,50 £ / tháng | 13.860 £1.155 £ / tháng |
| Planner Plan 1 (theo tháng) | 900 AU$75 AU$ / tháng | 1.800 AU$150 AU$ / tháng | 4.500 AU$375 AU$ / tháng | 9.000 AU$750 AU$ / tháng |
| Planner and Project Plan 3 (theo tháng) | 269.820 ¥22.485 ¥ / tháng | 539.640 ¥44.970 ¥ / tháng | 1.349.100 ¥112.425 ¥ / tháng | 2.698.200 ¥224.850 ¥ / tháng |
| Planner and Project Plan 3 (theo tháng) | 149.700 ₹12.475 ₹ / tháng | 299.400 ₹24.950 ₹ / tháng | 748.500 ₹62.375 ₹ / tháng | 1.497.000 ₹124.750 ₹ / tháng |
| Planner and Project Plan 3 (theo tháng) | 1.800 US$150 US$ / tháng | 3.600 US$300 US$ / tháng | 9.000 US$750 US$ / tháng | 18.000 US$1.500 US$ / tháng |
SpecEntry tính theo giá chính thức, chưa gồm thuế và tiện ích mua thêm. Nếu hãng quy định số người dùng tối thiểu, chúng tôi đã tính theo mức đó.
Gói trả phí có giá từ 7,70 £ mỗi người dùng/tháng, thanh toán theo năm (gói Planner Plan 1), theo giá tại GB.
Với gói Planner Plan 1, 10 người dùng tốn 924 £ mỗi năm (77 £ mỗi tháng), chưa gồm thuế.
Bảng giá chính thức của Microsoft Planner không nhắc đến gói miễn phí.
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 10, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 4 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026
Nguồn chính thức của hãng · truy cập ngày 6 thg 11, 2026