Free Suite
Безкоштовноза користувача / міс.
Оновлено 6 жовт. 2026 р.
Salesforce Sales Cloud коштує від 25 USD за користувача / міс. на тарифі Starter Suite (ціна в США). Є й безкоштовний тариф: Free Suite. Ціни перевірено 6 лист. 2026 р..
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
Від25 USDза користувача / міс.
Офіційний сайтБезкоштовноза користувача / міс.
Оновлено 6 жовт. 2026 р.
25 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
100 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щороку
195 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щороку
395 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щороку
550 USDза користувача / міс.
Оновлено 21 жовт. 2026 р.
Оплата: щороку
Ціни в США, як їх публікує компанія, у валюті USD. Перед покупкою перевірте їх на офіційному сайті.
Що вміє Salesforce Sales Cloud, за даними офіційного сайту.
Фіксує кожен дзвінок, лист і зустріч.
Агенти цілодобово досліджують потенційних клієнтів, готують угоди та стежать за акаунтами.
Аналітика по акаунтах та оновлення угод у тих інструментах, якими користується ваша команда.
Заробіток у реальному часі, відстеження квот і SPIFF для продавців.
Пов'язані робочі процеси з меншою кількістю ручних передач.
Відстежуйте спільні угоди та заявки MDF від рекомендації до закриття.
Джерело:salesforce.com/sales ·
Основні можливості так, як їх називає кожен розробник. Якщо пункту немає в списку, це не означає, що його немає в продукті.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Тариф | 5 корист. / рік | 10 корист. / рік | 25 корист. / рік | 50 корист. / рік |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (щомісячна оплата) | 33 180 AUD2 765 AUD / міс. | 66 360 AUD5 530 AUD / міс. | 165 900 AUD13 825 AUD / міс. | 331 800 AUD27 650 AUD / міс. |
| Core (щомісячна оплата) | 16 380 AUD1 365 AUD / міс. | 32 760 AUD2 730 AUD / міс. | 81 900 AUD6 825 AUD / міс. | 163 800 AUD13 650 AUD / міс. |
| Starter Suite (щомісячна оплата) | 180 000 ¥15 000 ¥ / міс. | 360 000 ¥30 000 ¥ / міс. | 900 000 ¥75 000 ¥ / міс. | 1 800 000 ¥150 000 ¥ / міс. |
| Max (щомісячна оплата) | 26 400 GBP2 200 GBP / міс. | 52 800 GBP4 400 GBP / міс. | 132 000 GBP11 000 GBP / міс. | 264 000 GBP22 000 GBP / міс. |
| Core (щомісячна оплата) | 1 404 000 ¥117 000 ¥ / міс. | 2 808 000 ¥234 000 ¥ / міс. | 7 020 000 ¥585 000 ¥ / міс. | 14 040 000 ¥1 170 000 ¥ / міс. |
| Advanced (щомісячна оплата) | 2 844 000 ¥237 000 ¥ / міс. | 5 688 000 ¥474 000 ¥ / міс. | 14 220 000 ¥1 185 000 ¥ / міс. | 28 440 000 ¥2 370 000 ¥ / міс. |
| Pro Suite (щомісячна оплата) | 720 000 ¥60 000 ¥ / міс. | 1 440 000 ¥120 000 ¥ / міс. | 3 600 000 ¥300 000 ¥ / міс. | 7 200 000 ¥600 000 ¥ / міс. |
| Core (щомісячна оплата) | 11 700 EUR975 EUR / міс. | 23 400 EUR1 950 EUR / міс. | 58 500 EUR4 875 EUR / міс. | 117 000 EUR9 750 EUR / міс. |
| Max (щомісячна оплата) | 3 960 000 ¥330 000 ¥ / міс. | 7 920 000 ¥660 000 ¥ / міс. | 19 800 000 ¥1 650 000 ¥ / міс. | 39 600 000 ¥3 300 000 ¥ / міс. |
| Pro Suite (щомісячна оплата) | 4 800 GBP400 GBP / міс. | 9 600 GBP800 GBP / міс. | 24 000 GBP2 000 GBP / міс. | 48 000 GBP4 000 GBP / міс. |
| Advanced (щомісячна оплата) | 18 960 GBP1 580 GBP / міс. | 37 920 GBP3 160 GBP / міс. | 94 800 GBP7 900 GBP / міс. | 189 600 GBP15 800 GBP / міс. |
| Starter Suite (щомісячна оплата) | 1 500 EUR125 EUR / міс. | 3 000 EUR250 EUR / міс. | 7 500 EUR625 EUR / міс. | 15 000 EUR1 250 EUR / міс. |
| Max (щомісячна оплата) | 33 000 EUR2 750 EUR / міс. | 66 000 EUR5 500 EUR / міс. | 165 000 EUR13 750 EUR / міс. | 330 000 EUR27 500 EUR / міс. |
| Starter Suite (щомісячна оплата) | 2 100 AUD175 AUD / міс. | 4 200 AUD350 AUD / міс. | 10 500 AUD875 AUD / міс. | 21 000 AUD1 750 AUD / міс. |
| Max (щомісячна оплата) | 46 200 AUD3 850 AUD / міс. | 92 400 AUD7 700 AUD / міс. | 231 000 AUD19 250 AUD / міс. | 462 000 AUD38 500 AUD / міс. |
| Starter Suite (щомісячна оплата) | 1 200 GBP100 GBP / міс. | 2 400 GBP200 GBP / міс. | 6 000 GBP500 GBP / міс. | 12 000 GBP1 000 GBP / міс. |
| Pro Suite (щомісячна оплата) | 8 400 AUD700 AUD / міс. | 16 800 AUD1 400 AUD / міс. | 42 000 AUD3 500 AUD / міс. | 84 000 AUD7 000 AUD / міс. |
| Core (щомісячна оплата) | 9 360 GBP780 GBP / міс. | 18 720 GBP1 560 GBP / міс. | 46 800 GBP3 900 GBP / міс. | 93 600 GBP7 800 GBP / міс. |
| Starter Suite (щомісячна оплата) | 1 500 USD125 USD / міс. | 3 000 USD250 USD / міс. | 7 500 USD625 USD / міс. | 15 000 USD1 250 USD / міс. |
| Pro Suite (щомісячна оплата) | 6 000 USD500 USD / міс. | 12 000 USD1 000 USD / міс. | 30 000 USD2 500 USD / міс. | 60 000 USD5 000 USD / міс. |
| Core (щомісячна оплата) | 11 700 USD975 USD / міс. | 23 400 USD1 950 USD / міс. | 58 500 USD4 875 USD / міс. | 117 000 USD9 750 USD / міс. |
| Advanced (щомісячна оплата) | 23 700 USD1 975 USD / міс. | 47 400 USD3 950 USD / міс. | 118 500 USD9 875 USD / міс. | 237 000 USD19 750 USD / міс. |
| Max (щомісячна оплата) | 33 000 USD2 750 USD / міс. | 66 000 USD5 500 USD / міс. | 165 000 USD13 750 USD / міс. | 330 000 USD27 500 USD / міс. |
Розрахунок SpecEntry за офіційними цінами, без податків і додаткових опцій. Якщо компанія вимагає мінімальну кількість користувачів, її враховано.
Найдешевший платний тариф — Starter Suite: від 20 GBP за користувача / міс. (за щомісячної оплати or annually) (ціни GB).
На тарифі Starter Suite 10 користувачів коштують 2 400 GBP на рік (200 GBP на місяць), без податків.
Так. У Salesforce Sales Cloud є безкоштовний тариф: Free Suite.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 3 жовт. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 3 жовт. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 4 жовт. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 5 лист. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 5 лист. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 5 лист. 2026 р.
Офіційне джерело компанії · переглянуто 4 лист. 2026 р.