Team Members
$8kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Taahhüt: yıllık
Microsoft Dynamics 365 Business Central için başlangıç fiyatı $8 kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede (Team Members paketi, ABD fiyatı). Resmi fiyat sayfasında Microsoft Dynamics 365 Business Central için ücretsiz paket yer almıyor. Fiyatlar 6 Kas 2026 tarihinde kontrol edildi.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
Başlangıç$8kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Resmi site$8kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Taahhüt: yıllık
$80kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Taahhüt: yıllık
$110kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 21 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Taahhüt: yıllık
Fiyatlar şirketin ABD pazarı için yayımladığı haliyle, USD cinsinden. Satın almadan önce şirketin sitesinden kontrol edin.
Microsoft Dynamics 365 Business Central neler yapar, resmî web sitesine göre.
Süreçleri kolaylaştırmak için Copilot yapay zekası ve otomatik iş akışları.
Yapay zekayla nakit akışı tahminleri oluşturun.
Para birimlerini, dilleri, konsolidasyonları, şirketler arası işlemleri ve vergi kurallarını destekler.
Ay sonu kapanışını hızlandırmak için banka mutabakatını otomatikleştirir.
Faturaları yakalayın, eşleştirin ve onaya yönlendirin.
Fişleri yakalayın, ilke kontrollerini uygulayın ve onayları yönlendirin.
Gelen siparişleri, teklifleri ve satış siparişi oluşturmayı yönetir.
Yapay zeka satış ve stok tahminleriyle stoğu yenileyin.
Kaynak:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
Her sağlayıcının kendi listelediği temel özellikler. Listede olmayan bir özellik, üründe olmadığı anlamına gelmez.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| Paket | 5 kullanıcı / yıl | 10 kullanıcı / yıl | 25 kullanıcı / yıl | 50 kullanıcı / yıl |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (aylık) | R$2.748R$229 / ay | R$5.496R$458 / ay | R$13.740R$1.145 / ay | R$27.480R$2.290 / ay |
| Team Members (aylık) | €414€34,50 / ay | €828€69 / ay | €2.070€172,50 / ay | €4.140€345 / ay |
| Premium (aylık) | £5.076£423 / ay | £10.152£846 / ay | £25.380£2.115 / ay | £50.760£4.230 / ay |
| Essentials (aylık) | £3.690£307,50 / ay | £7.380£615 / ay | £18.450£1.537,50 / ay | £36.900£3.075 / ay |
| Premium (aylık) | AU$9.876AU$823 / ay | AU$19.752AU$1.646 / ay | AU$49.380AU$4.115 / ay | AU$98.760AU$8.230 / ay |
| Essentials (aylık) | R$27.486R$2.290,50 / ay | R$54.972R$4.581 / ay | R$137.430R$11.452,50 / ay | R$274.860R$22.905 / ay |
| Essentials (aylık) | €4.158€346,50 / ay | €8.316€693 / ay | €20.790€1.732,50 / ay | €41.580€3.465 / ay |
| Team Members (aylık) | ¥71.940¥5.995 / ay | ¥143.880¥11.990 / ay | ¥359.700¥29.975 / ay | ¥719.400¥59.950 / ay |
| Premium (aylık) | €5.718€476,50 / ay | €11.436€953 / ay | €28.590€2.382,50 / ay | €57.180€4.765 / ay |
| Premium (aylık) | CA$8.952CA$746 / ay | CA$17.904CA$1.492 / ay | CA$44.760CA$3.730 / ay | CA$89.520CA$7.460 / ay |
| Team Members (aylık) | £372£31 / ay | £744£62 / ay | £1.860£155 / ay | £3.720£310 / ay |
| Premium (aylık) | ₹549.000₹45.750 / ay | ₹1.098.000₹91.500 / ay | ₹2.745.000₹228.750 / ay | ₹5.490.000₹457.500 / ay |
| Team Members (aylık) | CA$654CA$54,50 / ay | CA$1.308CA$109 / ay | CA$3.270CA$272,50 / ay | CA$6.540CA$545 / ay |
| Essentials (aylık) | CA$6.510CA$542,50 / ay | CA$13.020CA$1.085 / ay | CA$32.550CA$2.712,50 / ay | CA$65.100CA$5.425 / ay |
| Team Members (aylık) | $480$40 / ay | $960$80 / ay | $2.400$200 / ay | $4.800$400 / ay |
| Premium (aylık) | ¥989.460¥82.455 / ay | ¥1.978.920¥164.910 / ay | ¥4.947.300¥412.275 / ay | ¥9.894.600¥824.550 / ay |
| Team Members (aylık) | AU$720AU$60 / ay | AU$1.440AU$120 / ay | AU$3.600AU$300 / ay | AU$7.200AU$600 / ay |
| Premium (aylık) | R$37.788R$3.149 / ay | R$75.576R$6.298 / ay | R$188.940R$15.745 / ay | R$377.880R$31.490 / ay |
| Team Members (aylık) | ₹39.900₹3.325 / ay | ₹79.800₹6.650 / ay | ₹199.500₹16.625 / ay | ₹399.000₹33.250 / ay |
| Essentials (aylık) | AU$7.182AU$598,50 / ay | AU$14.364AU$1.197 / ay | AU$35.910AU$2.992,50 / ay | AU$71.820AU$5.985 / ay |
| Essentials (aylık) | ₹399.300₹33.275 / ay | ₹798.600₹66.550 / ay | ₹1.996.500₹166.375 / ay | ₹3.993.000₹332.750 / ay |
| Essentials (aylık) | ¥719.640¥59.970 / ay | ¥1.439.280¥119.940 / ay | ¥3.598.200¥299.850 / ay | ¥7.196.400¥599.700 / ay |
| Essentials (aylık) | $4.800$400 / ay | $9.600$800 / ay | $24.000$2.000 / ay | $48.000$4.000 / ay |
| Premium (aylık) | $6.600$550 / ay | $13.200$1.100 / ay | $33.000$2.750 / ay | $66.000$5.500 / ay |
Hesaplamayı SpecEntry resmi fiyatlardan yapıyor; vergiler ve ekler dahil değil. Şirket en az kullanıcı sayısı belirlemişse onu hesaba katıyoruz.
En uygun ücretli paket Team Members: £6,20 kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede (GB).
Team Members paketi ile 10 kullanıcı yılda £744 (ayda £62) tutar, vergiler hariç.
Resmi fiyat sayfasında Microsoft Dynamics 365 Business Central için ücretsiz paketten söz edilmiyor.
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 4 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 21 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026