Business Basic
$7kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Microsoft 365 Business için başlangıç fiyatı $7 kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede (Business Basic paketi, ABD fiyatı). Resmi fiyat sayfasında Microsoft 365 Business için ücretsiz paket yer almıyor. Fiyatlar 6 Kas 2026 tarihinde kontrol edildi.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
Başlangıç$7kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Resmi site$7kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: yıllık
$10kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: yıllık
$23,50kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: yıllık
$32kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede
Güncelleme: 22 Eki 2026
Ödeme: yıllık
Fiyatlar şirketin ABD pazarı için yayımladığı haliyle, USD cinsinden. Satın almadan önce şirketin sitesinden kontrol edin.
Microsoft 365 Business neler yapar, resmî web sitesine göre.
Cihazlar arasında erişilebilen 1 TB OneDrive bulut depolama alanı.
İşi taslaklamak, özetlemek ve görselleştirmek için güvenli yapay zeka sohbeti ve ajanlar.
Kimlik avı, spam ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korumalı e-posta.
Web, masaüstü ve mobil uygulamalarda oluşturun ve iş birliği yapın.
E-postayı, takvimi, görevleri ve kişileri tek yerden yönetin.
Her sağlayıcının kendi listelediği temel özellikler. Listede olmayan bir özellik, üründe olmadığı anlamına gelmez.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| Paket | 5 kullanıcı / yıl | 10 kullanıcı / yıl | 25 kullanıcı / yıl | 50 kullanıcı / yıl |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (aylık) | R$3.438R$286,50 / ay | R$6.876R$573 / ay | R$17.190R$1.432,50 / ay | R$34.380R$2.865 / ay |
| Apps for business (aylık) | £588£49 / ay | £1.176£98 / ay | £2.940£245 / ay | £5.880£490 / ay |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (aylık) | £936£78 / ay | £1.872£156 / ay | £4.680£390 / ay | £9.360£780 / ay |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (aylık) | AU$2.586AU$215,50 / ay | AU$5.172AU$431 / ay | AU$12.930AU$1.077,50 / ay | AU$25.860AU$2.155 / ay |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (aylık) | ¥182.460¥15.205 / ay | ¥364.920¥30.410 / ay | ¥912.300¥76.025 / ay | ¥1.824.600¥152.050 / ay |
| Business Basic (no Teams) (aylık) | ¥48.540¥4.045 / ay | ¥97.080¥8.090 / ay | ¥242.700¥20.225 / ay | ¥485.400¥40.450 / ay |
| Apps for business (aylık) | ¥89.940¥7.495 / ay | ¥179.880¥14.990 / ay | ¥449.700¥37.475 / ay | ¥899.400¥74.950 / ay |
| Business Basic (no Teams) (aylık) | R$1.548R$129 / ay | R$3.096R$258 / ay | R$7.740R$645 / ay | R$15.480R$1.290 / ay |
| Apps for business (aylık) | CA$852CA$71 / ay | CA$1.704CA$142 / ay | CA$4.260CA$355 / ay | CA$8.520CA$710 / ay |
| Business Basic (aylık) | CA$570CA$47,50 / ay | CA$1.140CA$95 / ay | CA$2.850CA$237,50 / ay | CA$5.700CA$475 / ay |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (aylık) | £1.326£110,50 / ay | £2.652£221 / ay | £6.630£552,50 / ay | £13.260£1.105 / ay |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (aylık) | ¥258.960¥21.580 / ay | ¥517.920¥43.160 / ay | ¥1.294.800¥107.900 / ay | ¥2.589.600¥215.800 / ay |
| Business Basic (no Teams) (aylık) | CA$438CA$36,50 / ay | CA$876CA$73 / ay | CA$2.190CA$182,50 / ay | CA$4.380CA$365 / ay |
| Business Premium with Copilot (aylık) | R$10.992R$916 / ay | R$21.984R$1.832 / ay | R$54.960R$4.580 / ay | R$109.920R$9.160 / ay |
| Business Basic (aylık) | AU$630AU$52,50 / ay | AU$1.260AU$105 / ay | AU$3.150AU$262,50 / ay | AU$6.300AU$525 / ay |
| Business Premium with Copilot (aylık) | £1.476£123 / ay | £2.952£246 / ay | £7.380£615 / ay | £14.760£1.230 / ay |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (aylık) | ₹143.700₹11.975 / ay | ₹287.400₹23.950 / ay | ₹718.500₹59.875 / ay | ₹1.437.000₹119.750 / ay |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (aylık) | R$9.888R$824 / ay | R$19.776R$1.648 / ay | R$49.440R$4.120 / ay | R$98.880R$8.240 / ay |
| Business Standard with Copilot (aylık) | CA$1.914CA$159,50 / ay | CA$3.828CA$319 / ay | CA$9.570CA$797,50 / ay | CA$19.140CA$1.595 / ay |
| Business Basic (aylık) | £324£27 / ay | £648£54 / ay | £1.620£135 / ay | £3.240£270 / ay |
| Business Basic (aylık) | ¥62.940¥5.245 / ay | ¥125.880¥10.490 / ay | ¥314.700¥26.225 / ay | ¥629.400¥52.450 / ay |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (aylık) | ₹101.400₹8.450 / ay | ₹202.800₹16.900 / ay | ₹507.000₹42.250 / ay | ₹1.014.000₹84.500 / ay |
| Business Basic (aylık) | ₹10.200₹850 / ay | ₹20.400₹1.700 / ay | ₹51.000₹4.250 / ay | ₹102.000₹8.500 / ay |
| Apps for business (aylık) | AU$948AU$79 / ay | AU$1.896AU$158 / ay | AU$4.740AU$395 / ay | AU$9.480AU$790 / ay |
| Apps for business (aylık) | ₹49.800₹4.150 / ay | ₹99.600₹8.300 / ay | ₹249.000₹20.750 / ay | ₹498.000₹41.500 / ay |
| Business Premium with Copilot (aylık) | CA$2.604CA$217 / ay | CA$5.208CA$434 / ay | CA$13.020CA$1.085 / ay | CA$26.040CA$2.170 / ay |
| Microsoft 365 Apps for Business (aylık) | €660€55 / ay | €1.320€110 / ay | €3.300€275 / ay | €6.600€550 / ay |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (aylık) | CA$2.346CA$195,50 / ay | CA$4.692CA$391 / ay | CA$11.730CA$977,50 / ay | CA$23.460CA$1.955 / ay |
| Business Standard with Copilot (aylık) | ₹117.300₹9.775 / ay | ₹234.600₹19.550 / ay | ₹586.500₹48.875 / ay | ₹1.173.000₹97.750 / ay |
| Business Basic (no Teams) (aylık) | £252£21 / ay | £504£42 / ay | £1.260£105 / ay | £2.520£210 / ay |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (aylık) | AU$1.824AU$152 / ay | AU$3.648AU$304 / ay | AU$9.120AU$760 / ay | AU$18.240AU$1.520 / ay |
| Business Premium with Copilot (aylık) | AU$2.874AU$239,50 / ay | AU$5.748AU$479 / ay | AU$14.370AU$1.197,50 / ay | AU$28.740AU$2.395 / ay |
| Business Basic (aylık) | R$2.004R$167 / ay | R$4.008R$334 / ay | R$10.020R$835 / ay | R$20.040R$1.670 / ay |
| Business Premium with Copilot (aylık) | ¥287.820¥23.985 / ay | ¥575.640¥47.970 / ay | ¥1.439.100¥119.925 / ay | ¥2.878.200¥239.850 / ay |
| Business Standard with Copilot (aylık) | R$8.076R$673 / ay | R$16.152R$1.346 / ay | R$40.380R$3.365 / ay | R$80.760R$6.730 / ay |
| Business Premium with Copilot (aylık) | ₹159.600₹13.300 / ay | ₹319.200₹26.600 / ay | ₹798.000₹66.500 / ay | ₹1.596.000₹133.000 / ay |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (aylık) | CA$1.650CA$137,50 / ay | CA$3.300CA$275 / ay | CA$8.250CA$687,50 / ay | CA$16.500CA$1.375 / ay |
| Business Basic (no Teams) (aylık) | AU$486AU$40,50 / ay | AU$972AU$81 / ay | AU$2.430AU$202,50 / ay | AU$4.860AU$405 / ay |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (aylık) | €1.221,60€101,80 / ay | €2.443,20€203,60 / ay | €6.108€509 / ay | €12.216€1.018 / ay |
| Business Basic (no Teams) (aylık) | ₹7.800₹650 / ay | ₹15.600₹1.300 / ay | ₹39.000₹3.250 / ay | ₹78.000₹6.500 / ay |
| Business Standard with Copilot (aylık) | £1.086£90,50 / ay | £2.172£181 / ay | £5.430£452,50 / ay | £10.860£905 / ay |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (aylık) | R$6.972R$581 / ay | R$13.944R$1.162 / ay | R$34.860R$2.905 / ay | R$69.720R$5.810 / ay |
| Business Standard with Copilot (aylık) | ¥211.380¥17.615 / ay | ¥422.760¥35.230 / ay | ¥1.056.900¥88.075 / ay | ¥2.113.800¥176.150 / ay |
| Microsoft 365 Business Basic (aylık) | €364,20€30,35 / ay | €728,40€60,70 / ay | €1.821€151,75 / ay | €3.642€303,50 / ay |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (aylık) | €1.663,80€138,65 / ay | €3.327,60€277,30 / ay | €8.319€693,25 / ay | €16.638€1.386,50 / ay |
| Business Standard with Copilot (aylık) | AU$2.112AU$176 / ay | AU$4.224AU$352 / ay | AU$10.560AU$880 / ay | AU$21.120AU$1.760 / ay |
| Business Basic (aylık) | $420$35 / ay | $840$70 / ay | $2.100$175 / ay | $4.200$350 / ay |
| Apps for business (aylık) | $600$50 / ay | $1.200$100 / ay | $3.000$250 / ay | $6.000$500 / ay |
| Business Standard with Copilot (aylık) | $1.410$117,50 / ay | $2.820$235 / ay | $7.050$587,50 / ay | $14.100$1.175 / ay |
| Business Premium with Copilot (aylık) | $1.920$160 / ay | $3.840$320 / ay | $9.600$800 / ay | $19.200$1.600 / ay |
Hesaplamayı SpecEntry resmi fiyatlardan yapıyor; vergiler ve ekler dahil değil. Şirket en az kullanıcı sayısı belirlemişse onu hesaba katıyoruz.
En uygun ücretli paket Business Basic (no Teams): £4,20 kullanıcı başına / ay, yıllık ödemede (GB).
Business Basic (no Teams) paketi ile 10 kullanıcı yılda £504 (ayda £42) tutar, vergiler hariç.
Resmi fiyat sayfasında Microsoft 365 Business için ücretsiz paketten söz edilmiyor.
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 22 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 4 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 22 Eki 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026
Şirketin resmi kaynağı · erişim tarihi: 6 Kas 2026