Sales Professional
US$65ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
Microsoft Dynamics 365 Sales ราคาเริ่มต้น US$65 ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี ในแพ็กเกจ Sales Professional (ราคาในสหรัฐฯ) หน้าราคาทางการของ Microsoft Dynamics 365 Sales ไม่มีแพ็กเกจฟรี ตรวจราคาเมื่อ 6 พ.ย. 2569
Microsoft's CRM for sales teams.
เริ่มต้นUS$65ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
เว็บไซต์ทางการUS$65ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
US$105ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
US$150ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี
อัปเดต 21 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: รายปี
สัญญา: รายปี
อัปเดต 22 ต.ค. 2569
รอบการจ่าย: สอบถามราคา
ผู้ใช้ขั้นต่ำ: 10
ราคาในสหรัฐฯ ตามที่บริษัทประกาศ เป็นสกุลเงิน USD ควรตรวจสอบบนเว็บไซต์ทางการก่อนซื้อ
Microsoft Dynamics 365 Sales ทำอะไรได้บ้าง ตามเว็บไซต์ทางการ
เอเจนต์ค้นคว้าลีดที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ
โมเดลให้คะแนนด้วย AI และรายการงานที่จัดลำดับความสำคัญเพื่อคัดกรองลีด
รับคำแนะนำขั้นตอนถัดไปในระหว่างการทำงาน
แชร์คำแนะนำอัตโนมัติ รวมถึงจุดที่ลำดับขั้นตอนล้มเหลว
คาดการณ์รายได้และติดตามผลงานเทียบกับเป้าหมาย
ขยายความสามารถของเอเจนต์ด้วยแหล่งข้อมูลภายนอก
กำหนดค่าฟิลด์ แดชบอร์ด และมุมมองให้เข้ากับวิธีการขายของคุณ
จัดการสิทธิ์และข้อมูลด้วยบทบาทด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
แหล่งที่มา:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/sales ·
ฟีเจอร์หลักตามที่ผู้ให้บริการแต่ละรายระบุ หากฟีเจอร์ไม่อยู่ในรายการ ไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ไม่มี
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| แพ็กเกจ | ผู้ใช้ 5 คน / ปี | ผู้ใช้ 10 คน / ปี | ผู้ใช้ 25 คน / ปี | ผู้ใช้ 50 คน / ปี |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (รายเดือน) | R$22,332R$1,861 / เดือน | R$44,664R$3,722 / เดือน | R$111,660R$9,305 / เดือน | R$223,320R$18,610 / เดือน |
| Sales Premium (รายเดือน) | ₹748,800₹62,400 / เดือน | ₹1,497,600₹124,800 / เดือน | ₹3,744,000₹312,000 / เดือน | ₹7,488,000₹624,000 / เดือน |
| Sales Enterprise (รายเดือน) | R$36,072R$3,006 / เดือน | R$72,144R$6,012 / เดือน | R$180,360R$15,030 / เดือน | R$360,720R$30,060 / เดือน |
| Sales Enterprise (รายเดือน) | £4,842£403.50 / เดือน | £9,684£807 / เดือน | £24,210£2,017.50 / เดือน | £48,420£4,035 / เดือน |
| Sales Professional (รายเดือน) | US$3,900US$325 / เดือน | US$7,800US$650 / เดือน | US$19,500US$1,625 / เดือน | US$39,000US$3,250 / เดือน |
| Sales Premium (รายเดือน) | CA$12,210CA$1,017.50 / เดือน | CA$24,420CA$2,035 / เดือน | CA$61,050CA$5,087.50 / เดือน | CA$122,100CA$10,175 / เดือน |
| Sales Professional (รายเดือน) | CA$5,292CA$441 / เดือน | CA$10,584CA$882 / เดือน | CA$26,460CA$2,205 / เดือน | CA$52,920CA$4,410 / เดือน |
| Sales Premium (รายเดือน) | £6,918£576.50 / เดือน | £13,836£1,153 / เดือน | £34,590£2,882.50 / เดือน | £69,180£5,765 / เดือน |
| Sales Enterprise (รายเดือน) | CA$8,550CA$712.50 / เดือน | CA$17,100CA$1,425 / เดือน | CA$42,750CA$3,562.50 / เดือน | CA$85,500CA$7,125 / เดือน |
| Sales Professional (รายเดือน) | ₹324,600₹27,050 / เดือน | ₹649,200₹54,100 / เดือน | ₹1,623,000₹135,250 / เดือน | ₹3,246,000₹270,500 / เดือน |
| Sales Premium (รายเดือน) | AU$13,470AU$1,122.50 / เดือน | AU$26,940AU$2,245 / เดือน | AU$67,350AU$5,612.50 / เดือน | AU$134,700AU$11,225 / เดือน |
| Sales Enterprise (รายเดือน) | €5,460€455 / เดือน | €10,920€910 / เดือน | €27,300€2,275 / เดือน | €54,600€4,550 / เดือน |
| Sales Premium (รายเดือน) | ¥1,349,280¥112,440 / เดือน | ¥2,698,560¥224,880 / เดือน | ¥6,746,400¥562,200 / เดือน | ¥13,492,800¥1,124,400 / เดือน |
| Sales Professional (รายเดือน) | AU$5,838AU$486.50 / เดือน | AU$11,676AU$973 / เดือน | AU$29,190AU$2,432.50 / เดือน | AU$58,380AU$4,865 / เดือน |
| Sales Professional (รายเดือน) | ¥584,700¥48,725 / เดือน | ¥1,169,400¥97,450 / เดือน | ¥2,923,500¥243,625 / เดือน | ¥5,847,000¥487,250 / เดือน |
| Sales Enterprise (รายเดือน) | AU$9,426AU$785.50 / เดือน | AU$18,852AU$1,571 / เดือน | AU$47,130AU$3,927.50 / เดือน | AU$94,260AU$7,855 / เดือน |
| Sales Enterprise (รายเดือน) | ¥944,520¥78,710 / เดือน | ¥1,889,040¥157,420 / เดือน | ¥4,722,600¥393,550 / เดือน | ¥9,445,200¥787,100 / เดือน |
| Sales Premium (รายเดือน) | €7,800€650 / เดือน | €15,600€1,300 / เดือน | €39,000€3,250 / เดือน | €78,000€6,500 / เดือน |
| Sales Enterprise (รายเดือน) | ₹524,100₹43,675 / เดือน | ₹1,048,200₹87,350 / เดือน | ₹2,620,500₹218,375 / เดือน | ₹5,241,000₹436,750 / เดือน |
| Sales Premium (รายเดือน) | R$51,534R$4,294.50 / เดือน | R$103,068R$8,589 / เดือน | R$257,670R$21,472.50 / เดือน | R$515,340R$42,945 / เดือน |
| Sales Professional (รายเดือน) | £3,000£250 / เดือน | £6,000£500 / เดือน | £15,000£1,250 / เดือน | £30,000£2,500 / เดือน |
| Sales Professional (รายเดือน) | €3,378€281.50 / เดือน | €6,756€563 / เดือน | €16,890€1,407.50 / เดือน | €33,780€2,815 / เดือน |
| Sales Enterprise (รายเดือน) | US$6,300US$525 / เดือน | US$12,600US$1,050 / เดือน | US$31,500US$2,625 / เดือน | US$63,000US$5,250 / เดือน |
| Sales Premium (รายเดือน) | US$9,000US$750 / เดือน | US$18,000US$1,500 / เดือน | US$45,000US$3,750 / เดือน | US$90,000US$7,500 / เดือน |
SpecEntry คำนวณจากราคาทางการ ยังไม่รวมภาษีและบริการเสริม ถ้าบริษัทกำหนดจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ ตัวเลขนี้คิดตามจำนวนนั้นแล้ว
แพ็กเกจเสียเงินเริ่มต้นที่ £50 ต่อผู้ใช้ / เดือน, จ่ายรายปี ในแพ็กเกจ Sales Professional (ราคาใน GB)
ในแพ็กเกจ Sales Professional ผู้ใช้ 10 คนจ่าย £6,000 ต่อปี (£500 ต่อเดือน) ยังไม่รวมภาษี
หน้าราคาทางการของ Microsoft Dynamics 365 Sales ไม่ได้พูดถึงแพ็กเกจฟรี
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 4 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 5 ต.ค. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 4 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569
แหล่งข้อมูลทางการของบริษัท · เข้าดูเมื่อ 6 พ.ย. 2569