Teams Essentials
4 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Bindningstid: årsvis
Microsoft Teams kostar från 4 US$ per användare och månad, vid årsbetalning med Teams Essentials (pris i USA). På den officiella prissidan för Microsoft Teams finns ingen gratisversion. Priserna kontrollerades 6 nov. 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
Från4 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Officiell webbplats4 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Bindningstid: årsvis
7 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Bindningstid: årsvis
23,50 US$per användare och månad, vid årsbetalning
Uppdaterad 21 okt. 2026
Betalning: årsvis
Bindningstid: årsvis
Priser för USA så som leverantören publicerar dem, i USD. Dubbelkolla på leverantörens webbplats innan du köper.
Vad Microsoft Teams gör, enligt den officiella webbplatsen.
Konversationer, delat innehåll, Loop, OneNote och appar på ett ställe.
Vyer som lyfter fram de chattar och kanaler som är viktigast.
Åtkomstkontroller och informationsskydd.
AI-arbetsflöden och agenter gör konversationer till handling.
Inbyggda säkerhetskontroller och kryptering för möten.
Källa:microsoft.com/microsoft-teams ·
Viktiga funktioner som varje leverantör själv anger. Saknas en funktion i listan betyder det inte att produkten saknar den.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Abonnemang | 5 anv. / år | 10 anv. / år | 25 anv. / år | 50 anv. / år |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (månadsbetalning) | 10 200 INR850 INR / mån | 20 400 INR1 700 INR / mån | 51 000 INR4 250 INR / mån | 102 000 INR8 500 INR / mån |
| Teams Essentials (månadsbetalning) | 240 US$20 US$ / mån | 480 US$40 US$ / mån | 1 200 US$100 US$ / mån | 2 400 US$200 US$ / mån |
| Teams Essentials (månadsbetalning) | 324 CA$27 CA$ / mån | 648 CA$54 CA$ / mån | 1 620 CA$135 CA$ / mån | 3 240 CA$270 CA$ / mån |
| Business Standard Copilot (månadsbetalning) | 1 914 CA$159,50 CA$ / mån | 3 828 CA$319 CA$ / mån | 9 570 CA$797,50 CA$ / mån | 19 140 CA$1 595 CA$ / mån |
| Microsoft 365 Business Basic (månadsbetalning) | 364,20 €30,35 € / mån | 728,40 €60,70 € / mån | 1 821 €151,75 € / mån | 3 642 €303,50 € / mån |
| Business Standard Copilot (månadsbetalning) | 117 300 INR9 775 INR / mån | 234 600 INR19 550 INR / mån | 586 500 INR48 875 INR / mån | 1 173 000 INR97 750 INR / mån |
| Business Standard Copilot (månadsbetalning) | 211 380 JPY17 615 JPY / mån | 422 760 JPY35 230 JPY / mån | 1 056 900 JPY88 075 JPY / mån | 2 113 800 JPY176 150 JPY / mån |
| Business Basic (månadsbetalning) | 630 AUD52,50 AUD / mån | 1 260 AUD105 AUD / mån | 3 150 AUD262,50 AUD / mån | 6 300 AUD525 AUD / mån |
| Teams Essentials (månadsbetalning) | 360 AUD30 AUD / mån | 720 AUD60 AUD / mån | 1 800 AUD150 AUD / mån | 3 600 AUD300 AUD / mån |
| Business Standard Copilot (månadsbetalning) | 8 076 BR$673 BR$ / mån | 16 152 BR$1 346 BR$ / mån | 40 380 BR$3 365 BR$ / mån | 80 760 BR$6 730 BR$ / mån |
| Business Standard Copilot (månadsbetalning) | 1 086 GBP90,50 GBP / mån | 2 172 GBP181 GBP / mån | 5 430 GBP452,50 GBP / mån | 10 860 GBP905 GBP / mån |
| Business Basic (månadsbetalning) | 62 940 JPY5 245 JPY / mån | 125 880 JPY10 490 JPY / mån | 314 700 JPY26 225 JPY / mån | 629 400 JPY52 450 JPY / mån |
| Teams Essentials (månadsbetalning) | 35 940 JPY2 995 JPY / mån | 71 880 JPY5 990 JPY / mån | 179 700 JPY14 975 JPY / mån | 359 400 JPY29 950 JPY / mån |
| Teams Essentials (månadsbetalning) | 6 900 INR575 INR / mån | 13 800 INR1 150 INR / mån | 34 500 INR2 875 INR / mån | 69 000 INR5 750 INR / mån |
| Teams Essentials (månadsbetalning) | 1 374 BR$114,50 BR$ / mån | 2 748 BR$229 BR$ / mån | 6 870 BR$572,50 BR$ / mån | 13 740 BR$1 145 BR$ / mån |
| Teams Essentials (månadsbetalning) | 186 GBP15,50 GBP / mån | 372 GBP31 GBP / mån | 930 GBP77,50 GBP / mån | 1 860 GBP155 GBP / mån |
| Business Standard Copilot (månadsbetalning) | 2 112 AUD176 AUD / mån | 4 224 AUD352 AUD / mån | 10 560 AUD880 AUD / mån | 21 120 AUD1 760 AUD / mån |
| Microsoft Teams Essentials (månadsbetalning) | 210 €17,50 € / mån | 420 €35 € / mån | 1 050 €87,50 € / mån | 2 100 €175 € / mån |
| Business Basic (månadsbetalning) | 324 GBP27 GBP / mån | 648 GBP54 GBP / mån | 1 620 GBP135 GBP / mån | 3 240 GBP270 GBP / mån |
| Business Basic (månadsbetalning) | 2 004 BR$167 BR$ / mån | 4 008 BR$334 BR$ / mån | 10 020 BR$835 BR$ / mån | 20 040 BR$1 670 BR$ / mån |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (månadsbetalning) | 1 221,60 €101,80 € / mån | 2 443,20 €203,60 € / mån | 6 108 €509 € / mån | 12 216 €1 018 € / mån |
| Business Basic (månadsbetalning) | 570 CA$47,50 CA$ / mån | 1 140 CA$95 CA$ / mån | 2 850 CA$237,50 CA$ / mån | 5 700 CA$475 CA$ / mån |
| Business Basic (månadsbetalning) | 420 US$35 US$ / mån | 840 US$70 US$ / mån | 2 100 US$175 US$ / mån | 4 200 US$350 US$ / mån |
| Business Standard Copilot (månadsbetalning) | 1 410 US$117,50 US$ / mån | 2 820 US$235 US$ / mån | 7 050 US$587,50 US$ / mån | 14 100 US$1 175 US$ / mån |
SpecEntrys uträkning utifrån officiella priser, exkl. skatt och tillägg. Om leverantören kräver ett minsta antal användare har vi räknat med det.
Betalabonnemangen börjar på 3,10 GBP per användare och månad, vid årsbetalning med Teams Essentials. Priserna gäller i GB.
Med Teams Essentials betalar du 372 GBP per år för 10 användare (31 GBP per månad), exkl. skatt.
Den officiella prissidan för Microsoft Teams nämner ingen gratisversion.
Leverantörens officiella källa · hämtad 4 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 21 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 4 okt. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 4 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026
Leverantörens officiella källa · hämtad 5 nov. 2026