Аналоги Tutor LMS: сколько стоит каждый
Ещё 28 программ той же категории с официальными ценами рядом с Tutor LMS. Выберите размер команды, чтобы увидеть годовую стоимость базового платного тарифа. Порядок алфавитный, это не рейтинг.
Размер команды
Оплата
| Программа | Базовый платный тариф | 10 пользователей / год | За пользователя / год | Бесплатный тариф | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Да | Эта программа |
| 360Learning | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Не указано | Tutor LMS vs Articulate 360 |
| Circle | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Circle | ||
| Disco | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Disco | ||
| Graphy | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Не указано | Tutor LMS vs iSpring Suite |
| Kajabi | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Kajabi | ||
| Kartra | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Не указано | Tutor LMS vs LearnDash |
| LearnWorlds | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Да | Tutor LMS vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Не указано | Tutor LMS vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Да | Tutor LMS vs MasterStudy LMS |
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Не указано | Tutor LMS vs MemberPress |
| Mighty Networks | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Да | Tutor LMS vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Tutor LMS vs Sensei LMS | ||
| Skool | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Skool | ||
| systeme.io | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Tutor LMS vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | Tutor LMS vs TalentLMS | ||
| Teachable | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Не указано | Tutor LMS vs Teachery |
| Thinkific | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Не указано | Tutor LMS vs Thrive Apprentice |
| Xperiencify | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | Tutor LMS vs Xperiencify |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам США, без налогов и дополнений. Если компания задаёт минимальное число пользователей, оно учтено.