Аналоги MemberPress: сколько стоит каждый
Ещё 28 программ той же категории с официальными ценами рядом с MemberPress. Выберите размер команды, чтобы увидеть годовую стоимость базового платного тарифа. Порядок алфавитный, это не рейтинг.
Размер команды
Оплата
| Программа | Базовый платный тариф | 10 пользователей / год | За пользователя / год | Бесплатный тариф | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| MemberPress | Launch | $399 | $39.90 | Не указано | Эта программа |
| 360Learning | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs 360Learning | ||
| Academy of Mine | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Academy of Mine | ||
| Articulate 360 | Frontline | $500 | $50 | Не указано | MemberPress vs Articulate 360 |
| Circle | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Circle | ||
| Disco | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Disco | ||
| Graphy | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Graphy | ||
| iSpring LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs iSpring LMS | ||
| iSpring Suite | iSpring Cloud AI | $7,200 | $720 | Не указано | MemberPress vs iSpring Suite |
| Kajabi | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Kajabi | ||
| Kartra | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Kartra | ||
| LearnDash | 1 site | $350 | $35 | Не указано | MemberPress vs LearnDash |
| LearnWorlds | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs LearnWorlds | ||
| LifterLMS | Earth Bundle | $398 | $39.80 | Да | MemberPress vs LifterLMS |
| Litmos | Foundation | $8,000 | $800 | Не указано | MemberPress vs Litmos |
| MasterStudy LMS | Single site | $149 | $14.90 | Да | MemberPress vs MasterStudy LMS |
| Mighty Networks | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Mighty Networks | ||
| Passion.io | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Passion.io | ||
| Ruzuku | Core | $997 | $99.70 | Да | MemberPress vs Ruzuku |
| Sensei LMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | MemberPress vs Sensei LMS | ||
| Skool | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Skool | ||
| systeme.io | Нет тарифа с такой оплатой | Да | MemberPress vs systeme.io | ||
| TalentLMS | Нет тарифа с такой оплатой | Да | MemberPress vs TalentLMS | ||
| Teachable | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Teachable | ||
| Teachery | Annual | $700 | $70 | Не указано | MemberPress vs Teachery |
| Thinkific | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Thinkific | ||
| Thrive Apprentice | Thrive Suite Yearly | $599 | $59.90 | Не указано | MemberPress vs Thrive Apprentice |
| Tutor LMS | Individual | $199 | $19.90 | Да | MemberPress vs Tutor LMS |
| Xperiencify | Нет тарифа с такой оплатой | Не указано | MemberPress vs Xperiencify |
Расчёт SpecEntry по официальным ценам США, без налогов и дополнений. Если компания задаёт минимальное число пользователей, оно учтено.