Free Suite
Gratuitpe utilizator / lună
Actualizat pe 6 oct. 2026
Salesforce Sales Cloud costă de la 25 USD pe utilizator / lună, cu planul Starter Suite (preț din SUA). Are și un plan gratuit: Free Suite. Prețuri verificate pe 6 nov. 2026.
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
De la25 USDpe utilizator / lună
Site oficialGratuitpe utilizator / lună
Actualizat pe 6 oct. 2026
25 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
100 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
195 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
395 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
550 USDpe utilizator / lună
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Prețuri din SUA, așa cum le publică firma, în USD. Verifică-le pe site-ul oficial înainte să cumperi.
Ce face Salesforce Sales Cloud, conform site-ului oficial.
Captează fiecare apel, e-mail și ședință.
Agenții cercetează prospecți, pregătesc tranzacții și monitorizează conturile non-stop.
Informații despre conturi și actualizări ale tranzacțiilor direct în instrumentele pe care le folosește echipa ta.
Câștiguri în timp real, urmărirea cotelor și SPIFF-uri pentru vânzători.
Fluxuri de lucru conectate, cu mai puține predări manuale.
Urmărește tranzacțiile vândute în comun și cererile MDF, de la recomandare până la închidere.
Sursă:salesforce.com/sales ·
Funcțiile principale așa cum le prezintă fiecare furnizor. Dacă o funcție lipsește din listă, nu înseamnă că produsul nu o are.
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| Plan | 5 utilizatori / an | 10 utilizatori / an | 25 de utilizatori / an | 50 de utilizatori / an |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (lunar) | 33.180 AUD2.765 AUD / lună | 66.360 AUD5.530 AUD / lună | 165.900 AUD13.825 AUD / lună | 331.800 AUD27.650 AUD / lună |
| Core (lunar) | 16.380 AUD1.365 AUD / lună | 32.760 AUD2.730 AUD / lună | 81.900 AUD6.825 AUD / lună | 163.800 AUD13.650 AUD / lună |
| Starter Suite (lunar) | 180.000 JPY15.000 JPY / lună | 360.000 JPY30.000 JPY / lună | 900.000 JPY75.000 JPY / lună | 1.800.000 JPY150.000 JPY / lună |
| Max (lunar) | 26.400 GBP2.200 GBP / lună | 52.800 GBP4.400 GBP / lună | 132.000 GBP11.000 GBP / lună | 264.000 GBP22.000 GBP / lună |
| Core (lunar) | 1.404.000 JPY117.000 JPY / lună | 2.808.000 JPY234.000 JPY / lună | 7.020.000 JPY585.000 JPY / lună | 14.040.000 JPY1.170.000 JPY / lună |
| Advanced (lunar) | 2.844.000 JPY237.000 JPY / lună | 5.688.000 JPY474.000 JPY / lună | 14.220.000 JPY1.185.000 JPY / lună | 28.440.000 JPY2.370.000 JPY / lună |
| Pro Suite (lunar) | 720.000 JPY60.000 JPY / lună | 1.440.000 JPY120.000 JPY / lună | 3.600.000 JPY300.000 JPY / lună | 7.200.000 JPY600.000 JPY / lună |
| Core (lunar) | 11.700 EUR975 EUR / lună | 23.400 EUR1.950 EUR / lună | 58.500 EUR4.875 EUR / lună | 117.000 EUR9.750 EUR / lună |
| Max (lunar) | 3.960.000 JPY330.000 JPY / lună | 7.920.000 JPY660.000 JPY / lună | 19.800.000 JPY1.650.000 JPY / lună | 39.600.000 JPY3.300.000 JPY / lună |
| Pro Suite (lunar) | 4.800 GBP400 GBP / lună | 9.600 GBP800 GBP / lună | 24.000 GBP2.000 GBP / lună | 48.000 GBP4.000 GBP / lună |
| Advanced (lunar) | 18.960 GBP1.580 GBP / lună | 37.920 GBP3.160 GBP / lună | 94.800 GBP7.900 GBP / lună | 189.600 GBP15.800 GBP / lună |
| Starter Suite (lunar) | 1.500 EUR125 EUR / lună | 3.000 EUR250 EUR / lună | 7.500 EUR625 EUR / lună | 15.000 EUR1.250 EUR / lună |
| Max (lunar) | 33.000 EUR2.750 EUR / lună | 66.000 EUR5.500 EUR / lună | 165.000 EUR13.750 EUR / lună | 330.000 EUR27.500 EUR / lună |
| Starter Suite (lunar) | 2.100 AUD175 AUD / lună | 4.200 AUD350 AUD / lună | 10.500 AUD875 AUD / lună | 21.000 AUD1.750 AUD / lună |
| Max (lunar) | 46.200 AUD3.850 AUD / lună | 92.400 AUD7.700 AUD / lună | 231.000 AUD19.250 AUD / lună | 462.000 AUD38.500 AUD / lună |
| Starter Suite (lunar) | 1.200 GBP100 GBP / lună | 2.400 GBP200 GBP / lună | 6.000 GBP500 GBP / lună | 12.000 GBP1.000 GBP / lună |
| Pro Suite (lunar) | 8.400 AUD700 AUD / lună | 16.800 AUD1.400 AUD / lună | 42.000 AUD3.500 AUD / lună | 84.000 AUD7.000 AUD / lună |
| Core (lunar) | 9.360 GBP780 GBP / lună | 18.720 GBP1.560 GBP / lună | 46.800 GBP3.900 GBP / lună | 93.600 GBP7.800 GBP / lună |
| Starter Suite (lunar) | 1.500 USD125 USD / lună | 3.000 USD250 USD / lună | 7.500 USD625 USD / lună | 15.000 USD1.250 USD / lună |
| Pro Suite (lunar) | 6.000 USD500 USD / lună | 12.000 USD1.000 USD / lună | 30.000 USD2.500 USD / lună | 60.000 USD5.000 USD / lună |
| Core (lunar) | 11.700 USD975 USD / lună | 23.400 USD1.950 USD / lună | 58.500 USD4.875 USD / lună | 117.000 USD9.750 USD / lună |
| Advanced (lunar) | 23.700 USD1.975 USD / lună | 47.400 USD3.950 USD / lună | 118.500 USD9.875 USD / lună | 237.000 USD19.750 USD / lună |
| Max (lunar) | 33.000 USD2.750 USD / lună | 66.000 USD5.500 USD / lună | 165.000 USD13.750 USD / lună | 330.000 USD27.500 USD / lună |
Calcul SpecEntry pe baza prețurilor oficiale, fără TVA și fără opțiuni suplimentare. Dacă firma cere un număr minim de utilizatori, e deja inclus.
Planurile plătite pornesc de la 20 GBP pe utilizator / lună (cu plată lunară or annually), cu planul Starter Suite (prețuri GB).
Cu planul Starter Suite, 10 utilizatori costă 2.400 GBP pe an (200 GBP pe lună), fără TVA.
Da. Salesforce Sales Cloud are un plan gratuit: Free Suite.
Sursa oficială a companiei · consultată pe 3 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 3 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 4 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 5 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 5 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 5 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 4 nov. 2026