Sales Professional
65 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
Microsoft Dynamics 365 Sales costă de la 65 USD pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Sales Professional (preț din SUA). Pe pagina oficială de prețuri, Microsoft Dynamics 365 Sales nu are plan gratuit. Prețuri verificate pe 6 nov. 2026.
Microsoft's CRM for sales teams.
De la65 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Site oficial65 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
105 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
150 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 21 oct. 2026
Plată: anual
Contract: anual
Actualizat pe 22 oct. 2026
Plată: preț la cerere
Număr minim de utilizatori: 10
Prețuri din SUA, așa cum le publică firma, în USD. Verifică-le pe site-ul oficial înainte să cumperi.
Ce face Microsoft Dynamics 365 Sales, conform site-ului oficial.
Agenții cercetează automat lead-urile primite.
Modele de scorare AI și liste de lucru prioritizate pentru calificare.
Primești acțiuni următoare recomandate direct în fluxul de lucru.
Partajează îndrumări automate, inclusiv punctele de eșec din secvențe.
Prognozează veniturile și urmărește performanța față de obiective.
Extinde agenții cu surse externe de date.
Configurează câmpuri, tablouri de bord și vizualizări potrivite metodei tale de vânzare.
Gestionează permisiunile și datele cu roluri de securitate predefinite.
Funcțiile principale așa cum le prezintă fiecare furnizor. Dacă o funcție lipsește din listă, nu înseamnă că produsul nu o are.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| Plan | 5 utilizatori / an | 10 utilizatori / an | 25 de utilizatori / an | 50 de utilizatori / an |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (lunar) | 22.332 BRL1.861 BRL / lună | 44.664 BRL3.722 BRL / lună | 111.660 BRL9.305 BRL / lună | 223.320 BRL18.610 BRL / lună |
| Sales Premium (lunar) | 748.800 INR62.400 INR / lună | 1.497.600 INR124.800 INR / lună | 3.744.000 INR312.000 INR / lună | 7.488.000 INR624.000 INR / lună |
| Sales Enterprise (lunar) | 36.072 BRL3.006 BRL / lună | 72.144 BRL6.012 BRL / lună | 180.360 BRL15.030 BRL / lună | 360.720 BRL30.060 BRL / lună |
| Sales Enterprise (lunar) | 4.842 GBP403,50 GBP / lună | 9.684 GBP807 GBP / lună | 24.210 GBP2.017,50 GBP / lună | 48.420 GBP4.035 GBP / lună |
| Sales Professional (lunar) | 3.900 USD325 USD / lună | 7.800 USD650 USD / lună | 19.500 USD1.625 USD / lună | 39.000 USD3.250 USD / lună |
| Sales Premium (lunar) | 12.210 CAD1.017,50 CAD / lună | 24.420 CAD2.035 CAD / lună | 61.050 CAD5.087,50 CAD / lună | 122.100 CAD10.175 CAD / lună |
| Sales Professional (lunar) | 5.292 CAD441 CAD / lună | 10.584 CAD882 CAD / lună | 26.460 CAD2.205 CAD / lună | 52.920 CAD4.410 CAD / lună |
| Sales Premium (lunar) | 6.918 GBP576,50 GBP / lună | 13.836 GBP1.153 GBP / lună | 34.590 GBP2.882,50 GBP / lună | 69.180 GBP5.765 GBP / lună |
| Sales Enterprise (lunar) | 8.550 CAD712,50 CAD / lună | 17.100 CAD1.425 CAD / lună | 42.750 CAD3.562,50 CAD / lună | 85.500 CAD7.125 CAD / lună |
| Sales Professional (lunar) | 324.600 INR27.050 INR / lună | 649.200 INR54.100 INR / lună | 1.623.000 INR135.250 INR / lună | 3.246.000 INR270.500 INR / lună |
| Sales Premium (lunar) | 13.470 AUD1.122,50 AUD / lună | 26.940 AUD2.245 AUD / lună | 67.350 AUD5.612,50 AUD / lună | 134.700 AUD11.225 AUD / lună |
| Sales Enterprise (lunar) | 5.460 EUR455 EUR / lună | 10.920 EUR910 EUR / lună | 27.300 EUR2.275 EUR / lună | 54.600 EUR4.550 EUR / lună |
| Sales Premium (lunar) | 1.349.280 JPY112.440 JPY / lună | 2.698.560 JPY224.880 JPY / lună | 6.746.400 JPY562.200 JPY / lună | 13.492.800 JPY1.124.400 JPY / lună |
| Sales Professional (lunar) | 5.838 AUD486,50 AUD / lună | 11.676 AUD973 AUD / lună | 29.190 AUD2.432,50 AUD / lună | 58.380 AUD4.865 AUD / lună |
| Sales Professional (lunar) | 584.700 JPY48.725 JPY / lună | 1.169.400 JPY97.450 JPY / lună | 2.923.500 JPY243.625 JPY / lună | 5.847.000 JPY487.250 JPY / lună |
| Sales Enterprise (lunar) | 9.426 AUD785,50 AUD / lună | 18.852 AUD1.571 AUD / lună | 47.130 AUD3.927,50 AUD / lună | 94.260 AUD7.855 AUD / lună |
| Sales Enterprise (lunar) | 944.520 JPY78.710 JPY / lună | 1.889.040 JPY157.420 JPY / lună | 4.722.600 JPY393.550 JPY / lună | 9.445.200 JPY787.100 JPY / lună |
| Sales Premium (lunar) | 7.800 EUR650 EUR / lună | 15.600 EUR1.300 EUR / lună | 39.000 EUR3.250 EUR / lună | 78.000 EUR6.500 EUR / lună |
| Sales Enterprise (lunar) | 524.100 INR43.675 INR / lună | 1.048.200 INR87.350 INR / lună | 2.620.500 INR218.375 INR / lună | 5.241.000 INR436.750 INR / lună |
| Sales Premium (lunar) | 51.534 BRL4.294,50 BRL / lună | 103.068 BRL8.589 BRL / lună | 257.670 BRL21.472,50 BRL / lună | 515.340 BRL42.945 BRL / lună |
| Sales Professional (lunar) | 3.000 GBP250 GBP / lună | 6.000 GBP500 GBP / lună | 15.000 GBP1.250 GBP / lună | 30.000 GBP2.500 GBP / lună |
| Sales Professional (lunar) | 3.378 EUR281,50 EUR / lună | 6.756 EUR563 EUR / lună | 16.890 EUR1.407,50 EUR / lună | 33.780 EUR2.815 EUR / lună |
| Sales Enterprise (lunar) | 6.300 USD525 USD / lună | 12.600 USD1.050 USD / lună | 31.500 USD2.625 USD / lună | 63.000 USD5.250 USD / lună |
| Sales Premium (lunar) | 9.000 USD750 USD / lună | 18.000 USD1.500 USD / lună | 45.000 USD3.750 USD / lună | 90.000 USD7.500 USD / lună |
Calcul SpecEntry pe baza prețurilor oficiale, fără TVA și fără opțiuni suplimentare. Dacă firma cere un număr minim de utilizatori, e deja inclus.
Planurile plătite pornesc de la 50 GBP pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Sales Professional (prețuri GB).
Cu planul Sales Professional, 10 utilizatori costă 6.000 GBP pe an (500 GBP pe lună), fără TVA.
Pe pagina oficială de prețuri, Microsoft Dynamics 365 Sales nu menționează niciun plan gratuit.
Sursa oficială a companiei · consultată pe 4 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 5 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 4 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026