Business Basic
7 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 22 oct. 2026
Plată: anual
Microsoft 365 Business costă de la 7 USD pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Business Basic (preț din SUA). Pe pagina oficială de prețuri, Microsoft 365 Business nu are plan gratuit. Prețuri verificate pe 6 nov. 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
De la7 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Site oficial7 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 22 oct. 2026
Plată: anual
10 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 22 oct. 2026
Plată: anual
23,50 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 22 oct. 2026
Plată: anual
32 USDpe utilizator / lună, cu plată anuală
Actualizat pe 22 oct. 2026
Plată: anual
Prețuri din SUA, așa cum le publică firma, în USD. Verifică-le pe site-ul oficial înainte să cumperi.
Ce face Microsoft 365 Business, conform site-ului oficial.
1 TB de stocare în cloud OneDrive, accesibilă de pe toate dispozitivele.
Chat AI securizat și agenți pentru a redacta, rezuma și vizualiza munca.
E-mail cu protecție împotriva phishingului, spamului și programelor malware.
Creează și colaborează în aplicații web, desktop și mobile.
Gestionează e-mailul, calendarul, sarcinile și contactele într-un singur loc.
Funcțiile principale așa cum le prezintă fiecare furnizor. Dacă o funcție lipsește din listă, nu înseamnă că produsul nu o are.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| Plan | 5 utilizatori / an | 10 utilizatori / an | 25 de utilizatori / an | 50 de utilizatori / an |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (lunar) | 3.438 BRL286,50 BRL / lună | 6.876 BRL573 BRL / lună | 17.190 BRL1.432,50 BRL / lună | 34.380 BRL2.865 BRL / lună |
| Apps for business (lunar) | 588 GBP49 GBP / lună | 1.176 GBP98 GBP / lună | 2.940 GBP245 GBP / lună | 5.880 GBP490 GBP / lună |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (lunar) | 936 GBP78 GBP / lună | 1.872 GBP156 GBP / lună | 4.680 GBP390 GBP / lună | 9.360 GBP780 GBP / lună |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (lunar) | 2.586 AUD215,50 AUD / lună | 5.172 AUD431 AUD / lună | 12.930 AUD1.077,50 AUD / lună | 25.860 AUD2.155 AUD / lună |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (lunar) | 182.460 JPY15.205 JPY / lună | 364.920 JPY30.410 JPY / lună | 912.300 JPY76.025 JPY / lună | 1.824.600 JPY152.050 JPY / lună |
| Business Basic (no Teams) (lunar) | 48.540 JPY4.045 JPY / lună | 97.080 JPY8.090 JPY / lună | 242.700 JPY20.225 JPY / lună | 485.400 JPY40.450 JPY / lună |
| Apps for business (lunar) | 89.940 JPY7.495 JPY / lună | 179.880 JPY14.990 JPY / lună | 449.700 JPY37.475 JPY / lună | 899.400 JPY74.950 JPY / lună |
| Business Basic (no Teams) (lunar) | 1.548 BRL129 BRL / lună | 3.096 BRL258 BRL / lună | 7.740 BRL645 BRL / lună | 15.480 BRL1.290 BRL / lună |
| Apps for business (lunar) | 852 CAD71 CAD / lună | 1.704 CAD142 CAD / lună | 4.260 CAD355 CAD / lună | 8.520 CAD710 CAD / lună |
| Business Basic (lunar) | 570 CAD47,50 CAD / lună | 1.140 CAD95 CAD / lună | 2.850 CAD237,50 CAD / lună | 5.700 CAD475 CAD / lună |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (lunar) | 1.326 GBP110,50 GBP / lună | 2.652 GBP221 GBP / lună | 6.630 GBP552,50 GBP / lună | 13.260 GBP1.105 GBP / lună |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (lunar) | 258.960 JPY21.580 JPY / lună | 517.920 JPY43.160 JPY / lună | 1.294.800 JPY107.900 JPY / lună | 2.589.600 JPY215.800 JPY / lună |
| Business Basic (no Teams) (lunar) | 438 CAD36,50 CAD / lună | 876 CAD73 CAD / lună | 2.190 CAD182,50 CAD / lună | 4.380 CAD365 CAD / lună |
| Business Premium with Copilot (lunar) | 10.992 BRL916 BRL / lună | 21.984 BRL1.832 BRL / lună | 54.960 BRL4.580 BRL / lună | 109.920 BRL9.160 BRL / lună |
| Business Basic (lunar) | 630 AUD52,50 AUD / lună | 1.260 AUD105 AUD / lună | 3.150 AUD262,50 AUD / lună | 6.300 AUD525 AUD / lună |
| Business Premium with Copilot (lunar) | 1.476 GBP123 GBP / lună | 2.952 GBP246 GBP / lună | 7.380 GBP615 GBP / lună | 14.760 GBP1.230 GBP / lună |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (lunar) | 143.700 INR11.975 INR / lună | 287.400 INR23.950 INR / lună | 718.500 INR59.875 INR / lună | 1.437.000 INR119.750 INR / lună |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (lunar) | 9.888 BRL824 BRL / lună | 19.776 BRL1.648 BRL / lună | 49.440 BRL4.120 BRL / lună | 98.880 BRL8.240 BRL / lună |
| Business Standard with Copilot (lunar) | 1.914 CAD159,50 CAD / lună | 3.828 CAD319 CAD / lună | 9.570 CAD797,50 CAD / lună | 19.140 CAD1.595 CAD / lună |
| Business Basic (lunar) | 324 GBP27 GBP / lună | 648 GBP54 GBP / lună | 1.620 GBP135 GBP / lună | 3.240 GBP270 GBP / lună |
| Business Basic (lunar) | 62.940 JPY5.245 JPY / lună | 125.880 JPY10.490 JPY / lună | 314.700 JPY26.225 JPY / lună | 629.400 JPY52.450 JPY / lună |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (lunar) | 101.400 INR8.450 INR / lună | 202.800 INR16.900 INR / lună | 507.000 INR42.250 INR / lună | 1.014.000 INR84.500 INR / lună |
| Business Basic (lunar) | 10.200 INR850 INR / lună | 20.400 INR1.700 INR / lună | 51.000 INR4.250 INR / lună | 102.000 INR8.500 INR / lună |
| Apps for business (lunar) | 948 AUD79 AUD / lună | 1.896 AUD158 AUD / lună | 4.740 AUD395 AUD / lună | 9.480 AUD790 AUD / lună |
| Apps for business (lunar) | 49.800 INR4.150 INR / lună | 99.600 INR8.300 INR / lună | 249.000 INR20.750 INR / lună | 498.000 INR41.500 INR / lună |
| Business Premium with Copilot (lunar) | 2.604 CAD217 CAD / lună | 5.208 CAD434 CAD / lună | 13.020 CAD1.085 CAD / lună | 26.040 CAD2.170 CAD / lună |
| Microsoft 365 Apps for Business (lunar) | 660 EUR55 EUR / lună | 1.320 EUR110 EUR / lună | 3.300 EUR275 EUR / lună | 6.600 EUR550 EUR / lună |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (lunar) | 2.346 CAD195,50 CAD / lună | 4.692 CAD391 CAD / lună | 11.730 CAD977,50 CAD / lună | 23.460 CAD1.955 CAD / lună |
| Business Standard with Copilot (lunar) | 117.300 INR9.775 INR / lună | 234.600 INR19.550 INR / lună | 586.500 INR48.875 INR / lună | 1.173.000 INR97.750 INR / lună |
| Business Basic (no Teams) (lunar) | 252 GBP21 GBP / lună | 504 GBP42 GBP / lună | 1.260 GBP105 GBP / lună | 2.520 GBP210 GBP / lună |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (lunar) | 1.824 AUD152 AUD / lună | 3.648 AUD304 AUD / lună | 9.120 AUD760 AUD / lună | 18.240 AUD1.520 AUD / lună |
| Business Premium with Copilot (lunar) | 2.874 AUD239,50 AUD / lună | 5.748 AUD479 AUD / lună | 14.370 AUD1.197,50 AUD / lună | 28.740 AUD2.395 AUD / lună |
| Business Basic (lunar) | 2.004 BRL167 BRL / lună | 4.008 BRL334 BRL / lună | 10.020 BRL835 BRL / lună | 20.040 BRL1.670 BRL / lună |
| Business Premium with Copilot (lunar) | 287.820 JPY23.985 JPY / lună | 575.640 JPY47.970 JPY / lună | 1.439.100 JPY119.925 JPY / lună | 2.878.200 JPY239.850 JPY / lună |
| Business Standard with Copilot (lunar) | 8.076 BRL673 BRL / lună | 16.152 BRL1.346 BRL / lună | 40.380 BRL3.365 BRL / lună | 80.760 BRL6.730 BRL / lună |
| Business Premium with Copilot (lunar) | 159.600 INR13.300 INR / lună | 319.200 INR26.600 INR / lună | 798.000 INR66.500 INR / lună | 1.596.000 INR133.000 INR / lună |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (lunar) | 1.650 CAD137,50 CAD / lună | 3.300 CAD275 CAD / lună | 8.250 CAD687,50 CAD / lună | 16.500 CAD1.375 CAD / lună |
| Business Basic (no Teams) (lunar) | 486 AUD40,50 AUD / lună | 972 AUD81 AUD / lună | 2.430 AUD202,50 AUD / lună | 4.860 AUD405 AUD / lună |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (lunar) | 1.221,60 EUR101,80 EUR / lună | 2.443,20 EUR203,60 EUR / lună | 6.108 EUR509 EUR / lună | 12.216 EUR1.018 EUR / lună |
| Business Basic (no Teams) (lunar) | 7.800 INR650 INR / lună | 15.600 INR1.300 INR / lună | 39.000 INR3.250 INR / lună | 78.000 INR6.500 INR / lună |
| Business Standard with Copilot (lunar) | 1.086 GBP90,50 GBP / lună | 2.172 GBP181 GBP / lună | 5.430 GBP452,50 GBP / lună | 10.860 GBP905 GBP / lună |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (lunar) | 6.972 BRL581 BRL / lună | 13.944 BRL1.162 BRL / lună | 34.860 BRL2.905 BRL / lună | 69.720 BRL5.810 BRL / lună |
| Business Standard with Copilot (lunar) | 211.380 JPY17.615 JPY / lună | 422.760 JPY35.230 JPY / lună | 1.056.900 JPY88.075 JPY / lună | 2.113.800 JPY176.150 JPY / lună |
| Microsoft 365 Business Basic (lunar) | 364,20 EUR30,35 EUR / lună | 728,40 EUR60,70 EUR / lună | 1.821 EUR151,75 EUR / lună | 3.642 EUR303,50 EUR / lună |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (lunar) | 1.663,80 EUR138,65 EUR / lună | 3.327,60 EUR277,30 EUR / lună | 8.319 EUR693,25 EUR / lună | 16.638 EUR1.386,50 EUR / lună |
| Business Standard with Copilot (lunar) | 2.112 AUD176 AUD / lună | 4.224 AUD352 AUD / lună | 10.560 AUD880 AUD / lună | 21.120 AUD1.760 AUD / lună |
| Business Basic (lunar) | 420 USD35 USD / lună | 840 USD70 USD / lună | 2.100 USD175 USD / lună | 4.200 USD350 USD / lună |
| Apps for business (lunar) | 600 USD50 USD / lună | 1.200 USD100 USD / lună | 3.000 USD250 USD / lună | 6.000 USD500 USD / lună |
| Business Standard with Copilot (lunar) | 1.410 USD117,50 USD / lună | 2.820 USD235 USD / lună | 7.050 USD587,50 USD / lună | 14.100 USD1.175 USD / lună |
| Business Premium with Copilot (lunar) | 1.920 USD160 USD / lună | 3.840 USD320 USD / lună | 9.600 USD800 USD / lună | 19.200 USD1.600 USD / lună |
Calcul SpecEntry pe baza prețurilor oficiale, fără TVA și fără opțiuni suplimentare. Dacă firma cere un număr minim de utilizatori, e deja inclus.
Planurile plătite pornesc de la 4,20 GBP pe utilizator / lună, cu plată anuală, cu planul Business Basic (no Teams) (prețuri GB).
Cu planul Business Basic (no Teams), 10 utilizatori costă 504 GBP pe an (42 GBP pe lună), fără TVA.
Pe pagina oficială de prețuri, Microsoft 365 Business nu menționează niciun plan gratuit.
Sursa oficială a companiei · consultată pe 22 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 4 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 22 oct. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026
Sursa oficială a companiei · consultată pe 6 nov. 2026