Planner Plan 1
US$ 10por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
Microsoft Planner custa a partir de US$ 10 por usuário/mês, com cobrança anual no plano Planner Plan 1 (preço dos EUA). A página oficial de preços de Microsoft Planner não mostra plano grátis. Preços conferidos em 6 de nov. de 2026.
Microsoft's task and project planning app.
A partir deUS$ 10por usuário/mês, com cobrança anual
Site oficialUS$ 10por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
US$ 30por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
Preços como a empresa publica para o mercado dos EUA, em USD. Confira no site oficial antes de comprar.
O que o Microsoft Planner faz, segundo o site oficial.
Gerencie tarefas, listas de afazeres, planos e projetos nos apps do Microsoft 365.
Três visões principais: Meu Dia, Minhas Tarefas e Meus Planos.
Crie e colabore em planos com a sua equipe.
Planejamento ágil de sprints, campos personalizados e histórico de tarefas.
Planos de projeto com ferramentas de cronograma e alocação de recursos.
Configure, automatize e estenda o Planner com uma plataforma low-code.
Fonte:microsoft.com/en-us/microsoft-365/planner/microsoft-planner ·
Principais recursos como cada fornecedor os descreve. Se um recurso não aparece, isso não quer dizer que o produto não o tenha.
Microsoft Planner
Airtable
Microsoft Planner
Asana
Microsoft Planner
Basecamp
| Plano | 5 usuários/ano | 10 usuários/ano | 25 usuários/ano | 50 usuários/ano |
|---|---|---|---|---|
| Planner Plan 1 (mensal) | JP¥ 89.940JP¥ 7.495 /mês | JP¥ 179.880JP¥ 14.990 /mês | JP¥ 449.700JP¥ 37.475 /mês | JP¥ 899.400JP¥ 74.950 /mês |
| Planner and Project Plan 3 (mensal) | R$ 10.308R$ 859 /mês | R$ 20.616R$ 1.718 /mês | R$ 51.540R$ 4.295 /mês | R$ 103.080R$ 8.590 /mês |
| Planner-Plan 1 (mensal) | € 522€ 43,50 /mês | € 1.044€ 87 /mês | € 2.610€ 217,50 /mês | € 5.220€ 435 /mês |
| Planner Plan 1 (mensal) | R$ 3.438R$ 286,50 /mês | R$ 6.876R$ 573 /mês | R$ 17.190R$ 1.432,50 /mês | R$ 34.380R$ 2.865 /mês |
| Planner Plan 1 (mensal) | £ 462£ 38,50 /mês | £ 924£ 77 /mês | £ 2.310£ 192,50 /mês | £ 4.620£ 385 /mês |
| Planner und Project Plan 3 (mensal) | € 1.560€ 130 /mês | € 3.120€ 260 /mês | € 7.800€ 650 /mês | € 15.600€ 1.300 /mês |
| Planner and Project Plan 3 (mensal) | AU$ 2.694AU$ 224,50 /mês | AU$ 5.388AU$ 449 /mês | AU$ 13.470AU$ 1.122,50 /mês | AU$ 26.940AU$ 2.245 /mês |
| Planner Plan 1 (mensal) | CA$ 816CA$ 68 /mês | CA$ 1.632CA$ 136 /mês | CA$ 4.080CA$ 340 /mês | CA$ 8.160CA$ 680 /mês |
| Planner Plan 1 (mensal) | US$ 600US$ 50 /mês | US$ 1.200US$ 100 /mês | US$ 3.000US$ 250 /mês | US$ 6.000US$ 500 /mês |
| Planner Plan 1 (mensal) | ₹ 49.800₹ 4.150 /mês | ₹ 99.600₹ 8.300 /mês | ₹ 249.000₹ 20.750 /mês | ₹ 498.000₹ 41.500 /mês |
| Planner and Project Plan 3 (mensal) | CA$ 2.442CA$ 203,50 /mês | CA$ 4.884CA$ 407 /mês | CA$ 12.210CA$ 1.017,50 /mês | CA$ 24.420CA$ 2.035 /mês |
| Planner and Project Plan 3 (mensal) | £ 1.386£ 115,50 /mês | £ 2.772£ 231 /mês | £ 6.930£ 577,50 /mês | £ 13.860£ 1.155 /mês |
| Planner Plan 1 (mensal) | AU$ 900AU$ 75 /mês | AU$ 1.800AU$ 150 /mês | AU$ 4.500AU$ 375 /mês | AU$ 9.000AU$ 750 /mês |
| Planner and Project Plan 3 (mensal) | JP¥ 269.820JP¥ 22.485 /mês | JP¥ 539.640JP¥ 44.970 /mês | JP¥ 1.349.100JP¥ 112.425 /mês | JP¥ 2.698.200JP¥ 224.850 /mês |
| Planner and Project Plan 3 (mensal) | ₹ 149.700₹ 12.475 /mês | ₹ 299.400₹ 24.950 /mês | ₹ 748.500₹ 62.375 /mês | ₹ 1.497.000₹ 124.750 /mês |
| Planner and Project Plan 3 (mensal) | US$ 1.800US$ 150 /mês | US$ 3.600US$ 300 /mês | US$ 9.000US$ 750 /mês | US$ 18.000US$ 1.500 /mês |
Conta do SpecEntry com os preços oficiais, sem impostos nem adicionais. Quando a empresa exige um mínimo de usuários, ele já está na conta.
Os planos pagos começam em £ 7,70 por usuário/mês, com cobrança anual, no plano Planner Plan 1 (preços GB).
No plano Planner Plan 1, 10 usuários custam £ 924 por ano (£ 77 por mês), sem impostos.
A página oficial de preços de Microsoft Planner não fala em plano grátis.
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026