Team Members
US$ 8por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
Microsoft Dynamics 365 Business Central custa a partir de US$ 8 por usuário/mês, com cobrança anual no plano Team Members (preço dos EUA). A página oficial de preços de Microsoft Dynamics 365 Business Central não mostra plano grátis. Preços conferidos em 6 de nov. de 2026.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
A partir deUS$ 8por usuário/mês, com cobrança anual
Site oficialUS$ 8por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
US$ 80por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
US$ 110por usuário/mês, com cobrança anual
Atualizado em 21 de out. de 2026
Cobrança: anual
Contrato: anual
Preços como a empresa publica para o mercado dos EUA, em USD. Confira no site oficial antes de comprar.
O que o Microsoft Dynamics 365 Business Central faz, segundo o site oficial.
IA do Copilot e fluxos de trabalho automatizados para agilizar processos.
Crie projeções de fluxo de caixa usando IA.
Oferece suporte a moedas, idiomas, consolidações, operações entre empresas do grupo e regras fiscais.
Automatiza a conciliação bancária para acelerar o fechamento do mês.
Capture, confira e encaminhe faturas para aprovação.
Capture recibos, aplique verificações de política e encaminhe aprovações.
Trata pedidos recebidos, cotações e a geração de pedidos de venda.
Reponha o estoque usando previsões de vendas e de estoque feitas com IA.
Fonte:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
Principais recursos como cada fornecedor os descreve. Se um recurso não aparece, isso não quer dizer que o produto não o tenha.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| Plano | 5 usuários/ano | 10 usuários/ano | 25 usuários/ano | 50 usuários/ano |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (mensal) | R$ 2.748R$ 229 /mês | R$ 5.496R$ 458 /mês | R$ 13.740R$ 1.145 /mês | R$ 27.480R$ 2.290 /mês |
| Team Members (mensal) | € 414€ 34,50 /mês | € 828€ 69 /mês | € 2.070€ 172,50 /mês | € 4.140€ 345 /mês |
| Premium (mensal) | £ 5.076£ 423 /mês | £ 10.152£ 846 /mês | £ 25.380£ 2.115 /mês | £ 50.760£ 4.230 /mês |
| Essentials (mensal) | £ 3.690£ 307,50 /mês | £ 7.380£ 615 /mês | £ 18.450£ 1.537,50 /mês | £ 36.900£ 3.075 /mês |
| Premium (mensal) | AU$ 9.876AU$ 823 /mês | AU$ 19.752AU$ 1.646 /mês | AU$ 49.380AU$ 4.115 /mês | AU$ 98.760AU$ 8.230 /mês |
| Essentials (mensal) | R$ 27.486R$ 2.290,50 /mês | R$ 54.972R$ 4.581 /mês | R$ 137.430R$ 11.452,50 /mês | R$ 274.860R$ 22.905 /mês |
| Essentials (mensal) | € 4.158€ 346,50 /mês | € 8.316€ 693 /mês | € 20.790€ 1.732,50 /mês | € 41.580€ 3.465 /mês |
| Team Members (mensal) | JP¥ 71.940JP¥ 5.995 /mês | JP¥ 143.880JP¥ 11.990 /mês | JP¥ 359.700JP¥ 29.975 /mês | JP¥ 719.400JP¥ 59.950 /mês |
| Premium (mensal) | € 5.718€ 476,50 /mês | € 11.436€ 953 /mês | € 28.590€ 2.382,50 /mês | € 57.180€ 4.765 /mês |
| Premium (mensal) | CA$ 8.952CA$ 746 /mês | CA$ 17.904CA$ 1.492 /mês | CA$ 44.760CA$ 3.730 /mês | CA$ 89.520CA$ 7.460 /mês |
| Team Members (mensal) | £ 372£ 31 /mês | £ 744£ 62 /mês | £ 1.860£ 155 /mês | £ 3.720£ 310 /mês |
| Premium (mensal) | ₹ 549.000₹ 45.750 /mês | ₹ 1.098.000₹ 91.500 /mês | ₹ 2.745.000₹ 228.750 /mês | ₹ 5.490.000₹ 457.500 /mês |
| Team Members (mensal) | CA$ 654CA$ 54,50 /mês | CA$ 1.308CA$ 109 /mês | CA$ 3.270CA$ 272,50 /mês | CA$ 6.540CA$ 545 /mês |
| Essentials (mensal) | CA$ 6.510CA$ 542,50 /mês | CA$ 13.020CA$ 1.085 /mês | CA$ 32.550CA$ 2.712,50 /mês | CA$ 65.100CA$ 5.425 /mês |
| Team Members (mensal) | US$ 480US$ 40 /mês | US$ 960US$ 80 /mês | US$ 2.400US$ 200 /mês | US$ 4.800US$ 400 /mês |
| Premium (mensal) | JP¥ 989.460JP¥ 82.455 /mês | JP¥ 1.978.920JP¥ 164.910 /mês | JP¥ 4.947.300JP¥ 412.275 /mês | JP¥ 9.894.600JP¥ 824.550 /mês |
| Team Members (mensal) | AU$ 720AU$ 60 /mês | AU$ 1.440AU$ 120 /mês | AU$ 3.600AU$ 300 /mês | AU$ 7.200AU$ 600 /mês |
| Premium (mensal) | R$ 37.788R$ 3.149 /mês | R$ 75.576R$ 6.298 /mês | R$ 188.940R$ 15.745 /mês | R$ 377.880R$ 31.490 /mês |
| Team Members (mensal) | ₹ 39.900₹ 3.325 /mês | ₹ 79.800₹ 6.650 /mês | ₹ 199.500₹ 16.625 /mês | ₹ 399.000₹ 33.250 /mês |
| Essentials (mensal) | AU$ 7.182AU$ 598,50 /mês | AU$ 14.364AU$ 1.197 /mês | AU$ 35.910AU$ 2.992,50 /mês | AU$ 71.820AU$ 5.985 /mês |
| Essentials (mensal) | ₹ 399.300₹ 33.275 /mês | ₹ 798.600₹ 66.550 /mês | ₹ 1.996.500₹ 166.375 /mês | ₹ 3.993.000₹ 332.750 /mês |
| Essentials (mensal) | JP¥ 719.640JP¥ 59.970 /mês | JP¥ 1.439.280JP¥ 119.940 /mês | JP¥ 3.598.200JP¥ 299.850 /mês | JP¥ 7.196.400JP¥ 599.700 /mês |
| Essentials (mensal) | US$ 4.800US$ 400 /mês | US$ 9.600US$ 800 /mês | US$ 24.000US$ 2.000 /mês | US$ 48.000US$ 4.000 /mês |
| Premium (mensal) | US$ 6.600US$ 550 /mês | US$ 13.200US$ 1.100 /mês | US$ 33.000US$ 2.750 /mês | US$ 66.000US$ 5.500 /mês |
Conta do SpecEntry com os preços oficiais, sem impostos nem adicionais. Quando a empresa exige um mínimo de usuários, ele já está na conta.
Os planos pagos começam em £ 6,20 por usuário/mês, com cobrança anual, no plano Team Members (preços GB).
No plano Team Members, 10 usuários custam £ 744 por ano (£ 62 por mês), sem impostos.
A página oficial de preços de Microsoft Dynamics 365 Business Central não fala em plano grátis.
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 4 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 21 de out. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026
Fonte oficial da empresa · acessado em 6 de nov. de 2026