Alternativas ao Biteable: quanto custa cada uma
Outros 19 softwares da mesma categoria do Biteable, com preços oficiais. Escolha o tamanho da equipe para ver o custo anual do plano pago básico. Ordem alfabética, não é um ranking.
Tamanho da equipe
Cobrança
| Software | Plano pago básico | 10 usuários / ano | Por usuário / ano | Plano gratuito | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| Biteable | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Este software | ||
| Adobe After Effects | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs Adobe After Effects | ||
| Adobe Premiere Pro | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs Adobe Premiere Pro | ||
| Bandicam | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs Bandicam | ||
| Camtasia | Starter | $39 | $3.90 | Não informado | Biteable vs Camtasia |
| CleanShot X | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs CleanShot X | ||
| CyberLink PowerDirector | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs CyberLink PowerDirector | ||
| Final Cut Pro | Apple Creator Studio (yearly) | $129 | $12.90 | Não informado | Biteable vs Final Cut Pro |
| Icecream Screen Recorder | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs Icecream Screen Recorder | ||
| Motion | Apple Creator Studio | $129 | $12.90 | Não informado | Biteable vs Motion |
| Pictory | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs Pictory | ||
| Powtoon | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs Powtoon | ||
| Screen Studio | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs Screen Studio | ||
| Screencastify | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Biteable vs Screencastify | ||
| Snagit | Snagit Individual | $390 | $39 | Não informado | Biteable vs Snagit |
| Submagic | Nenhum plano com esta cobrança | Não informado | Biteable vs Submagic | ||
| Vyond | Enterprise | $16,490 | $1,649 | Não informado | Biteable vs Vyond |
| WeVideo | Creator | $240 | $24 | Não informado | Biteable vs WeVideo |
| Wondershare Filmora | Advanced | $59.99 | $6 | Não informado | Biteable vs Wondershare Filmora |
| Zight | Nenhum plano com esta cobrança | Sim | Biteable vs Zight |
Cálculo da SpecEntry com os preços oficiais dos EUA, sem impostos nem complementos. Se o fornecedor exige um mínimo de usuários, ele é considerado.