Planner Plan 1
10 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
Microsoft Planner kosztuje od 10 USD za użytkownika / mies., przy płatności rocznej w planie Planner Plan 1 (cena w USA). Oficjalny cennik Microsoft Planner nie wymienia darmowego planu. Ceny sprawdzone: 6 lis 2026.
Microsoft's task and project planning app.
Od10 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Oficjalna strona10 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
30 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
Ceny podane przez producenta dla USA, w walucie USD. Przed zakupem sprawdź je na stronie producenta.
Co potrafi Microsoft Planner, według oficjalnej strony.
Zarządzaj zadaniami, listami do zrobienia, planami i projektami w aplikacjach Microsoft 365.
Trzy główne widoki: Mój dzień, Moje zadania i Moje plany.
Twórz plany razem z zespołem i współpracuj nad nimi.
Planowanie sprintów w metodyce agile, pola niestandardowe i historia zadań.
Plany projektów z narzędziami do harmonogramowania i planowania zasobów.
Konfiguruj, automatyzuj i rozszerzaj Planner na platformie low-code.
Źródło:microsoft.com/en-us/microsoft-365/planner/microsoft-planner ·
Najważniejsze funkcje w takiej postaci, w jakiej podaje je każdy dostawca. Brak funkcji na liście nie oznacza, że produkt jej nie ma.
Microsoft Planner
Airtable
Microsoft Planner
Asana
Microsoft Planner
Basecamp
| Plan | 5 użytk. / rok | 10 użytk. / rok | 25 użytk. / rok | 50 użytk. / rok |
|---|---|---|---|---|
| Planner Plan 1 (miesięcznie) | 89 940 JPY7495 JPY / mies. | 179 880 JPY14 990 JPY / mies. | 449 700 JPY37 475 JPY / mies. | 899 400 JPY74 950 JPY / mies. |
| Planner and Project Plan 3 (miesięcznie) | 10 308 R$859 R$ / mies. | 20 616 R$1718 R$ / mies. | 51 540 R$4295 R$ / mies. | 103 080 R$8590 R$ / mies. |
| Planner-Plan 1 (miesięcznie) | 522 €43,50 € / mies. | 1044 €87 € / mies. | 2610 €217,50 € / mies. | 5220 €435 € / mies. |
| Planner Plan 1 (miesięcznie) | 3438 R$286,50 R$ / mies. | 6876 R$573 R$ / mies. | 17 190 R$1432,50 R$ / mies. | 34 380 R$2865 R$ / mies. |
| Planner Plan 1 (miesięcznie) | 462 GBP38,50 GBP / mies. | 924 GBP77 GBP / mies. | 2310 GBP192,50 GBP / mies. | 4620 GBP385 GBP / mies. |
| Planner und Project Plan 3 (miesięcznie) | 1560 €130 € / mies. | 3120 €260 € / mies. | 7800 €650 € / mies. | 15 600 €1300 € / mies. |
| Planner and Project Plan 3 (miesięcznie) | 2694 AUD224,50 AUD / mies. | 5388 AUD449 AUD / mies. | 13 470 AUD1122,50 AUD / mies. | 26 940 AUD2245 AUD / mies. |
| Planner Plan 1 (miesięcznie) | 816 CAD68 CAD / mies. | 1632 CAD136 CAD / mies. | 4080 CAD340 CAD / mies. | 8160 CAD680 CAD / mies. |
| Planner Plan 1 (miesięcznie) | 600 USD50 USD / mies. | 1200 USD100 USD / mies. | 3000 USD250 USD / mies. | 6000 USD500 USD / mies. |
| Planner Plan 1 (miesięcznie) | 49 800 INR4150 INR / mies. | 99 600 INR8300 INR / mies. | 249 000 INR20 750 INR / mies. | 498 000 INR41 500 INR / mies. |
| Planner and Project Plan 3 (miesięcznie) | 2442 CAD203,50 CAD / mies. | 4884 CAD407 CAD / mies. | 12 210 CAD1017,50 CAD / mies. | 24 420 CAD2035 CAD / mies. |
| Planner and Project Plan 3 (miesięcznie) | 1386 GBP115,50 GBP / mies. | 2772 GBP231 GBP / mies. | 6930 GBP577,50 GBP / mies. | 13 860 GBP1155 GBP / mies. |
| Planner Plan 1 (miesięcznie) | 900 AUD75 AUD / mies. | 1800 AUD150 AUD / mies. | 4500 AUD375 AUD / mies. | 9000 AUD750 AUD / mies. |
| Planner and Project Plan 3 (miesięcznie) | 269 820 JPY22 485 JPY / mies. | 539 640 JPY44 970 JPY / mies. | 1 349 100 JPY112 425 JPY / mies. | 2 698 200 JPY224 850 JPY / mies. |
| Planner and Project Plan 3 (miesięcznie) | 149 700 INR12 475 INR / mies. | 299 400 INR24 950 INR / mies. | 748 500 INR62 375 INR / mies. | 1 497 000 INR124 750 INR / mies. |
| Planner and Project Plan 3 (miesięcznie) | 1800 USD150 USD / mies. | 3600 USD300 USD / mies. | 9000 USD750 USD / mies. | 18 000 USD1500 USD / mies. |
Wyliczenie SpecEntry z oficjalnych cen, bez podatków i dodatków. Jeśli producent wymaga minimalnej liczby użytkowników, uwzględniamy ją.
Najtańszy płatny plan to Planner Plan 1: od 7,70 GBP za użytkownika / mies., przy płatności rocznej (ceny GB).
W planie Planner Plan 1 10 użytkowników kosztuje 924 GBP rocznie (77 GBP miesięcznie), netto.
Oficjalny cennik Microsoft Planner nie wspomina o darmowym planie.
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026