Team Members
8 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
Microsoft Dynamics 365 Business Central kosztuje od 8 USD za użytkownika / mies., przy płatności rocznej w planie Team Members (cena w USA). Oficjalny cennik Microsoft Dynamics 365 Business Central nie wymienia darmowego planu. Ceny sprawdzone: 6 lis 2026.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
Od8 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Oficjalna strona8 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
80 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
110 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 21 paź 2026
Płatność: rocznie
Umowa: rocznie
Ceny podane przez producenta dla USA, w walucie USD. Przed zakupem sprawdź je na stronie producenta.
Co potrafi Microsoft Dynamics 365 Business Central, według oficjalnej strony.
Copilot AI i zautomatyzowane workflow usprawniają procesy.
Twórz prognozy przepływów pieniężnych z pomocą AI.
Obsługuje waluty, języki, konsolidacje, transakcje wewnątrzgrupowe i zasady podatkowe.
Automatyzuje uzgadnianie wyciągów bankowych, przyspieszając zamknięcie miesiąca.
Przechwytuj, dopasowuj i kieruj faktury do akceptacji.
Przechwytuj rachunki, sprawdzaj zgodność z polityką i kieruj do akceptacji.
Obsługuje zamówienia przychodzące, oferty i generowanie zamówień sprzedaży.
Uzupełniaj zapasy dzięki prognozom sprzedaży i stanów magazynowych opartym na AI.
Źródło:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
Najważniejsze funkcje w takiej postaci, w jakiej podaje je każdy dostawca. Brak funkcji na liście nie oznacza, że produkt jej nie ma.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| Plan | 5 użytk. / rok | 10 użytk. / rok | 25 użytk. / rok | 50 użytk. / rok |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (miesięcznie) | 2748 R$229 R$ / mies. | 5496 R$458 R$ / mies. | 13 740 R$1145 R$ / mies. | 27 480 R$2290 R$ / mies. |
| Team Members (miesięcznie) | 414 €34,50 € / mies. | 828 €69 € / mies. | 2070 €172,50 € / mies. | 4140 €345 € / mies. |
| Premium (miesięcznie) | 5076 GBP423 GBP / mies. | 10 152 GBP846 GBP / mies. | 25 380 GBP2115 GBP / mies. | 50 760 GBP4230 GBP / mies. |
| Essentials (miesięcznie) | 3690 GBP307,50 GBP / mies. | 7380 GBP615 GBP / mies. | 18 450 GBP1537,50 GBP / mies. | 36 900 GBP3075 GBP / mies. |
| Premium (miesięcznie) | 9876 AUD823 AUD / mies. | 19 752 AUD1646 AUD / mies. | 49 380 AUD4115 AUD / mies. | 98 760 AUD8230 AUD / mies. |
| Essentials (miesięcznie) | 27 486 R$2290,50 R$ / mies. | 54 972 R$4581 R$ / mies. | 137 430 R$11 452,50 R$ / mies. | 274 860 R$22 905 R$ / mies. |
| Essentials (miesięcznie) | 4158 €346,50 € / mies. | 8316 €693 € / mies. | 20 790 €1732,50 € / mies. | 41 580 €3465 € / mies. |
| Team Members (miesięcznie) | 71 940 JPY5995 JPY / mies. | 143 880 JPY11 990 JPY / mies. | 359 700 JPY29 975 JPY / mies. | 719 400 JPY59 950 JPY / mies. |
| Premium (miesięcznie) | 5718 €476,50 € / mies. | 11 436 €953 € / mies. | 28 590 €2382,50 € / mies. | 57 180 €4765 € / mies. |
| Premium (miesięcznie) | 8952 CAD746 CAD / mies. | 17 904 CAD1492 CAD / mies. | 44 760 CAD3730 CAD / mies. | 89 520 CAD7460 CAD / mies. |
| Team Members (miesięcznie) | 372 GBP31 GBP / mies. | 744 GBP62 GBP / mies. | 1860 GBP155 GBP / mies. | 3720 GBP310 GBP / mies. |
| Premium (miesięcznie) | 549 000 INR45 750 INR / mies. | 1 098 000 INR91 500 INR / mies. | 2 745 000 INR228 750 INR / mies. | 5 490 000 INR457 500 INR / mies. |
| Team Members (miesięcznie) | 654 CAD54,50 CAD / mies. | 1308 CAD109 CAD / mies. | 3270 CAD272,50 CAD / mies. | 6540 CAD545 CAD / mies. |
| Essentials (miesięcznie) | 6510 CAD542,50 CAD / mies. | 13 020 CAD1085 CAD / mies. | 32 550 CAD2712,50 CAD / mies. | 65 100 CAD5425 CAD / mies. |
| Team Members (miesięcznie) | 480 USD40 USD / mies. | 960 USD80 USD / mies. | 2400 USD200 USD / mies. | 4800 USD400 USD / mies. |
| Premium (miesięcznie) | 989 460 JPY82 455 JPY / mies. | 1 978 920 JPY164 910 JPY / mies. | 4 947 300 JPY412 275 JPY / mies. | 9 894 600 JPY824 550 JPY / mies. |
| Team Members (miesięcznie) | 720 AUD60 AUD / mies. | 1440 AUD120 AUD / mies. | 3600 AUD300 AUD / mies. | 7200 AUD600 AUD / mies. |
| Premium (miesięcznie) | 37 788 R$3149 R$ / mies. | 75 576 R$6298 R$ / mies. | 188 940 R$15 745 R$ / mies. | 377 880 R$31 490 R$ / mies. |
| Team Members (miesięcznie) | 39 900 INR3325 INR / mies. | 79 800 INR6650 INR / mies. | 199 500 INR16 625 INR / mies. | 399 000 INR33 250 INR / mies. |
| Essentials (miesięcznie) | 7182 AUD598,50 AUD / mies. | 14 364 AUD1197 AUD / mies. | 35 910 AUD2992,50 AUD / mies. | 71 820 AUD5985 AUD / mies. |
| Essentials (miesięcznie) | 399 300 INR33 275 INR / mies. | 798 600 INR66 550 INR / mies. | 1 996 500 INR166 375 INR / mies. | 3 993 000 INR332 750 INR / mies. |
| Essentials (miesięcznie) | 719 640 JPY59 970 JPY / mies. | 1 439 280 JPY119 940 JPY / mies. | 3 598 200 JPY299 850 JPY / mies. | 7 196 400 JPY599 700 JPY / mies. |
| Essentials (miesięcznie) | 4800 USD400 USD / mies. | 9600 USD800 USD / mies. | 24 000 USD2000 USD / mies. | 48 000 USD4000 USD / mies. |
| Premium (miesięcznie) | 6600 USD550 USD / mies. | 13 200 USD1100 USD / mies. | 33 000 USD2750 USD / mies. | 66 000 USD5500 USD / mies. |
Wyliczenie SpecEntry z oficjalnych cen, bez podatków i dodatków. Jeśli producent wymaga minimalnej liczby użytkowników, uwzględniamy ją.
Najtańszy płatny plan to Team Members: od 6,20 GBP za użytkownika / mies., przy płatności rocznej (ceny GB).
W planie Team Members 10 użytkowników kosztuje 744 GBP rocznie (62 GBP miesięcznie), netto.
Oficjalny cennik Microsoft Dynamics 365 Business Central nie wspomina o darmowym planie.
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 21 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026