Business Basic
7 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: rocznie
Microsoft 365 Business kosztuje od 7 USD za użytkownika / mies., przy płatności rocznej w planie Business Basic (cena w USA). Oficjalny cennik Microsoft 365 Business nie wymienia darmowego planu. Ceny sprawdzone: 6 lis 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
Od7 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Oficjalna strona7 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: rocznie
10 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: rocznie
23,50 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: rocznie
32 USDza użytkownika / mies., przy płatności rocznej
Aktualizacja: 22 paź 2026
Płatność: rocznie
Ceny podane przez producenta dla USA, w walucie USD. Przed zakupem sprawdź je na stronie producenta.
Co potrafi Microsoft 365 Business, według oficjalnej strony.
1 TB przestrzeni w chmurze OneDrive dostępnej na wszystkich urządzeniach.
Bezpieczny czat AI i agenci do pisania, podsumowywania i wizualizacji pracy.
Poczta chroniona przed phishingiem, spamem i złośliwym oprogramowaniem.
Twórz i współpracuj w aplikacjach webowych, desktopowych i mobilnych.
Zarządzaj pocztą, kalendarzem, zadaniami i kontaktami w jednym miejscu.
Najważniejsze funkcje w takiej postaci, w jakiej podaje je każdy dostawca. Brak funkcji na liście nie oznacza, że produkt jej nie ma.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| Plan | 5 użytk. / rok | 10 użytk. / rok | 25 użytk. / rok | 50 użytk. / rok |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (miesięcznie) | 3438 R$286,50 R$ / mies. | 6876 R$573 R$ / mies. | 17 190 R$1432,50 R$ / mies. | 34 380 R$2865 R$ / mies. |
| Apps for business (miesięcznie) | 588 GBP49 GBP / mies. | 1176 GBP98 GBP / mies. | 2940 GBP245 GBP / mies. | 5880 GBP490 GBP / mies. |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 936 GBP78 GBP / mies. | 1872 GBP156 GBP / mies. | 4680 GBP390 GBP / mies. | 9360 GBP780 GBP / mies. |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 2586 AUD215,50 AUD / mies. | 5172 AUD431 AUD / mies. | 12 930 AUD1077,50 AUD / mies. | 25 860 AUD2155 AUD / mies. |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 182 460 JPY15 205 JPY / mies. | 364 920 JPY30 410 JPY / mies. | 912 300 JPY76 025 JPY / mies. | 1 824 600 JPY152 050 JPY / mies. |
| Business Basic (no Teams) (miesięcznie) | 48 540 JPY4045 JPY / mies. | 97 080 JPY8090 JPY / mies. | 242 700 JPY20 225 JPY / mies. | 485 400 JPY40 450 JPY / mies. |
| Apps for business (miesięcznie) | 89 940 JPY7495 JPY / mies. | 179 880 JPY14 990 JPY / mies. | 449 700 JPY37 475 JPY / mies. | 899 400 JPY74 950 JPY / mies. |
| Business Basic (no Teams) (miesięcznie) | 1548 R$129 R$ / mies. | 3096 R$258 R$ / mies. | 7740 R$645 R$ / mies. | 15 480 R$1290 R$ / mies. |
| Apps for business (miesięcznie) | 852 CAD71 CAD / mies. | 1704 CAD142 CAD / mies. | 4260 CAD355 CAD / mies. | 8520 CAD710 CAD / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 570 CAD47,50 CAD / mies. | 1140 CAD95 CAD / mies. | 2850 CAD237,50 CAD / mies. | 5700 CAD475 CAD / mies. |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 1326 GBP110,50 GBP / mies. | 2652 GBP221 GBP / mies. | 6630 GBP552,50 GBP / mies. | 13 260 GBP1105 GBP / mies. |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 258 960 JPY21 580 JPY / mies. | 517 920 JPY43 160 JPY / mies. | 1 294 800 JPY107 900 JPY / mies. | 2 589 600 JPY215 800 JPY / mies. |
| Business Basic (no Teams) (miesięcznie) | 438 CAD36,50 CAD / mies. | 876 CAD73 CAD / mies. | 2190 CAD182,50 CAD / mies. | 4380 CAD365 CAD / mies. |
| Business Premium with Copilot (miesięcznie) | 10 992 R$916 R$ / mies. | 21 984 R$1832 R$ / mies. | 54 960 R$4580 R$ / mies. | 109 920 R$9160 R$ / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 630 AUD52,50 AUD / mies. | 1260 AUD105 AUD / mies. | 3150 AUD262,50 AUD / mies. | 6300 AUD525 AUD / mies. |
| Business Premium with Copilot (miesięcznie) | 1476 GBP123 GBP / mies. | 2952 GBP246 GBP / mies. | 7380 GBP615 GBP / mies. | 14 760 GBP1230 GBP / mies. |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 143 700 INR11 975 INR / mies. | 287 400 INR23 950 INR / mies. | 718 500 INR59 875 INR / mies. | 1 437 000 INR119 750 INR / mies. |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 9888 R$824 R$ / mies. | 19 776 R$1648 R$ / mies. | 49 440 R$4120 R$ / mies. | 98 880 R$8240 R$ / mies. |
| Business Standard with Copilot (miesięcznie) | 1914 CAD159,50 CAD / mies. | 3828 CAD319 CAD / mies. | 9570 CAD797,50 CAD / mies. | 19 140 CAD1595 CAD / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 324 GBP27 GBP / mies. | 648 GBP54 GBP / mies. | 1620 GBP135 GBP / mies. | 3240 GBP270 GBP / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 62 940 JPY5245 JPY / mies. | 125 880 JPY10 490 JPY / mies. | 314 700 JPY26 225 JPY / mies. | 629 400 JPY52 450 JPY / mies. |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 101 400 INR8450 INR / mies. | 202 800 INR16 900 INR / mies. | 507 000 INR42 250 INR / mies. | 1 014 000 INR84 500 INR / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 10 200 INR850 INR / mies. | 20 400 INR1700 INR / mies. | 51 000 INR4250 INR / mies. | 102 000 INR8500 INR / mies. |
| Apps for business (miesięcznie) | 948 AUD79 AUD / mies. | 1896 AUD158 AUD / mies. | 4740 AUD395 AUD / mies. | 9480 AUD790 AUD / mies. |
| Apps for business (miesięcznie) | 49 800 INR4150 INR / mies. | 99 600 INR8300 INR / mies. | 249 000 INR20 750 INR / mies. | 498 000 INR41 500 INR / mies. |
| Business Premium with Copilot (miesięcznie) | 2604 CAD217 CAD / mies. | 5208 CAD434 CAD / mies. | 13 020 CAD1085 CAD / mies. | 26 040 CAD2170 CAD / mies. |
| Microsoft 365 Apps for Business (miesięcznie) | 660 €55 € / mies. | 1320 €110 € / mies. | 3300 €275 € / mies. | 6600 €550 € / mies. |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 2346 CAD195,50 CAD / mies. | 4692 CAD391 CAD / mies. | 11 730 CAD977,50 CAD / mies. | 23 460 CAD1955 CAD / mies. |
| Business Standard with Copilot (miesięcznie) | 117 300 INR9775 INR / mies. | 234 600 INR19 550 INR / mies. | 586 500 INR48 875 INR / mies. | 1 173 000 INR97 750 INR / mies. |
| Business Basic (no Teams) (miesięcznie) | 252 GBP21 GBP / mies. | 504 GBP42 GBP / mies. | 1260 GBP105 GBP / mies. | 2520 GBP210 GBP / mies. |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 1824 AUD152 AUD / mies. | 3648 AUD304 AUD / mies. | 9120 AUD760 AUD / mies. | 18 240 AUD1520 AUD / mies. |
| Business Premium with Copilot (miesięcznie) | 2874 AUD239,50 AUD / mies. | 5748 AUD479 AUD / mies. | 14 370 AUD1197,50 AUD / mies. | 28 740 AUD2395 AUD / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 2004 R$167 R$ / mies. | 4008 R$334 R$ / mies. | 10 020 R$835 R$ / mies. | 20 040 R$1670 R$ / mies. |
| Business Premium with Copilot (miesięcznie) | 287 820 JPY23 985 JPY / mies. | 575 640 JPY47 970 JPY / mies. | 1 439 100 JPY119 925 JPY / mies. | 2 878 200 JPY239 850 JPY / mies. |
| Business Standard with Copilot (miesięcznie) | 8076 R$673 R$ / mies. | 16 152 R$1346 R$ / mies. | 40 380 R$3365 R$ / mies. | 80 760 R$6730 R$ / mies. |
| Business Premium with Copilot (miesięcznie) | 159 600 INR13 300 INR / mies. | 319 200 INR26 600 INR / mies. | 798 000 INR66 500 INR / mies. | 1 596 000 INR133 000 INR / mies. |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 1650 CAD137,50 CAD / mies. | 3300 CAD275 CAD / mies. | 8250 CAD687,50 CAD / mies. | 16 500 CAD1375 CAD / mies. |
| Business Basic (no Teams) (miesięcznie) | 486 AUD40,50 AUD / mies. | 972 AUD81 AUD / mies. | 2430 AUD202,50 AUD / mies. | 4860 AUD405 AUD / mies. |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (miesięcznie) | 1221,60 €101,80 € / mies. | 2443,20 €203,60 € / mies. | 6108 €509 € / mies. | 12 216 €1018 € / mies. |
| Business Basic (no Teams) (miesięcznie) | 7800 INR650 INR / mies. | 15 600 INR1300 INR / mies. | 39 000 INR3250 INR / mies. | 78 000 INR6500 INR / mies. |
| Business Standard with Copilot (miesięcznie) | 1086 GBP90,50 GBP / mies. | 2172 GBP181 GBP / mies. | 5430 GBP452,50 GBP / mies. | 10 860 GBP905 GBP / mies. |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (miesięcznie) | 6972 R$581 R$ / mies. | 13 944 R$1162 R$ / mies. | 34 860 R$2905 R$ / mies. | 69 720 R$5810 R$ / mies. |
| Business Standard with Copilot (miesięcznie) | 211 380 JPY17 615 JPY / mies. | 422 760 JPY35 230 JPY / mies. | 1 056 900 JPY88 075 JPY / mies. | 2 113 800 JPY176 150 JPY / mies. |
| Microsoft 365 Business Basic (miesięcznie) | 364,20 €30,35 € / mies. | 728,40 €60,70 € / mies. | 1821 €151,75 € / mies. | 3642 €303,50 € / mies. |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (miesięcznie) | 1663,80 €138,65 € / mies. | 3327,60 €277,30 € / mies. | 8319 €693,25 € / mies. | 16 638 €1386,50 € / mies. |
| Business Standard with Copilot (miesięcznie) | 2112 AUD176 AUD / mies. | 4224 AUD352 AUD / mies. | 10 560 AUD880 AUD / mies. | 21 120 AUD1760 AUD / mies. |
| Business Basic (miesięcznie) | 420 USD35 USD / mies. | 840 USD70 USD / mies. | 2100 USD175 USD / mies. | 4200 USD350 USD / mies. |
| Apps for business (miesięcznie) | 600 USD50 USD / mies. | 1200 USD100 USD / mies. | 3000 USD250 USD / mies. | 6000 USD500 USD / mies. |
| Business Standard with Copilot (miesięcznie) | 1410 USD117,50 USD / mies. | 2820 USD235 USD / mies. | 7050 USD587,50 USD / mies. | 14 100 USD1175 USD / mies. |
| Business Premium with Copilot (miesięcznie) | 1920 USD160 USD / mies. | 3840 USD320 USD / mies. | 9600 USD800 USD / mies. | 19 200 USD1600 USD / mies. |
Wyliczenie SpecEntry z oficjalnych cen, bez podatków i dodatków. Jeśli producent wymaga minimalnej liczby użytkowników, uwzględniamy ją.
Najtańszy płatny plan to Business Basic (no Teams): od 4,20 GBP za użytkownika / mies., przy płatności rocznej (ceny GB).
W planie Business Basic (no Teams) 10 użytkowników kosztuje 504 GBP rocznie (42 GBP miesięcznie), netto.
Oficjalny cennik Microsoft 365 Business nie wspomina o darmowym planie.
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 22 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 4 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 22 paź 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026
Oficjalne źródło producenta · dostęp: 6 lis 2026