Growth (monthly)
USD 39setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
Salesflare bermula dari USD 29 setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan dengan pelan Growth (annual) (harga AS). Halaman harga rasmi Salesflare tidak menyenaraikan pelan percuma. Harga disemak pada 6 Nov 2026.
Salesflare is CRM and sales software from Salesflare.
DariUSD 29setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Laman web rasmiUSD 39setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
USD 29setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
USD 64setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
USD 49setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
USD 124setiap pengguna sebulan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: bulanan
Kontrak: bulanan
Pengguna minimum: 5
USD 99setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
Pengguna minimum: 5
Harga untuk pasaran AS seperti yang diterbitkan oleh syarikat, dalam USD. Sahkan di laman web rasminya sebelum membeli.
Apa yang Salesflare lakukan, menurut laman web rasminya.
Lihat keseluruhan saluran jualan dan seret prospek melaluinya.
Libatkan prospek secara peribadi pada skala besar dan susuli secara automatik.
Cari prospek baharu tanpa alat jualan lain.
Menunjukkan metrik hubungan dan siapa mengenali siapa dalam pasukan anda.
Mengisi CRM secara separa automatik.
Menjejak segalanya dan mengingatkan anda untuk menyusuli.
Disepadukan dengan LinkedIn dan peti masuk e-mel anda.
Sumber:salesflare.com ·
Ciri utama seperti yang disenaraikan oleh setiap vendor. Ciri yang tiada dalam senarai tidak semestinya tiada dalam produk.
Salesflare
Act!
Salesflare
Agile CRM
Salesflare
amoCRM
| Pelan | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Pro (bulanan) | €2,940€245 / bln | €5,880€490 / bln | €14,700€1,225 / bln | €29,400€2,450 / bln |
| Growth (bulanan) | €2,340€195 / bln | €4,680€390 / bln | €11,700€975 / bln | €23,400€1,950 / bln |
| Growth (bulanan) | USD 2,340USD 195 / bln | USD 4,680USD 390 / bln | USD 11,700USD 975 / bln | USD 23,400USD 1,950 / bln |
| Growth (bulanan) | €1,740€145 / bln | €3,480€290 / bln | €8,700€725 / bln | €17,400€1,450 / bln |
| Enterprise (bulanan) | €7,440€620 / bln | €14,880€1,240 / bln | €37,200€3,100 / bln | €74,400€6,200 / bln |
| Enterprise (bulanan) | €5,940€495 / bln | €11,880€990 / bln | €29,700€2,475 / bln | €59,400€4,950 / bln |
| Pro (bulanan) | €3,840€320 / bln | €7,680€640 / bln | €19,200€1,600 / bln | €38,400€3,200 / bln |
| Growth (bulanan) | USD 1,740USD 145 / bln | USD 3,480USD 290 / bln | USD 8,700USD 725 / bln | USD 17,400USD 1,450 / bln |
| Pro (bulanan) | USD 3,840USD 320 / bln | USD 7,680USD 640 / bln | USD 19,200USD 1,600 / bln | USD 38,400USD 3,200 / bln |
| Pro (bulanan) | USD 2,940USD 245 / bln | USD 5,880USD 490 / bln | USD 14,700USD 1,225 / bln | USD 29,400USD 2,450 / bln |
| Enterprise (bulanan) | USD 7,440USD 620 / bln | USD 14,880USD 1,240 / bln | USD 37,200USD 3,100 / bln | USD 74,400USD 6,200 / bln |
| Enterprise (bulanan) | USD 5,940USD 495 / bln | USD 11,880USD 990 / bln | USD 29,700USD 2,475 / bln | USD 59,400USD 4,950 / bln |
Dikira oleh SpecEntry berdasarkan harga rasmi, tidak termasuk cukai dan tambahan. Jika syarikat menetapkan bilangan pengguna minimum, ia sudah diambil kira.
Pelan berbayar bermula dari €29 setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan dengan pelan Growth (harga zon euro).
Dengan pelan Growth, kos untuk 10 pengguna ialah €3,480 setahun (€290 sebulan), tidak termasuk cukai.
Halaman harga rasmi Salesflare tidak menyebut sebarang pelan percuma.
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 21 Okt 2026