Teams Essentials
USD 4setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
Microsoft Teams bermula dari USD 4 setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan dengan pelan Teams Essentials (harga AS). Halaman harga rasmi Microsoft Teams tidak menyenaraikan pelan percuma. Harga disemak pada 6 Nov 2026.
Microsoft's chat, meetings and calling app.
DariUSD 4setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Laman web rasmiUSD 4setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
USD 7setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
USD 23.50setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
Harga untuk pasaran AS seperti yang diterbitkan oleh syarikat, dalam USD. Sahkan di laman web rasminya sebelum membeli.
Apa yang Microsoft Teams lakukan, menurut laman web rasminya.
Perbualan, kandungan dikongsi, Loop, OneNote dan apl di satu tempat.
Paparan yang memaparkan sembang dan saluran yang paling penting.
Kawalan akses dan perlindungan maklumat.
Aliran kerja dan ejen AI menukar perbualan kepada tindakan.
Kawalan keselamatan dan penyulitan terbina dalam untuk mesyuarat.
Sumber:microsoft.com/microsoft-teams ·
Ciri utama seperti yang disenaraikan oleh setiap vendor. Ciri yang tiada dalam senarai tidak semestinya tiada dalam produk.
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| Pelan | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (bulanan) | ₹10,200₹850 / bln | ₹20,400₹1,700 / bln | ₹51,000₹4,250 / bln | ₹102,000₹8,500 / bln |
| Teams Essentials (bulanan) | USD 240USD 20 / bln | USD 480USD 40 / bln | USD 1,200USD 100 / bln | USD 2,400USD 200 / bln |
| Teams Essentials (bulanan) | CAD 324CAD 27 / bln | CAD 648CAD 54 / bln | CAD 1,620CAD 135 / bln | CAD 3,240CAD 270 / bln |
| Business Standard Copilot (bulanan) | CAD 1,914CAD 159.50 / bln | CAD 3,828CAD 319 / bln | CAD 9,570CAD 797.50 / bln | CAD 19,140CAD 1,595 / bln |
| Microsoft 365 Business Basic (bulanan) | €364.20€30.35 / bln | €728.40€60.70 / bln | €1,821€151.75 / bln | €3,642€303.50 / bln |
| Business Standard Copilot (bulanan) | ₹117,300₹9,775 / bln | ₹234,600₹19,550 / bln | ₹586,500₹48,875 / bln | ₹1,173,000₹97,750 / bln |
| Business Standard Copilot (bulanan) | JP¥211,380JP¥17,615 / bln | JP¥422,760JP¥35,230 / bln | JP¥1,056,900JP¥88,075 / bln | JP¥2,113,800JP¥176,150 / bln |
| Business Basic (bulanan) | A$630A$52.50 / bln | A$1,260A$105 / bln | A$3,150A$262.50 / bln | A$6,300A$525 / bln |
| Teams Essentials (bulanan) | A$360A$30 / bln | A$720A$60 / bln | A$1,800A$150 / bln | A$3,600A$300 / bln |
| Business Standard Copilot (bulanan) | R$8,076R$673 / bln | R$16,152R$1,346 / bln | R$40,380R$3,365 / bln | R$80,760R$6,730 / bln |
| Business Standard Copilot (bulanan) | £1,086£90.50 / bln | £2,172£181 / bln | £5,430£452.50 / bln | £10,860£905 / bln |
| Business Basic (bulanan) | JP¥62,940JP¥5,245 / bln | JP¥125,880JP¥10,490 / bln | JP¥314,700JP¥26,225 / bln | JP¥629,400JP¥52,450 / bln |
| Teams Essentials (bulanan) | JP¥35,940JP¥2,995 / bln | JP¥71,880JP¥5,990 / bln | JP¥179,700JP¥14,975 / bln | JP¥359,400JP¥29,950 / bln |
| Teams Essentials (bulanan) | ₹6,900₹575 / bln | ₹13,800₹1,150 / bln | ₹34,500₹2,875 / bln | ₹69,000₹5,750 / bln |
| Teams Essentials (bulanan) | R$1,374R$114.50 / bln | R$2,748R$229 / bln | R$6,870R$572.50 / bln | R$13,740R$1,145 / bln |
| Teams Essentials (bulanan) | £186£15.50 / bln | £372£31 / bln | £930£77.50 / bln | £1,860£155 / bln |
| Business Standard Copilot (bulanan) | A$2,112A$176 / bln | A$4,224A$352 / bln | A$10,560A$880 / bln | A$21,120A$1,760 / bln |
| Microsoft Teams Essentials (bulanan) | €210€17.50 / bln | €420€35 / bln | €1,050€87.50 / bln | €2,100€175 / bln |
| Business Basic (bulanan) | £324£27 / bln | £648£54 / bln | £1,620£135 / bln | £3,240£270 / bln |
| Business Basic (bulanan) | R$2,004R$167 / bln | R$4,008R$334 / bln | R$10,020R$835 / bln | R$20,040R$1,670 / bln |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (bulanan) | €1,221.60€101.80 / bln | €2,443.20€203.60 / bln | €6,108€509 / bln | €12,216€1,018 / bln |
| Business Basic (bulanan) | CAD 570CAD 47.50 / bln | CAD 1,140CAD 95 / bln | CAD 2,850CAD 237.50 / bln | CAD 5,700CAD 475 / bln |
| Business Basic (bulanan) | USD 420USD 35 / bln | USD 840USD 70 / bln | USD 2,100USD 175 / bln | USD 4,200USD 350 / bln |
| Business Standard Copilot (bulanan) | USD 1,410USD 117.50 / bln | USD 2,820USD 235 / bln | USD 7,050USD 587.50 / bln | USD 14,100USD 1,175 / bln |
Dikira oleh SpecEntry berdasarkan harga rasmi, tidak termasuk cukai dan tambahan. Jika syarikat menetapkan bilangan pengguna minimum, ia sudah diambil kira.
Pelan berbayar bermula dari £3.10 setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan dengan pelan Teams Essentials (harga GB).
Dengan pelan Teams Essentials, kos untuk 10 pengguna ialah £372 setahun (£31 sebulan), tidak termasuk cukai.
Halaman harga rasmi Microsoft Teams tidak menyebut sebarang pelan percuma.
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 21 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 5 Nov 2026