Team Members
USD 8setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
Microsoft Dynamics 365 Business Central bermula dari USD 8 setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan dengan pelan Team Members (harga AS). Halaman harga rasmi Microsoft Dynamics 365 Business Central tidak menyenaraikan pelan percuma. Harga disemak pada 6 Nov 2026.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
DariUSD 8setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Laman web rasmiUSD 8setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
USD 80setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
USD 110setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan
Dikemas kini 21 Okt 2026
Bayaran: tahunan
Kontrak: tahunan
Harga untuk pasaran AS seperti yang diterbitkan oleh syarikat, dalam USD. Sahkan di laman web rasminya sebelum membeli.
Apa yang Microsoft Dynamics 365 Business Central lakukan, menurut laman web rasminya.
AI Copilot dan aliran kerja automatik untuk memperkemas proses.
Cipta unjuran aliran tunai menggunakan AI.
Menyokong mata wang, bahasa, penyatuan, antara syarikat dan peraturan cukai.
Mengautomasikan penyesuaian bank untuk mempercepat penutupan hujung bulan.
Tangkap, padankan dan salurkan invois untuk kelulusan.
Tangkap resit, jalankan semakan dasar dan salurkan kelulusan.
Mengendalikan pesanan masuk, sebut harga dan penjanaan pesanan jualan.
Isi semula inventori menggunakan ramalan jualan dan inventori AI.
Sumber:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
Ciri utama seperti yang disenaraikan oleh setiap vendor. Ciri yang tiada dalam senarai tidak semestinya tiada dalam produk.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| Pelan | 5 pengguna / thn | 10 pengguna / thn | 25 pengguna / thn | 50 pengguna / thn |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (bulanan) | R$2,748R$229 / bln | R$5,496R$458 / bln | R$13,740R$1,145 / bln | R$27,480R$2,290 / bln |
| Team Members (bulanan) | €414€34.50 / bln | €828€69 / bln | €2,070€172.50 / bln | €4,140€345 / bln |
| Premium (bulanan) | £5,076£423 / bln | £10,152£846 / bln | £25,380£2,115 / bln | £50,760£4,230 / bln |
| Essentials (bulanan) | £3,690£307.50 / bln | £7,380£615 / bln | £18,450£1,537.50 / bln | £36,900£3,075 / bln |
| Premium (bulanan) | A$9,876A$823 / bln | A$19,752A$1,646 / bln | A$49,380A$4,115 / bln | A$98,760A$8,230 / bln |
| Essentials (bulanan) | R$27,486R$2,290.50 / bln | R$54,972R$4,581 / bln | R$137,430R$11,452.50 / bln | R$274,860R$22,905 / bln |
| Essentials (bulanan) | €4,158€346.50 / bln | €8,316€693 / bln | €20,790€1,732.50 / bln | €41,580€3,465 / bln |
| Team Members (bulanan) | JP¥71,940JP¥5,995 / bln | JP¥143,880JP¥11,990 / bln | JP¥359,700JP¥29,975 / bln | JP¥719,400JP¥59,950 / bln |
| Premium (bulanan) | €5,718€476.50 / bln | €11,436€953 / bln | €28,590€2,382.50 / bln | €57,180€4,765 / bln |
| Premium (bulanan) | CAD 8,952CAD 746 / bln | CAD 17,904CAD 1,492 / bln | CAD 44,760CAD 3,730 / bln | CAD 89,520CAD 7,460 / bln |
| Team Members (bulanan) | £372£31 / bln | £744£62 / bln | £1,860£155 / bln | £3,720£310 / bln |
| Premium (bulanan) | ₹549,000₹45,750 / bln | ₹1,098,000₹91,500 / bln | ₹2,745,000₹228,750 / bln | ₹5,490,000₹457,500 / bln |
| Team Members (bulanan) | CAD 654CAD 54.50 / bln | CAD 1,308CAD 109 / bln | CAD 3,270CAD 272.50 / bln | CAD 6,540CAD 545 / bln |
| Essentials (bulanan) | CAD 6,510CAD 542.50 / bln | CAD 13,020CAD 1,085 / bln | CAD 32,550CAD 2,712.50 / bln | CAD 65,100CAD 5,425 / bln |
| Team Members (bulanan) | USD 480USD 40 / bln | USD 960USD 80 / bln | USD 2,400USD 200 / bln | USD 4,800USD 400 / bln |
| Premium (bulanan) | JP¥989,460JP¥82,455 / bln | JP¥1,978,920JP¥164,910 / bln | JP¥4,947,300JP¥412,275 / bln | JP¥9,894,600JP¥824,550 / bln |
| Team Members (bulanan) | A$720A$60 / bln | A$1,440A$120 / bln | A$3,600A$300 / bln | A$7,200A$600 / bln |
| Premium (bulanan) | R$37,788R$3,149 / bln | R$75,576R$6,298 / bln | R$188,940R$15,745 / bln | R$377,880R$31,490 / bln |
| Team Members (bulanan) | ₹39,900₹3,325 / bln | ₹79,800₹6,650 / bln | ₹199,500₹16,625 / bln | ₹399,000₹33,250 / bln |
| Essentials (bulanan) | A$7,182A$598.50 / bln | A$14,364A$1,197 / bln | A$35,910A$2,992.50 / bln | A$71,820A$5,985 / bln |
| Essentials (bulanan) | ₹399,300₹33,275 / bln | ₹798,600₹66,550 / bln | ₹1,996,500₹166,375 / bln | ₹3,993,000₹332,750 / bln |
| Essentials (bulanan) | JP¥719,640JP¥59,970 / bln | JP¥1,439,280JP¥119,940 / bln | JP¥3,598,200JP¥299,850 / bln | JP¥7,196,400JP¥599,700 / bln |
| Essentials (bulanan) | USD 4,800USD 400 / bln | USD 9,600USD 800 / bln | USD 24,000USD 2,000 / bln | USD 48,000USD 4,000 / bln |
| Premium (bulanan) | USD 6,600USD 550 / bln | USD 13,200USD 1,100 / bln | USD 33,000USD 2,750 / bln | USD 66,000USD 5,500 / bln |
Dikira oleh SpecEntry berdasarkan harga rasmi, tidak termasuk cukai dan tambahan. Jika syarikat menetapkan bilangan pengguna minimum, ia sudah diambil kira.
Pelan berbayar bermula dari £6.20 setiap pengguna sebulan, dibilkan tahunan dengan pelan Team Members (harga GB).
Dengan pelan Team Members, kos untuk 10 pengguna ialah £744 setahun (£62 sebulan), tidak termasuk cukai.
Halaman harga rasmi Microsoft Dynamics 365 Business Central tidak menyebut sebarang pelan percuma.
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 4 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 21 Okt 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026
Sumber rasmi syarikat · diakses 6 Nov 2026