Business Basic
US$7사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 연간
Microsoft 365 Business 가격은 Business Basic 요금제 기준 US$7 사용자당 / 월, 연간 결제부터예요 (미국 가격). Microsoft 365 Business의 공식 가격 페이지에는 무료 요금제가 나와 있지 않아요. 가격 확인일: 2026년 11월 6일.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
시작가US$7사용자당 / 월, 연간 결제
공식 사이트US$7사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 연간
US$10사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 연간
US$23.50사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 연간
US$32사용자당 / 월, 연간 결제
2026년 10월 22일 업데이트
결제: 연간
각 회사가 미국 시장에 공개한 가격이에요 (통화: USD). 구매 전에 공식 사이트에서 다시 확인하세요.
Microsoft 365 Business로 할 수 있는 일. 공식 웹사이트 기준입니다.
여러 기기에서 접근할 수 있는 1TB의 OneDrive 클라우드 저장공간입니다.
업무 초안 작성, 요약, 시각화를 돕는 보안 AI 채팅과 에이전트입니다.
피싱, 스팸, 악성코드로부터 보호되는 이메일입니다.
웹, 데스크톱, 모바일 앱에서 문서를 만들고 협업합니다.
이메일, 일정, 작업, 연락처를 한곳에서 관리합니다.
각 업체가 직접 밝힌 주요 기능입니다. 목록에 없다고 해서 제품에 없는 기능은 아닙니다.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| 요금제 | 5명 / 연 | 10명 / 연 | 25명 / 연 | 50명 / 연 |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (월간) | R$3,438R$286.50/월 | R$6,876R$573/월 | R$17,190R$1,432.50/월 | R$34,380R$2,865/월 |
| Apps for business (월간) | £588£49/월 | £1,176£98/월 | £2,940£245/월 | £5,880£490/월 |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (월간) | £936£78/월 | £1,872£156/월 | £4,680£390/월 | £9,360£780/월 |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (월간) | AU$2,586AU$215.50/월 | AU$5,172AU$431/월 | AU$12,930AU$1,077.50/월 | AU$25,860AU$2,155/월 |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (월간) | JP¥182,460JP¥15,205/월 | JP¥364,920JP¥30,410/월 | JP¥912,300JP¥76,025/월 | JP¥1,824,600JP¥152,050/월 |
| Business Basic (no Teams) (월간) | JP¥48,540JP¥4,045/월 | JP¥97,080JP¥8,090/월 | JP¥242,700JP¥20,225/월 | JP¥485,400JP¥40,450/월 |
| Apps for business (월간) | JP¥89,940JP¥7,495/월 | JP¥179,880JP¥14,990/월 | JP¥449,700JP¥37,475/월 | JP¥899,400JP¥74,950/월 |
| Business Basic (no Teams) (월간) | R$1,548R$129/월 | R$3,096R$258/월 | R$7,740R$645/월 | R$15,480R$1,290/월 |
| Apps for business (월간) | CA$852CA$71/월 | CA$1,704CA$142/월 | CA$4,260CA$355/월 | CA$8,520CA$710/월 |
| Business Basic (월간) | CA$570CA$47.50/월 | CA$1,140CA$95/월 | CA$2,850CA$237.50/월 | CA$5,700CA$475/월 |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (월간) | £1,326£110.50/월 | £2,652£221/월 | £6,630£552.50/월 | £13,260£1,105/월 |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (월간) | JP¥258,960JP¥21,580/월 | JP¥517,920JP¥43,160/월 | JP¥1,294,800JP¥107,900/월 | JP¥2,589,600JP¥215,800/월 |
| Business Basic (no Teams) (월간) | CA$438CA$36.50/월 | CA$876CA$73/월 | CA$2,190CA$182.50/월 | CA$4,380CA$365/월 |
| Business Premium with Copilot (월간) | R$10,992R$916/월 | R$21,984R$1,832/월 | R$54,960R$4,580/월 | R$109,920R$9,160/월 |
| Business Basic (월간) | AU$630AU$52.50/월 | AU$1,260AU$105/월 | AU$3,150AU$262.50/월 | AU$6,300AU$525/월 |
| Business Premium with Copilot (월간) | £1,476£123/월 | £2,952£246/월 | £7,380£615/월 | £14,760£1,230/월 |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (월간) | ₹143,700₹11,975/월 | ₹287,400₹23,950/월 | ₹718,500₹59,875/월 | ₹1,437,000₹119,750/월 |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (월간) | R$9,888R$824/월 | R$19,776R$1,648/월 | R$49,440R$4,120/월 | R$98,880R$8,240/월 |
| Business Standard with Copilot (월간) | CA$1,914CA$159.50/월 | CA$3,828CA$319/월 | CA$9,570CA$797.50/월 | CA$19,140CA$1,595/월 |
| Business Basic (월간) | £324£27/월 | £648£54/월 | £1,620£135/월 | £3,240£270/월 |
| Business Basic (월간) | JP¥62,940JP¥5,245/월 | JP¥125,880JP¥10,490/월 | JP¥314,700JP¥26,225/월 | JP¥629,400JP¥52,450/월 |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (월간) | ₹101,400₹8,450/월 | ₹202,800₹16,900/월 | ₹507,000₹42,250/월 | ₹1,014,000₹84,500/월 |
| Business Basic (월간) | ₹10,200₹850/월 | ₹20,400₹1,700/월 | ₹51,000₹4,250/월 | ₹102,000₹8,500/월 |
| Apps for business (월간) | AU$948AU$79/월 | AU$1,896AU$158/월 | AU$4,740AU$395/월 | AU$9,480AU$790/월 |
| Apps for business (월간) | ₹49,800₹4,150/월 | ₹99,600₹8,300/월 | ₹249,000₹20,750/월 | ₹498,000₹41,500/월 |
| Business Premium with Copilot (월간) | CA$2,604CA$217/월 | CA$5,208CA$434/월 | CA$13,020CA$1,085/월 | CA$26,040CA$2,170/월 |
| Microsoft 365 Apps for Business (월간) | €660€55/월 | €1,320€110/월 | €3,300€275/월 | €6,600€550/월 |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (월간) | CA$2,346CA$195.50/월 | CA$4,692CA$391/월 | CA$11,730CA$977.50/월 | CA$23,460CA$1,955/월 |
| Business Standard with Copilot (월간) | ₹117,300₹9,775/월 | ₹234,600₹19,550/월 | ₹586,500₹48,875/월 | ₹1,173,000₹97,750/월 |
| Business Basic (no Teams) (월간) | £252£21/월 | £504£42/월 | £1,260£105/월 | £2,520£210/월 |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (월간) | AU$1,824AU$152/월 | AU$3,648AU$304/월 | AU$9,120AU$760/월 | AU$18,240AU$1,520/월 |
| Business Premium with Copilot (월간) | AU$2,874AU$239.50/월 | AU$5,748AU$479/월 | AU$14,370AU$1,197.50/월 | AU$28,740AU$2,395/월 |
| Business Basic (월간) | R$2,004R$167/월 | R$4,008R$334/월 | R$10,020R$835/월 | R$20,040R$1,670/월 |
| Business Premium with Copilot (월간) | JP¥287,820JP¥23,985/월 | JP¥575,640JP¥47,970/월 | JP¥1,439,100JP¥119,925/월 | JP¥2,878,200JP¥239,850/월 |
| Business Standard with Copilot (월간) | R$8,076R$673/월 | R$16,152R$1,346/월 | R$40,380R$3,365/월 | R$80,760R$6,730/월 |
| Business Premium with Copilot (월간) | ₹159,600₹13,300/월 | ₹319,200₹26,600/월 | ₹798,000₹66,500/월 | ₹1,596,000₹133,000/월 |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (월간) | CA$1,650CA$137.50/월 | CA$3,300CA$275/월 | CA$8,250CA$687.50/월 | CA$16,500CA$1,375/월 |
| Business Basic (no Teams) (월간) | AU$486AU$40.50/월 | AU$972AU$81/월 | AU$2,430AU$202.50/월 | AU$4,860AU$405/월 |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (월간) | €1,221.60€101.80/월 | €2,443.20€203.60/월 | €6,108€509/월 | €12,216€1,018/월 |
| Business Basic (no Teams) (월간) | ₹7,800₹650/월 | ₹15,600₹1,300/월 | ₹39,000₹3,250/월 | ₹78,000₹6,500/월 |
| Business Standard with Copilot (월간) | £1,086£90.50/월 | £2,172£181/월 | £5,430£452.50/월 | £10,860£905/월 |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (월간) | R$6,972R$581/월 | R$13,944R$1,162/월 | R$34,860R$2,905/월 | R$69,720R$5,810/월 |
| Business Standard with Copilot (월간) | JP¥211,380JP¥17,615/월 | JP¥422,760JP¥35,230/월 | JP¥1,056,900JP¥88,075/월 | JP¥2,113,800JP¥176,150/월 |
| Microsoft 365 Business Basic (월간) | €364.20€30.35/월 | €728.40€60.70/월 | €1,821€151.75/월 | €3,642€303.50/월 |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (월간) | €1,663.80€138.65/월 | €3,327.60€277.30/월 | €8,319€693.25/월 | €16,638€1,386.50/월 |
| Business Standard with Copilot (월간) | AU$2,112AU$176/월 | AU$4,224AU$352/월 | AU$10,560AU$880/월 | AU$21,120AU$1,760/월 |
| Business Basic (월간) | US$420US$35/월 | US$840US$70/월 | US$2,100US$175/월 | US$4,200US$350/월 |
| Apps for business (월간) | US$600US$50/월 | US$1,200US$100/월 | US$3,000US$250/월 | US$6,000US$500/월 |
| Business Standard with Copilot (월간) | US$1,410US$117.50/월 | US$2,820US$235/월 | US$7,050US$587.50/월 | US$14,100US$1,175/월 |
| Business Premium with Copilot (월간) | US$1,920US$160/월 | US$3,840US$320/월 | US$9,600US$800/월 | US$19,200US$1,600/월 |
SpecEntry가 공식 가격으로 계산했으며, 세금과 추가 옵션은 포함하지 않았어요. 회사가 최소 사용자 수를 정해 둔 경우 그 인원으로 계산했어요.
유료 요금제 시작가는 £4.20 사용자당 / 월, 연간 결제, Business Basic (no Teams) 요금제 기준이에요 (GB 가격).
Business Basic (no Teams) 요금제 기준 사용자 10명 비용: 연 £504 (월 £42), 세금 별도.
Microsoft 365 Business의 공식 가격 페이지에는 무료 요금제가 나와 있지 않아요.
회사 공식 출처 · 2026년 10월 22일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 4일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 10월 22일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인
회사 공식 출처 · 2026년 11월 6일 확인