Business Basic
$7/ユーザー/月, 年払い
2026年10月22日更新
支払い:年払い
Microsoft 365 Businessの料金は$7 /ユーザー/月, 年払いからです(Business Basicプラン、米国価格)。 Microsoft 365 Businessの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。 価格は2026年11月6日に確認しました。
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
最低料金$7/ユーザー/月, 年払い
公式サイト$7/ユーザー/月, 年払い
2026年10月22日更新
支払い:年払い
$10/ユーザー/月, 年払い
2026年10月22日更新
支払い:年払い
$23.50/ユーザー/月, 年払い
2026年10月22日更新
支払い:年払い
$32/ユーザー/月, 年払い
2026年10月22日更新
支払い:年払い
米国向けに各社が公表している価格です(通貨:USD)。購入前に公式サイトでご確認ください。
Microsoft 365 Business でできること。公式サイトの内容に基づきます。
デバイスをまたいで使える、1 TBのOneDriveクラウドストレージです。
安全なAIチャットとエージェントで、仕事の下書き、要約、可視化ができます。
フィッシング、スパム、マルウェアから守られたメールです。
Web、デスクトップ、モバイルのアプリで作成と共同作業ができます。
メール、予定表、タスク、連絡先を1か所で管理できます。
各社が公式に挙げている主な機能です。一覧にない機能が製品にないとは限りません。
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| プラン | 5ユーザー/年 | 10ユーザー/年 | 25ユーザー/年 | 50ユーザー/年 |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business(月払い) | R$3,438R$286.50/月 | R$6,876R$573/月 | R$17,190R$1,432.50/月 | R$34,380R$2,865/月 |
| Apps for business(月払い) | £588£49/月 | £1,176£98/月 | £2,940£245/月 | £5,880£490/月 |
| Business Standard with Copilot (no Teams)(月払い) | £936£78/月 | £1,872£156/月 | £4,680£390/月 | £9,360£780/月 |
| Business Premium with Copilot (no Teams)(月払い) | A$2,586A$215.50/月 | A$5,172A$431/月 | A$12,930A$1,077.50/月 | A$25,860A$2,155/月 |
| Business Standard with Copilot (no Teams)(月払い) | ¥182,460¥15,205/月 | ¥364,920¥30,410/月 | ¥912,300¥76,025/月 | ¥1,824,600¥152,050/月 |
| Business Basic (no Teams)(月払い) | ¥48,540¥4,045/月 | ¥97,080¥8,090/月 | ¥242,700¥20,225/月 | ¥485,400¥40,450/月 |
| Apps for business(月払い) | ¥89,940¥7,495/月 | ¥179,880¥14,990/月 | ¥449,700¥37,475/月 | ¥899,400¥74,950/月 |
| Business Basic (no Teams)(月払い) | R$1,548R$129/月 | R$3,096R$258/月 | R$7,740R$645/月 | R$15,480R$1,290/月 |
| Apps for business(月払い) | CA$852CA$71/月 | CA$1,704CA$142/月 | CA$4,260CA$355/月 | CA$8,520CA$710/月 |
| Business Basic(月払い) | CA$570CA$47.50/月 | CA$1,140CA$95/月 | CA$2,850CA$237.50/月 | CA$5,700CA$475/月 |
| Business Premium with Copilot (no Teams)(月払い) | £1,326£110.50/月 | £2,652£221/月 | £6,630£552.50/月 | £13,260£1,105/月 |
| Business Premium with Copilot (no Teams)(月払い) | ¥258,960¥21,580/月 | ¥517,920¥43,160/月 | ¥1,294,800¥107,900/月 | ¥2,589,600¥215,800/月 |
| Business Basic (no Teams)(月払い) | CA$438CA$36.50/月 | CA$876CA$73/月 | CA$2,190CA$182.50/月 | CA$4,380CA$365/月 |
| Business Premium with Copilot(月払い) | R$10,992R$916/月 | R$21,984R$1,832/月 | R$54,960R$4,580/月 | R$109,920R$9,160/月 |
| Business Basic(月払い) | A$630A$52.50/月 | A$1,260A$105/月 | A$3,150A$262.50/月 | A$6,300A$525/月 |
| Business Premium with Copilot(月払い) | £1,476£123/月 | £2,952£246/月 | £7,380£615/月 | £14,760£1,230/月 |
| Business Premium with Copilot (no Teams)(月払い) | ₹143,700₹11,975/月 | ₹287,400₹23,950/月 | ₹718,500₹59,875/月 | ₹1,437,000₹119,750/月 |
| Business Premium with Copilot (no Teams)(月払い) | R$9,888R$824/月 | R$19,776R$1,648/月 | R$49,440R$4,120/月 | R$98,880R$8,240/月 |
| Business Standard with Copilot(月払い) | CA$1,914CA$159.50/月 | CA$3,828CA$319/月 | CA$9,570CA$797.50/月 | CA$19,140CA$1,595/月 |
| Business Basic(月払い) | £324£27/月 | £648£54/月 | £1,620£135/月 | £3,240£270/月 |
| Business Basic(月払い) | ¥62,940¥5,245/月 | ¥125,880¥10,490/月 | ¥314,700¥26,225/月 | ¥629,400¥52,450/月 |
| Business Standard with Copilot (no Teams)(月払い) | ₹101,400₹8,450/月 | ₹202,800₹16,900/月 | ₹507,000₹42,250/月 | ₹1,014,000₹84,500/月 |
| Business Basic(月払い) | ₹10,200₹850/月 | ₹20,400₹1,700/月 | ₹51,000₹4,250/月 | ₹102,000₹8,500/月 |
| Apps for business(月払い) | A$948A$79/月 | A$1,896A$158/月 | A$4,740A$395/月 | A$9,480A$790/月 |
| Apps for business(月払い) | ₹49,800₹4,150/月 | ₹99,600₹8,300/月 | ₹249,000₹20,750/月 | ₹498,000₹41,500/月 |
| Business Premium with Copilot(月払い) | CA$2,604CA$217/月 | CA$5,208CA$434/月 | CA$13,020CA$1,085/月 | CA$26,040CA$2,170/月 |
| Microsoft 365 Apps for Business(月払い) | €660€55/月 | €1,320€110/月 | €3,300€275/月 | €6,600€550/月 |
| Business Premium with Copilot (no Teams)(月払い) | CA$2,346CA$195.50/月 | CA$4,692CA$391/月 | CA$11,730CA$977.50/月 | CA$23,460CA$1,955/月 |
| Business Standard with Copilot(月払い) | ₹117,300₹9,775/月 | ₹234,600₹19,550/月 | ₹586,500₹48,875/月 | ₹1,173,000₹97,750/月 |
| Business Basic (no Teams)(月払い) | £252£21/月 | £504£42/月 | £1,260£105/月 | £2,520£210/月 |
| Business Standard with Copilot (no Teams)(月払い) | A$1,824A$152/月 | A$3,648A$304/月 | A$9,120A$760/月 | A$18,240A$1,520/月 |
| Business Premium with Copilot(月払い) | A$2,874A$239.50/月 | A$5,748A$479/月 | A$14,370A$1,197.50/月 | A$28,740A$2,395/月 |
| Business Basic(月払い) | R$2,004R$167/月 | R$4,008R$334/月 | R$10,020R$835/月 | R$20,040R$1,670/月 |
| Business Premium with Copilot(月払い) | ¥287,820¥23,985/月 | ¥575,640¥47,970/月 | ¥1,439,100¥119,925/月 | ¥2,878,200¥239,850/月 |
| Business Standard with Copilot(月払い) | R$8,076R$673/月 | R$16,152R$1,346/月 | R$40,380R$3,365/月 | R$80,760R$6,730/月 |
| Business Premium with Copilot(月払い) | ₹159,600₹13,300/月 | ₹319,200₹26,600/月 | ₹798,000₹66,500/月 | ₹1,596,000₹133,000/月 |
| Business Standard with Copilot (no Teams)(月払い) | CA$1,650CA$137.50/月 | CA$3,300CA$275/月 | CA$8,250CA$687.50/月 | CA$16,500CA$1,375/月 |
| Business Basic (no Teams)(月払い) | A$486A$40.50/月 | A$972A$81/月 | A$2,430A$202.50/月 | A$4,860A$405/月 |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business(月払い) | €1,221.60€101.80/月 | €2,443.20€203.60/月 | €6,108€509/月 | €12,216€1,018/月 |
| Business Basic (no Teams)(月払い) | ₹7,800₹650/月 | ₹15,600₹1,300/月 | ₹39,000₹3,250/月 | ₹78,000₹6,500/月 |
| Business Standard with Copilot(月払い) | £1,086£90.50/月 | £2,172£181/月 | £5,430£452.50/月 | £10,860£905/月 |
| Business Standard with Copilot (no Teams)(月払い) | R$6,972R$581/月 | R$13,944R$1,162/月 | R$34,860R$2,905/月 | R$69,720R$5,810/月 |
| Business Standard with Copilot(月払い) | ¥211,380¥17,615/月 | ¥422,760¥35,230/月 | ¥1,056,900¥88,075/月 | ¥2,113,800¥176,150/月 |
| Microsoft 365 Business Basic(月払い) | €364.20€30.35/月 | €728.40€60.70/月 | €1,821€151.75/月 | €3,642€303.50/月 |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business(月払い) | €1,663.80€138.65/月 | €3,327.60€277.30/月 | €8,319€693.25/月 | €16,638€1,386.50/月 |
| Business Standard with Copilot(月払い) | A$2,112A$176/月 | A$4,224A$352/月 | A$10,560A$880/月 | A$21,120A$1,760/月 |
| Business Basic(月払い) | $420$35/月 | $840$70/月 | $2,100$175/月 | $4,200$350/月 |
| Apps for business(月払い) | $600$50/月 | $1,200$100/月 | $3,000$250/月 | $6,000$500/月 |
| Business Standard with Copilot(月払い) | $1,410$117.50/月 | $2,820$235/月 | $7,050$587.50/月 | $14,100$1,175/月 |
| Business Premium with Copilot(月払い) | $1,920$160/月 | $3,840$320/月 | $9,600$800/月 | $19,200$1,600/月 |
SpecEntryが公式価格をもとに計算しています。税金とオプション料金は含みません。最低ユーザー数がある場合は、その人数で計算しています。
有料プランは£4.20/ユーザー/月, 年払いからです(Business Basic (no Teams)プラン、GB価格)。
Business Basic (no Teams)プランの場合、10ユーザーで年額£504、月あたり£42です(税抜)。
Microsoft 365 Businessの公式料金ページには、無料プランの記載がありません。
各社の公式情報 · 2026年10月22日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月4日閲覧
各社の公式情報 · 2026年10月22日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧
各社の公式情報 · 2026年11月6日閲覧