Sales Professional
65 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
Microsoft Dynamics 365 Sales costa a partire da 65 USD per utente / mese, con fatturazione annuale con il piano Sales Professional (prezzo USA). Sul listino ufficiale di Microsoft Dynamics 365 Sales non compare un piano gratuito. Prezzi controllati il 6 nov 2026.
Microsoft's CRM for sales teams.
Da65 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Sito ufficiale65 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
105 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
150 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
Aggiornato il 22 ott 2026
Pagamento: su richiesta
Minimo utenti: 10
Prezzi pubblicati dall'azienda per il mercato degli Stati Uniti, in USD. Controllali sul sito ufficiale prima di acquistare.
Cosa fa Microsoft Dynamics 365 Sales, secondo il sito ufficiale.
Gli agenti analizzano automaticamente i lead in arrivo.
Modelli di punteggio con AI ed elenchi di lavoro prioritizzati per la qualificazione.
Ricevi le azioni successive consigliate direttamente nel flusso di lavoro.
Condividi indicazioni automatiche, inclusi i punti critici nelle sequenze.
Prevedi i ricavi e monitora le prestazioni rispetto agli obiettivi.
Estendi gli agenti con fonti di dati esterne.
Configura campi, dashboard e viste in base al tuo metodo di vendita.
Gestisci permessi e dati con ruoli di sicurezza predefiniti.
Le funzionalità principali come le indica ogni fornitore. Se una funzione manca dall’elenco, non vuol dire che il prodotto non la abbia.
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| Piano | 5 utenti / anno | 10 utenti / anno | 25 utenti / anno | 50 utenti / anno |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (mensile) | 22.332 BRL1861 BRL / mese | 44.664 BRL3722 BRL / mese | 111.660 BRL9305 BRL / mese | 223.320 BRL18.610 BRL / mese |
| Sales Premium (mensile) | 748.800 INR62.400 INR / mese | 1.497.600 INR124.800 INR / mese | 3.744.000 INR312.000 INR / mese | 7.488.000 INR624.000 INR / mese |
| Sales Enterprise (mensile) | 36.072 BRL3006 BRL / mese | 72.144 BRL6012 BRL / mese | 180.360 BRL15.030 BRL / mese | 360.720 BRL30.060 BRL / mese |
| Sales Enterprise (mensile) | 4842 £403,50 £ / mese | 9684 £807 £ / mese | 24.210 £2017,50 £ / mese | 48.420 £4035 £ / mese |
| Sales Professional (mensile) | 3900 USD325 USD / mese | 7800 USD650 USD / mese | 19.500 USD1625 USD / mese | 39.000 USD3250 USD / mese |
| Sales Premium (mensile) | 12.210 CA$1017,50 CA$ / mese | 24.420 CA$2035 CA$ / mese | 61.050 CA$5087,50 CA$ / mese | 122.100 CA$10.175 CA$ / mese |
| Sales Professional (mensile) | 5292 CA$441 CA$ / mese | 10.584 CA$882 CA$ / mese | 26.460 CA$2205 CA$ / mese | 52.920 CA$4410 CA$ / mese |
| Sales Premium (mensile) | 6918 £576,50 £ / mese | 13.836 £1153 £ / mese | 34.590 £2882,50 £ / mese | 69.180 £5765 £ / mese |
| Sales Enterprise (mensile) | 8550 CA$712,50 CA$ / mese | 17.100 CA$1425 CA$ / mese | 42.750 CA$3562,50 CA$ / mese | 85.500 CA$7125 CA$ / mese |
| Sales Professional (mensile) | 324.600 INR27.050 INR / mese | 649.200 INR54.100 INR / mese | 1.623.000 INR135.250 INR / mese | 3.246.000 INR270.500 INR / mese |
| Sales Premium (mensile) | 13.470 A$1122,50 A$ / mese | 26.940 A$2245 A$ / mese | 67.350 A$5612,50 A$ / mese | 134.700 A$11.225 A$ / mese |
| Sales Enterprise (mensile) | 5460 €455 € / mese | 10.920 €910 € / mese | 27.300 €2275 € / mese | 54.600 €4550 € / mese |
| Sales Premium (mensile) | 1.349.280 JPY112.440 JPY / mese | 2.698.560 JPY224.880 JPY / mese | 6.746.400 JPY562.200 JPY / mese | 13.492.800 JPY1.124.400 JPY / mese |
| Sales Professional (mensile) | 5838 A$486,50 A$ / mese | 11.676 A$973 A$ / mese | 29.190 A$2432,50 A$ / mese | 58.380 A$4865 A$ / mese |
| Sales Professional (mensile) | 584.700 JPY48.725 JPY / mese | 1.169.400 JPY97.450 JPY / mese | 2.923.500 JPY243.625 JPY / mese | 5.847.000 JPY487.250 JPY / mese |
| Sales Enterprise (mensile) | 9426 A$785,50 A$ / mese | 18.852 A$1571 A$ / mese | 47.130 A$3927,50 A$ / mese | 94.260 A$7855 A$ / mese |
| Sales Enterprise (mensile) | 944.520 JPY78.710 JPY / mese | 1.889.040 JPY157.420 JPY / mese | 4.722.600 JPY393.550 JPY / mese | 9.445.200 JPY787.100 JPY / mese |
| Sales Premium (mensile) | 7800 €650 € / mese | 15.600 €1300 € / mese | 39.000 €3250 € / mese | 78.000 €6500 € / mese |
| Sales Enterprise (mensile) | 524.100 INR43.675 INR / mese | 1.048.200 INR87.350 INR / mese | 2.620.500 INR218.375 INR / mese | 5.241.000 INR436.750 INR / mese |
| Sales Premium (mensile) | 51.534 BRL4294,50 BRL / mese | 103.068 BRL8589 BRL / mese | 257.670 BRL21.472,50 BRL / mese | 515.340 BRL42.945 BRL / mese |
| Sales Professional (mensile) | 3000 £250 £ / mese | 6000 £500 £ / mese | 15.000 £1250 £ / mese | 30.000 £2500 £ / mese |
| Sales Professional (mensile) | 3378 €281,50 € / mese | 6756 €563 € / mese | 16.890 €1407,50 € / mese | 33.780 €2815 € / mese |
| Sales Enterprise (mensile) | 6300 USD525 USD / mese | 12.600 USD1050 USD / mese | 31.500 USD2625 USD / mese | 63.000 USD5250 USD / mese |
| Sales Premium (mensile) | 9000 USD750 USD / mese | 18.000 USD1500 USD / mese | 45.000 USD3750 USD / mese | 90.000 USD7500 USD / mese |
Calcolo di SpecEntry sui prezzi ufficiali, tasse ed extra esclusi. Se l'azienda richiede un numero minimo di utenti, ne teniamo conto.
I piani a pagamento partono da 50 £ per utente / mese, con fatturazione annuale con il piano Sales Professional (prezzi validi per GB).
Con il piano Sales Professional, 10 utenti costano 6000 £ all'anno (500 £ al mese), tasse escluse.
Sul listino ufficiale di Microsoft Dynamics 365 Sales non compare un piano gratuito.
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 4 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 5 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 4 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026