Team Members
8 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
Microsoft Dynamics 365 Business Central costa a partire da 8 USD per utente / mese, con fatturazione annuale con il piano Team Members (prezzo USA). Sul listino ufficiale di Microsoft Dynamics 365 Business Central non compare un piano gratuito. Prezzi controllati il 6 nov 2026.
Microsoft Dynamics 365 Business Central is accounting and finance software from Microsoft.
Da8 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Sito ufficiale8 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
80 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
110 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 21 ott 2026
Pagamento: annuale
Vincolo: annuale
Prezzi pubblicati dall'azienda per il mercato degli Stati Uniti, in USD. Controllali sul sito ufficiale prima di acquistare.
Cosa fa Microsoft Dynamics 365 Business Central, secondo il sito ufficiale.
Copilot AI e workflow automatizzati per semplificare i processi.
Crea previsioni di flusso di cassa con l'AI.
Supporta valute, lingue, consolidamenti, operazioni intercompany e regole fiscali.
Automatizza la riconciliazione bancaria per velocizzare la chiusura di fine mese.
Acquisisci, abbina e instrada le fatture per l'approvazione.
Acquisisci le ricevute, applica i controlli di policy e instrada le approvazioni.
Gestisce ordini in arrivo, preventivi e generazione di ordini di vendita.
Rifornisci le scorte con previsioni di vendite e inventario basate sull'AI.
Fonte:microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/business-central ·
Le funzionalità principali come le indica ogni fornitore. Se una funzione manca dall’elenco, non vuol dire che il prodotto non la abbia.
Microsoft Dynamics 365 Business Central
1C:Fresh
Microsoft Dynamics 365 Business Central
A2X
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Akaunting
| Piano | 5 utenti / anno | 10 utenti / anno | 25 utenti / anno | 50 utenti / anno |
|---|---|---|---|---|
| Team Members (mensile) | 2748 BRL229 BRL / mese | 5496 BRL458 BRL / mese | 13.740 BRL1145 BRL / mese | 27.480 BRL2290 BRL / mese |
| Team Members (mensile) | 414 €34,50 € / mese | 828 €69 € / mese | 2070 €172,50 € / mese | 4140 €345 € / mese |
| Premium (mensile) | 5076 £423 £ / mese | 10.152 £846 £ / mese | 25.380 £2115 £ / mese | 50.760 £4230 £ / mese |
| Essentials (mensile) | 3690 £307,50 £ / mese | 7380 £615 £ / mese | 18.450 £1537,50 £ / mese | 36.900 £3075 £ / mese |
| Premium (mensile) | 9876 A$823 A$ / mese | 19.752 A$1646 A$ / mese | 49.380 A$4115 A$ / mese | 98.760 A$8230 A$ / mese |
| Essentials (mensile) | 27.486 BRL2290,50 BRL / mese | 54.972 BRL4581 BRL / mese | 137.430 BRL11.452,50 BRL / mese | 274.860 BRL22.905 BRL / mese |
| Essentials (mensile) | 4158 €346,50 € / mese | 8316 €693 € / mese | 20.790 €1732,50 € / mese | 41.580 €3465 € / mese |
| Team Members (mensile) | 71.940 JPY5995 JPY / mese | 143.880 JPY11.990 JPY / mese | 359.700 JPY29.975 JPY / mese | 719.400 JPY59.950 JPY / mese |
| Premium (mensile) | 5718 €476,50 € / mese | 11.436 €953 € / mese | 28.590 €2382,50 € / mese | 57.180 €4765 € / mese |
| Premium (mensile) | 8952 CA$746 CA$ / mese | 17.904 CA$1492 CA$ / mese | 44.760 CA$3730 CA$ / mese | 89.520 CA$7460 CA$ / mese |
| Team Members (mensile) | 372 £31 £ / mese | 744 £62 £ / mese | 1860 £155 £ / mese | 3720 £310 £ / mese |
| Premium (mensile) | 549.000 INR45.750 INR / mese | 1.098.000 INR91.500 INR / mese | 2.745.000 INR228.750 INR / mese | 5.490.000 INR457.500 INR / mese |
| Team Members (mensile) | 654 CA$54,50 CA$ / mese | 1308 CA$109 CA$ / mese | 3270 CA$272,50 CA$ / mese | 6540 CA$545 CA$ / mese |
| Essentials (mensile) | 6510 CA$542,50 CA$ / mese | 13.020 CA$1085 CA$ / mese | 32.550 CA$2712,50 CA$ / mese | 65.100 CA$5425 CA$ / mese |
| Team Members (mensile) | 480 USD40 USD / mese | 960 USD80 USD / mese | 2400 USD200 USD / mese | 4800 USD400 USD / mese |
| Premium (mensile) | 989.460 JPY82.455 JPY / mese | 1.978.920 JPY164.910 JPY / mese | 4.947.300 JPY412.275 JPY / mese | 9.894.600 JPY824.550 JPY / mese |
| Team Members (mensile) | 720 A$60 A$ / mese | 1440 A$120 A$ / mese | 3600 A$300 A$ / mese | 7200 A$600 A$ / mese |
| Premium (mensile) | 37.788 BRL3149 BRL / mese | 75.576 BRL6298 BRL / mese | 188.940 BRL15.745 BRL / mese | 377.880 BRL31.490 BRL / mese |
| Team Members (mensile) | 39.900 INR3325 INR / mese | 79.800 INR6650 INR / mese | 199.500 INR16.625 INR / mese | 399.000 INR33.250 INR / mese |
| Essentials (mensile) | 7182 A$598,50 A$ / mese | 14.364 A$1197 A$ / mese | 35.910 A$2992,50 A$ / mese | 71.820 A$5985 A$ / mese |
| Essentials (mensile) | 399.300 INR33.275 INR / mese | 798.600 INR66.550 INR / mese | 1.996.500 INR166.375 INR / mese | 3.993.000 INR332.750 INR / mese |
| Essentials (mensile) | 719.640 JPY59.970 JPY / mese | 1.439.280 JPY119.940 JPY / mese | 3.598.200 JPY299.850 JPY / mese | 7.196.400 JPY599.700 JPY / mese |
| Essentials (mensile) | 4800 USD400 USD / mese | 9600 USD800 USD / mese | 24.000 USD2000 USD / mese | 48.000 USD4000 USD / mese |
| Premium (mensile) | 6600 USD550 USD / mese | 13.200 USD1100 USD / mese | 33.000 USD2750 USD / mese | 66.000 USD5500 USD / mese |
Calcolo di SpecEntry sui prezzi ufficiali, tasse ed extra esclusi. Se l'azienda richiede un numero minimo di utenti, ne teniamo conto.
I piani a pagamento partono da 6,20 £ per utente / mese, con fatturazione annuale con il piano Team Members (prezzi validi per GB).
Con il piano Team Members, 10 utenti costano 744 £ all'anno (62 £ al mese), tasse escluse.
Sul listino ufficiale di Microsoft Dynamics 365 Business Central non compare un piano gratuito.
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 4 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 21 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026