Business Basic
7 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 22 ott 2026
Pagamento: annuale
Microsoft 365 Business costa a partire da 7 USD per utente / mese, con fatturazione annuale con il piano Business Basic (prezzo USA). Sul listino ufficiale di Microsoft 365 Business non compare un piano gratuito. Prezzi controllati il 6 nov 2026.
Microsoft 365 for business bundles Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint and OneDrive, with Copilot in the higher plans.
Da7 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Sito ufficiale7 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 22 ott 2026
Pagamento: annuale
10 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 22 ott 2026
Pagamento: annuale
23,50 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 22 ott 2026
Pagamento: annuale
32 USDper utente / mese, con fatturazione annuale
Aggiornato il 22 ott 2026
Pagamento: annuale
Prezzi pubblicati dall'azienda per il mercato degli Stati Uniti, in USD. Controllali sul sito ufficiale prima di acquistare.
Cosa fa Microsoft 365 Business, secondo il sito ufficiale.
1 TB di archiviazione cloud OneDrive accessibile da tutti i dispositivi.
Chat AI e agenti sicuri per scrivere bozze, riassumere e visualizzare il lavoro.
Email protetta da phishing, spam e malware.
Crea e collabora nelle app web, desktop e mobile.
Gestisci email, calendario, attività e contatti in un unico posto.
Le funzionalità principali come le indica ogni fornitore. Se una funzione manca dall’elenco, non vuol dire che il prodotto non la abbia.
Microsoft 365 Business
Acuity Scheduling
Microsoft 365 Business
Akiflow
Microsoft 365 Business
Any.do
| Piano | 5 utenti / anno | 10 utenti / anno | 25 utenti / anno | 50 utenti / anno |
|---|---|---|---|---|
| Apps for business (mensile) | 3438 BRL286,50 BRL / mese | 6876 BRL573 BRL / mese | 17.190 BRL1432,50 BRL / mese | 34.380 BRL2865 BRL / mese |
| Apps for business (mensile) | 588 £49 £ / mese | 1176 £98 £ / mese | 2940 £245 £ / mese | 5880 £490 £ / mese |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensile) | 936 £78 £ / mese | 1872 £156 £ / mese | 4680 £390 £ / mese | 9360 £780 £ / mese |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensile) | 2586 A$215,50 A$ / mese | 5172 A$431 A$ / mese | 12.930 A$1077,50 A$ / mese | 25.860 A$2155 A$ / mese |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensile) | 182.460 JPY15.205 JPY / mese | 364.920 JPY30.410 JPY / mese | 912.300 JPY76.025 JPY / mese | 1.824.600 JPY152.050 JPY / mese |
| Business Basic (no Teams) (mensile) | 48.540 JPY4045 JPY / mese | 97.080 JPY8090 JPY / mese | 242.700 JPY20.225 JPY / mese | 485.400 JPY40.450 JPY / mese |
| Apps for business (mensile) | 89.940 JPY7495 JPY / mese | 179.880 JPY14.990 JPY / mese | 449.700 JPY37.475 JPY / mese | 899.400 JPY74.950 JPY / mese |
| Business Basic (no Teams) (mensile) | 1548 BRL129 BRL / mese | 3096 BRL258 BRL / mese | 7740 BRL645 BRL / mese | 15.480 BRL1290 BRL / mese |
| Apps for business (mensile) | 852 CA$71 CA$ / mese | 1704 CA$142 CA$ / mese | 4260 CA$355 CA$ / mese | 8520 CA$710 CA$ / mese |
| Business Basic (mensile) | 570 CA$47,50 CA$ / mese | 1140 CA$95 CA$ / mese | 2850 CA$237,50 CA$ / mese | 5700 CA$475 CA$ / mese |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensile) | 1326 £110,50 £ / mese | 2652 £221 £ / mese | 6630 £552,50 £ / mese | 13.260 £1105 £ / mese |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensile) | 258.960 JPY21.580 JPY / mese | 517.920 JPY43.160 JPY / mese | 1.294.800 JPY107.900 JPY / mese | 2.589.600 JPY215.800 JPY / mese |
| Business Basic (no Teams) (mensile) | 438 CA$36,50 CA$ / mese | 876 CA$73 CA$ / mese | 2190 CA$182,50 CA$ / mese | 4380 CA$365 CA$ / mese |
| Business Premium with Copilot (mensile) | 10.992 BRL916 BRL / mese | 21.984 BRL1832 BRL / mese | 54.960 BRL4580 BRL / mese | 109.920 BRL9160 BRL / mese |
| Business Basic (mensile) | 630 A$52,50 A$ / mese | 1260 A$105 A$ / mese | 3150 A$262,50 A$ / mese | 6300 A$525 A$ / mese |
| Business Premium with Copilot (mensile) | 1476 £123 £ / mese | 2952 £246 £ / mese | 7380 £615 £ / mese | 14.760 £1230 £ / mese |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensile) | 143.700 INR11.975 INR / mese | 287.400 INR23.950 INR / mese | 718.500 INR59.875 INR / mese | 1.437.000 INR119.750 INR / mese |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensile) | 9888 BRL824 BRL / mese | 19.776 BRL1648 BRL / mese | 49.440 BRL4120 BRL / mese | 98.880 BRL8240 BRL / mese |
| Business Standard with Copilot (mensile) | 1914 CA$159,50 CA$ / mese | 3828 CA$319 CA$ / mese | 9570 CA$797,50 CA$ / mese | 19.140 CA$1595 CA$ / mese |
| Business Basic (mensile) | 324 £27 £ / mese | 648 £54 £ / mese | 1620 £135 £ / mese | 3240 £270 £ / mese |
| Business Basic (mensile) | 62.940 JPY5245 JPY / mese | 125.880 JPY10.490 JPY / mese | 314.700 JPY26.225 JPY / mese | 629.400 JPY52.450 JPY / mese |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensile) | 101.400 INR8450 INR / mese | 202.800 INR16.900 INR / mese | 507.000 INR42.250 INR / mese | 1.014.000 INR84.500 INR / mese |
| Business Basic (mensile) | 10.200 INR850 INR / mese | 20.400 INR1700 INR / mese | 51.000 INR4250 INR / mese | 102.000 INR8500 INR / mese |
| Apps for business (mensile) | 948 A$79 A$ / mese | 1896 A$158 A$ / mese | 4740 A$395 A$ / mese | 9480 A$790 A$ / mese |
| Apps for business (mensile) | 49.800 INR4150 INR / mese | 99.600 INR8300 INR / mese | 249.000 INR20.750 INR / mese | 498.000 INR41.500 INR / mese |
| Business Premium with Copilot (mensile) | 2604 CA$217 CA$ / mese | 5208 CA$434 CA$ / mese | 13.020 CA$1085 CA$ / mese | 26.040 CA$2170 CA$ / mese |
| Microsoft 365 Apps for Business (mensile) | 660 €55 € / mese | 1320 €110 € / mese | 3300 €275 € / mese | 6600 €550 € / mese |
| Business Premium with Copilot (no Teams) (mensile) | 2346 CA$195,50 CA$ / mese | 4692 CA$391 CA$ / mese | 11.730 CA$977,50 CA$ / mese | 23.460 CA$1955 CA$ / mese |
| Business Standard with Copilot (mensile) | 117.300 INR9775 INR / mese | 234.600 INR19.550 INR / mese | 586.500 INR48.875 INR / mese | 1.173.000 INR97.750 INR / mese |
| Business Basic (no Teams) (mensile) | 252 £21 £ / mese | 504 £42 £ / mese | 1260 £105 £ / mese | 2520 £210 £ / mese |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensile) | 1824 A$152 A$ / mese | 3648 A$304 A$ / mese | 9120 A$760 A$ / mese | 18.240 A$1520 A$ / mese |
| Business Premium with Copilot (mensile) | 2874 A$239,50 A$ / mese | 5748 A$479 A$ / mese | 14.370 A$1197,50 A$ / mese | 28.740 A$2395 A$ / mese |
| Business Basic (mensile) | 2004 BRL167 BRL / mese | 4008 BRL334 BRL / mese | 10.020 BRL835 BRL / mese | 20.040 BRL1670 BRL / mese |
| Business Premium with Copilot (mensile) | 287.820 JPY23.985 JPY / mese | 575.640 JPY47.970 JPY / mese | 1.439.100 JPY119.925 JPY / mese | 2.878.200 JPY239.850 JPY / mese |
| Business Standard with Copilot (mensile) | 8076 BRL673 BRL / mese | 16.152 BRL1346 BRL / mese | 40.380 BRL3365 BRL / mese | 80.760 BRL6730 BRL / mese |
| Business Premium with Copilot (mensile) | 159.600 INR13.300 INR / mese | 319.200 INR26.600 INR / mese | 798.000 INR66.500 INR / mese | 1.596.000 INR133.000 INR / mese |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensile) | 1650 CA$137,50 CA$ / mese | 3300 CA$275 CA$ / mese | 8250 CA$687,50 CA$ / mese | 16.500 CA$1375 CA$ / mese |
| Business Basic (no Teams) (mensile) | 486 A$40,50 A$ / mese | 972 A$81 A$ / mese | 2430 A$202,50 A$ / mese | 4860 A$405 A$ / mese |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (mensile) | 1221,60 €101,80 € / mese | 2443,20 €203,60 € / mese | 6108 €509 € / mese | 12.216 €1018 € / mese |
| Business Basic (no Teams) (mensile) | 7800 INR650 INR / mese | 15.600 INR1300 INR / mese | 39.000 INR3250 INR / mese | 78.000 INR6500 INR / mese |
| Business Standard with Copilot (mensile) | 1086 £90,50 £ / mese | 2172 £181 £ / mese | 5430 £452,50 £ / mese | 10.860 £905 £ / mese |
| Business Standard with Copilot (no Teams) (mensile) | 6972 BRL581 BRL / mese | 13.944 BRL1162 BRL / mese | 34.860 BRL2905 BRL / mese | 69.720 BRL5810 BRL / mese |
| Business Standard with Copilot (mensile) | 211.380 JPY17.615 JPY / mese | 422.760 JPY35.230 JPY / mese | 1.056.900 JPY88.075 JPY / mese | 2.113.800 JPY176.150 JPY / mese |
| Microsoft 365 Business Basic (mensile) | 364,20 €30,35 € / mese | 728,40 €60,70 € / mese | 1821 €151,75 € / mese | 3642 €303,50 € / mese |
| Microsoft 365 Business Premium und Microsoft 365 Copilot Business (mensile) | 1663,80 €138,65 € / mese | 3327,60 €277,30 € / mese | 8319 €693,25 € / mese | 16.638 €1386,50 € / mese |
| Business Standard with Copilot (mensile) | 2112 A$176 A$ / mese | 4224 A$352 A$ / mese | 10.560 A$880 A$ / mese | 21.120 A$1760 A$ / mese |
| Business Basic (mensile) | 420 USD35 USD / mese | 840 USD70 USD / mese | 2100 USD175 USD / mese | 4200 USD350 USD / mese |
| Apps for business (mensile) | 600 USD50 USD / mese | 1200 USD100 USD / mese | 3000 USD250 USD / mese | 6000 USD500 USD / mese |
| Business Standard with Copilot (mensile) | 1410 USD117,50 USD / mese | 2820 USD235 USD / mese | 7050 USD587,50 USD / mese | 14.100 USD1175 USD / mese |
| Business Premium with Copilot (mensile) | 1920 USD160 USD / mese | 3840 USD320 USD / mese | 9600 USD800 USD / mese | 19.200 USD1600 USD / mese |
Calcolo di SpecEntry sui prezzi ufficiali, tasse ed extra esclusi. Se l'azienda richiede un numero minimo di utenti, ne teniamo conto.
I piani a pagamento partono da 4,20 £ per utente / mese, con fatturazione annuale con il piano Business Basic (no Teams) (prezzi validi per GB).
Con il piano Business Basic (no Teams), 10 utenti costano 504 £ all'anno (42 £ al mese), tasse escluse.
Sul listino ufficiale di Microsoft 365 Business non compare un piano gratuito.
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 22 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 4 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 22 ott 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026
Fonte ufficiale dell'azienda · consultata il 6 nov 2026