Free Suite
फ्रीप्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 6 अक्टू॰ 2026
Salesforce Sales Cloud का Starter Suite प्लान $25 प्रति यूज़र / महीना से शुरू होता है (US कीमत)। एक फ्री प्लान भी है: Free Suite। कीमतें 6 नव॰ 2026 को जांची गईं।
CRM suites for sales, service, marketing and commerce, priced per user per month in USD.
शुरुआती कीमत$25प्रति यूज़र / महीना
ऑफिशियल वेबसाइटफ्रीप्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 6 अक्टू॰ 2026
$25प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
$100प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
$195प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
$395प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
$550प्रति यूज़र / महीना
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
ये कीमतें US मार्केट के लिए हैं, जैसी कंपनी ने USD में बताई हैं। खरीदने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर एक बार जांच लें।
Salesforce Sales Cloud क्या करता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार।
हर कॉल, ईमेल और मीटिंग दर्ज करता है।
एजेंट चौबीसों घंटे प्रॉस्पेक्ट पर शोध करते हैं, डील तैयार करते हैं और अकाउंट पर नज़र रखते हैं।
आपकी टीम जिन टूल का उपयोग करती है, उन्हीं के भीतर अकाउंट इनसाइट और डील अपडेट।
विक्रेताओं के लिए रियल-टाइम कमाई, कोटा ट्रैकिंग और SPIFF।
कम मैन्युअल हैंडऑफ़ वाले आपस में जुड़े वर्कफ़्लो।
रेफ़रल से क्लोज़ तक को-सेल्ड डील और MDF क्लेम ट्रैक करें।
स्रोत:salesforce.com/sales ·
हर कंपनी की अपनी बताई मुख्य सुविधाएँ। सूची में कोई सुविधा न होने का मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट में वह नहीं है।
Salesforce Sales Cloud
HubSpot CRM
Salesforce Sales Cloud
Act!
Salesforce Sales Cloud
Agile CRM
| प्लान | 5 यूज़र / साल | 10 यूज़र / साल | 25 यूज़र / साल | 50 यूज़र / साल |
|---|---|---|---|---|
| Advanced (मासिक) | A$33,180A$2,765 / महीना | A$66,360A$5,530 / महीना | A$1,65,900A$13,825 / महीना | A$3,31,800A$27,650 / महीना |
| Core (मासिक) | A$16,380A$1,365 / महीना | A$32,760A$2,730 / महीना | A$81,900A$6,825 / महीना | A$1,63,800A$13,650 / महीना |
| Starter Suite (मासिक) | JP¥1,80,000JP¥15,000 / महीना | JP¥3,60,000JP¥30,000 / महीना | JP¥9,00,000JP¥75,000 / महीना | JP¥18,00,000JP¥1,50,000 / महीना |
| Max (मासिक) | £26,400£2,200 / महीना | £52,800£4,400 / महीना | £1,32,000£11,000 / महीना | £2,64,000£22,000 / महीना |
| Core (मासिक) | JP¥14,04,000JP¥1,17,000 / महीना | JP¥28,08,000JP¥2,34,000 / महीना | JP¥70,20,000JP¥5,85,000 / महीना | JP¥1,40,40,000JP¥11,70,000 / महीना |
| Advanced (मासिक) | JP¥28,44,000JP¥2,37,000 / महीना | JP¥56,88,000JP¥4,74,000 / महीना | JP¥1,42,20,000JP¥11,85,000 / महीना | JP¥2,84,40,000JP¥23,70,000 / महीना |
| Pro Suite (मासिक) | JP¥7,20,000JP¥60,000 / महीना | JP¥14,40,000JP¥1,20,000 / महीना | JP¥36,00,000JP¥3,00,000 / महीना | JP¥72,00,000JP¥6,00,000 / महीना |
| Core (मासिक) | €11,700€975 / महीना | €23,400€1,950 / महीना | €58,500€4,875 / महीना | €1,17,000€9,750 / महीना |
| Max (मासिक) | JP¥39,60,000JP¥3,30,000 / महीना | JP¥79,20,000JP¥6,60,000 / महीना | JP¥1,98,00,000JP¥16,50,000 / महीना | JP¥3,96,00,000JP¥33,00,000 / महीना |
| Pro Suite (मासिक) | £4,800£400 / महीना | £9,600£800 / महीना | £24,000£2,000 / महीना | £48,000£4,000 / महीना |
| Advanced (मासिक) | £18,960£1,580 / महीना | £37,920£3,160 / महीना | £94,800£7,900 / महीना | £1,89,600£15,800 / महीना |
| Starter Suite (मासिक) | €1,500€125 / महीना | €3,000€250 / महीना | €7,500€625 / महीना | €15,000€1,250 / महीना |
| Max (मासिक) | €33,000€2,750 / महीना | €66,000€5,500 / महीना | €1,65,000€13,750 / महीना | €3,30,000€27,500 / महीना |
| Starter Suite (मासिक) | A$2,100A$175 / महीना | A$4,200A$350 / महीना | A$10,500A$875 / महीना | A$21,000A$1,750 / महीना |
| Max (मासिक) | A$46,200A$3,850 / महीना | A$92,400A$7,700 / महीना | A$2,31,000A$19,250 / महीना | A$4,62,000A$38,500 / महीना |
| Starter Suite (मासिक) | £1,200£100 / महीना | £2,400£200 / महीना | £6,000£500 / महीना | £12,000£1,000 / महीना |
| Pro Suite (मासिक) | A$8,400A$700 / महीना | A$16,800A$1,400 / महीना | A$42,000A$3,500 / महीना | A$84,000A$7,000 / महीना |
| Core (मासिक) | £9,360£780 / महीना | £18,720£1,560 / महीना | £46,800£3,900 / महीना | £93,600£7,800 / महीना |
| Starter Suite (मासिक) | $1,500$125 / महीना | $3,000$250 / महीना | $7,500$625 / महीना | $15,000$1,250 / महीना |
| Pro Suite (मासिक) | $6,000$500 / महीना | $12,000$1,000 / महीना | $30,000$2,500 / महीना | $60,000$5,000 / महीना |
| Core (मासिक) | $11,700$975 / महीना | $23,400$1,950 / महीना | $58,500$4,875 / महीना | $1,17,000$9,750 / महीना |
| Advanced (मासिक) | $23,700$1,975 / महीना | $47,400$3,950 / महीना | $1,18,500$9,875 / महीना | $2,37,000$19,750 / महीना |
| Max (मासिक) | $33,000$2,750 / महीना | $66,000$5,500 / महीना | $1,65,000$13,750 / महीना | $3,30,000$27,500 / महीना |
SpecEntry ने ऑफिशियल कीमतों से हिसाब लगाया है, टैक्स और ऐड-ऑन के बिना। अगर कंपनी ने कम से कम यूज़र की शर्त रखी है, तो हिसाब उसी संख्या से लगाया गया है।
पेड प्लान £20 प्रति यूज़र / महीना (मासिक बिलिंग पर or annually) से शुरू होते हैं (Starter Suite प्लान, GB)।
Starter Suite प्लान पर 10 यूज़र का खर्च £2,400 सालाना है (£200 हर महीने), टैक्स अलग।
हां। Salesforce Sales Cloud में फ्री प्लान है: Free Suite।
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 3 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 3 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 नव॰ 2026 को देखा गया