Teams Essentials
$4प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
Microsoft Teams का Teams Essentials प्लान $4 प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर से शुरू होता है (US कीमत)। Microsoft Teams के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर कोई फ्री प्लान नहीं है। कीमतें 6 नव॰ 2026 को जांची गईं।
Microsoft's chat, meetings and calling app.
शुरुआती कीमत$4प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
ऑफिशियल वेबसाइट$4प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
$7प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
$23.50प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
ये कीमतें US मार्केट के लिए हैं, जैसी कंपनी ने USD में बताई हैं। खरीदने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर एक बार जांच लें।
Microsoft Teams क्या करता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार।
बातचीत, साझा कंटेंट, Loop, OneNote और ऐप एक ही जगह।
ऐसे व्यू जो सबसे ज़रूरी चैट और चैनल सामने लाते हैं।
एक्सेस कंट्रोल और जानकारी की सुरक्षा।
AI वर्कफ़्लो और एजेंट बातचीत को कार्रवाई में बदलते हैं।
मीटिंग के लिए बिल्ट-इन सिक्योरिटी कंट्रोल और एन्क्रिप्शन।
स्रोत:microsoft.com/microsoft-teams ·
हर कंपनी की अपनी बताई मुख्य सुविधाएँ। सूची में कोई सुविधा न होने का मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट में वह नहीं है।
Microsoft Teams
Slack
Microsoft Teams
Chanty
Microsoft Teams
Dialpad
| प्लान | 5 यूज़र / साल | 10 यूज़र / साल | 25 यूज़र / साल | 50 यूज़र / साल |
|---|---|---|---|---|
| Business Basic (मासिक) | ₹10,200₹850 / महीना | ₹20,400₹1,700 / महीना | ₹51,000₹4,250 / महीना | ₹1,02,000₹8,500 / महीना |
| Teams Essentials (मासिक) | $240$20 / महीना | $480$40 / महीना | $1,200$100 / महीना | $2,400$200 / महीना |
| Teams Essentials (मासिक) | CA$324CA$27 / महीना | CA$648CA$54 / महीना | CA$1,620CA$135 / महीना | CA$3,240CA$270 / महीना |
| Business Standard Copilot (मासिक) | CA$1,914CA$159.50 / महीना | CA$3,828CA$319 / महीना | CA$9,570CA$797.50 / महीना | CA$19,140CA$1,595 / महीना |
| Microsoft 365 Business Basic (मासिक) | €364.20€30.35 / महीना | €728.40€60.70 / महीना | €1,821€151.75 / महीना | €3,642€303.50 / महीना |
| Business Standard Copilot (मासिक) | ₹1,17,300₹9,775 / महीना | ₹2,34,600₹19,550 / महीना | ₹5,86,500₹48,875 / महीना | ₹11,73,000₹97,750 / महीना |
| Business Standard Copilot (मासिक) | JP¥2,11,380JP¥17,615 / महीना | JP¥4,22,760JP¥35,230 / महीना | JP¥10,56,900JP¥88,075 / महीना | JP¥21,13,800JP¥1,76,150 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | A$630A$52.50 / महीना | A$1,260A$105 / महीना | A$3,150A$262.50 / महीना | A$6,300A$525 / महीना |
| Teams Essentials (मासिक) | A$360A$30 / महीना | A$720A$60 / महीना | A$1,800A$150 / महीना | A$3,600A$300 / महीना |
| Business Standard Copilot (मासिक) | R$8,076R$673 / महीना | R$16,152R$1,346 / महीना | R$40,380R$3,365 / महीना | R$80,760R$6,730 / महीना |
| Business Standard Copilot (मासिक) | £1,086£90.50 / महीना | £2,172£181 / महीना | £5,430£452.50 / महीना | £10,860£905 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | JP¥62,940JP¥5,245 / महीना | JP¥1,25,880JP¥10,490 / महीना | JP¥3,14,700JP¥26,225 / महीना | JP¥6,29,400JP¥52,450 / महीना |
| Teams Essentials (मासिक) | JP¥35,940JP¥2,995 / महीना | JP¥71,880JP¥5,990 / महीना | JP¥1,79,700JP¥14,975 / महीना | JP¥3,59,400JP¥29,950 / महीना |
| Teams Essentials (मासिक) | ₹6,900₹575 / महीना | ₹13,800₹1,150 / महीना | ₹34,500₹2,875 / महीना | ₹69,000₹5,750 / महीना |
| Teams Essentials (मासिक) | R$1,374R$114.50 / महीना | R$2,748R$229 / महीना | R$6,870R$572.50 / महीना | R$13,740R$1,145 / महीना |
| Teams Essentials (मासिक) | £186£15.50 / महीना | £372£31 / महीना | £930£77.50 / महीना | £1,860£155 / महीना |
| Business Standard Copilot (मासिक) | A$2,112A$176 / महीना | A$4,224A$352 / महीना | A$10,560A$880 / महीना | A$21,120A$1,760 / महीना |
| Microsoft Teams Essentials (मासिक) | €210€17.50 / महीना | €420€35 / महीना | €1,050€87.50 / महीना | €2,100€175 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | £324£27 / महीना | £648£54 / महीना | £1,620£135 / महीना | £3,240£270 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | R$2,004R$167 / महीना | R$4,008R$334 / महीना | R$10,020R$835 / महीना | R$20,040R$1,670 / महीना |
| Microsoft 365 Business Standard und Microsoft 365 Copilot Business (मासिक) | €1,221.60€101.80 / महीना | €2,443.20€203.60 / महीना | €6,108€509 / महीना | €12,216€1,018 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | CA$570CA$47.50 / महीना | CA$1,140CA$95 / महीना | CA$2,850CA$237.50 / महीना | CA$5,700CA$475 / महीना |
| Business Basic (मासिक) | $420$35 / महीना | $840$70 / महीना | $2,100$175 / महीना | $4,200$350 / महीना |
| Business Standard Copilot (मासिक) | $1,410$117.50 / महीना | $2,820$235 / महीना | $7,050$587.50 / महीना | $14,100$1,175 / महीना |
SpecEntry ने ऑफिशियल कीमतों से हिसाब लगाया है, टैक्स और ऐड-ऑन के बिना। अगर कंपनी ने कम से कम यूज़र की शर्त रखी है, तो हिसाब उसी संख्या से लगाया गया है।
पेड प्लान £3.10 प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर से शुरू होते हैं (Teams Essentials प्लान, GB)।
Teams Essentials प्लान पर 10 यूज़र का खर्च £372 सालाना है (£31 हर महीने), टैक्स अलग।
Microsoft Teams के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर फ्री प्लान का ज़िक्र नहीं है।
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 21 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 नव॰ 2026 को देखा गया