Sales Professional
$65प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
Microsoft Dynamics 365 Sales का Sales Professional प्लान $65 प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर से शुरू होता है (US कीमत)। Microsoft Dynamics 365 Sales के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर कोई फ्री प्लान नहीं है। कीमतें 6 नव॰ 2026 को जांची गईं।
Microsoft's CRM for sales teams.
शुरुआती कीमत$65प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
ऑफिशियल वेबसाइट$65प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
$105प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
$150प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर
अपडेट: 21 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: सालाना
कॉन्ट्रैक्ट: सालाना
अपडेट: 22 अक्टू॰ 2026
बिलिंग: कीमत पूछने पर
कम से कम यूज़र: 10
ये कीमतें US मार्केट के लिए हैं, जैसी कंपनी ने USD में बताई हैं। खरीदने से पहले कंपनी की वेबसाइट पर एक बार जांच लें।
Microsoft Dynamics 365 Sales क्या करता है, उसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार।
एजेंट आने वाले लीड पर अपने आप रिसर्च करते हैं।
योग्यता जाँचने के लिए AI स्कोरिंग मॉडल और प्राथमिकता वाली कार्य सूचियाँ।
काम के प्रवाह के भीतर ही अगली अनुशंसित कार्रवाइयाँ पाएँ।
सीक्वेंस में विफलता के बिंदुओं सहित स्वचालित मार्गदर्शन साझा करें।
राजस्व का अनुमान लगाएँ और लक्ष्यों के मुकाबले प्रदर्शन ट्रैक करें।
बाहरी डेटा स्रोतों से एजेंट की क्षमता बढ़ाएँ।
अपनी बिक्री पद्धति के अनुसार फ़ील्ड, डैशबोर्ड और व्यू कॉन्फ़िगर करें।
पहले से परिभाषित सिक्योरिटी रोल से अनुमतियाँ और डेटा मैनेज करें।
हर कंपनी की अपनी बताई मुख्य सुविधाएँ। सूची में कोई सुविधा न होने का मतलब यह नहीं कि प्रोडक्ट में वह नहीं है।
Microsoft Dynamics 365 Sales
Act!
Microsoft Dynamics 365 Sales
Agile CRM
Microsoft Dynamics 365 Sales
amoCRM
| प्लान | 5 यूज़र / साल | 10 यूज़र / साल | 25 यूज़र / साल | 50 यूज़र / साल |
|---|---|---|---|---|
| Sales Professional (मासिक) | R$22,332R$1,861 / महीना | R$44,664R$3,722 / महीना | R$1,11,660R$9,305 / महीना | R$2,23,320R$18,610 / महीना |
| Sales Premium (मासिक) | ₹7,48,800₹62,400 / महीना | ₹14,97,600₹1,24,800 / महीना | ₹37,44,000₹3,12,000 / महीना | ₹74,88,000₹6,24,000 / महीना |
| Sales Enterprise (मासिक) | R$36,072R$3,006 / महीना | R$72,144R$6,012 / महीना | R$1,80,360R$15,030 / महीना | R$3,60,720R$30,060 / महीना |
| Sales Enterprise (मासिक) | £4,842£403.50 / महीना | £9,684£807 / महीना | £24,210£2,017.50 / महीना | £48,420£4,035 / महीना |
| Sales Professional (मासिक) | $3,900$325 / महीना | $7,800$650 / महीना | $19,500$1,625 / महीना | $39,000$3,250 / महीना |
| Sales Premium (मासिक) | CA$12,210CA$1,017.50 / महीना | CA$24,420CA$2,035 / महीना | CA$61,050CA$5,087.50 / महीना | CA$1,22,100CA$10,175 / महीना |
| Sales Professional (मासिक) | CA$5,292CA$441 / महीना | CA$10,584CA$882 / महीना | CA$26,460CA$2,205 / महीना | CA$52,920CA$4,410 / महीना |
| Sales Premium (मासिक) | £6,918£576.50 / महीना | £13,836£1,153 / महीना | £34,590£2,882.50 / महीना | £69,180£5,765 / महीना |
| Sales Enterprise (मासिक) | CA$8,550CA$712.50 / महीना | CA$17,100CA$1,425 / महीना | CA$42,750CA$3,562.50 / महीना | CA$85,500CA$7,125 / महीना |
| Sales Professional (मासिक) | ₹3,24,600₹27,050 / महीना | ₹6,49,200₹54,100 / महीना | ₹16,23,000₹1,35,250 / महीना | ₹32,46,000₹2,70,500 / महीना |
| Sales Premium (मासिक) | A$13,470A$1,122.50 / महीना | A$26,940A$2,245 / महीना | A$67,350A$5,612.50 / महीना | A$1,34,700A$11,225 / महीना |
| Sales Enterprise (मासिक) | €5,460€455 / महीना | €10,920€910 / महीना | €27,300€2,275 / महीना | €54,600€4,550 / महीना |
| Sales Premium (मासिक) | JP¥13,49,280JP¥1,12,440 / महीना | JP¥26,98,560JP¥2,24,880 / महीना | JP¥67,46,400JP¥5,62,200 / महीना | JP¥1,34,92,800JP¥11,24,400 / महीना |
| Sales Professional (मासिक) | A$5,838A$486.50 / महीना | A$11,676A$973 / महीना | A$29,190A$2,432.50 / महीना | A$58,380A$4,865 / महीना |
| Sales Professional (मासिक) | JP¥5,84,700JP¥48,725 / महीना | JP¥11,69,400JP¥97,450 / महीना | JP¥29,23,500JP¥2,43,625 / महीना | JP¥58,47,000JP¥4,87,250 / महीना |
| Sales Enterprise (मासिक) | A$9,426A$785.50 / महीना | A$18,852A$1,571 / महीना | A$47,130A$3,927.50 / महीना | A$94,260A$7,855 / महीना |
| Sales Enterprise (मासिक) | JP¥9,44,520JP¥78,710 / महीना | JP¥18,89,040JP¥1,57,420 / महीना | JP¥47,22,600JP¥3,93,550 / महीना | JP¥94,45,200JP¥7,87,100 / महीना |
| Sales Premium (मासिक) | €7,800€650 / महीना | €15,600€1,300 / महीना | €39,000€3,250 / महीना | €78,000€6,500 / महीना |
| Sales Enterprise (मासिक) | ₹5,24,100₹43,675 / महीना | ₹10,48,200₹87,350 / महीना | ₹26,20,500₹2,18,375 / महीना | ₹52,41,000₹4,36,750 / महीना |
| Sales Premium (मासिक) | R$51,534R$4,294.50 / महीना | R$1,03,068R$8,589 / महीना | R$2,57,670R$21,472.50 / महीना | R$5,15,340R$42,945 / महीना |
| Sales Professional (मासिक) | £3,000£250 / महीना | £6,000£500 / महीना | £15,000£1,250 / महीना | £30,000£2,500 / महीना |
| Sales Professional (मासिक) | €3,378€281.50 / महीना | €6,756€563 / महीना | €16,890€1,407.50 / महीना | €33,780€2,815 / महीना |
| Sales Enterprise (मासिक) | $6,300$525 / महीना | $12,600$1,050 / महीना | $31,500$2,625 / महीना | $63,000$5,250 / महीना |
| Sales Premium (मासिक) | $9,000$750 / महीना | $18,000$1,500 / महीना | $45,000$3,750 / महीना | $90,000$7,500 / महीना |
SpecEntry ने ऑफिशियल कीमतों से हिसाब लगाया है, टैक्स और ऐड-ऑन के बिना। अगर कंपनी ने कम से कम यूज़र की शर्त रखी है, तो हिसाब उसी संख्या से लगाया गया है।
पेड प्लान £50 प्रति यूज़र / महीना, सालाना बिलिंग पर से शुरू होते हैं (Sales Professional प्लान, GB)।
Sales Professional प्लान पर 10 यूज़र का खर्च £6,000 सालाना है (£500 हर महीने), टैक्स अलग।
Microsoft Dynamics 365 Sales के ऑफिशियल प्राइसिंग पेज पर फ्री प्लान का ज़िक्र नहीं है।
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 5 अक्टू॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 4 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया
कंपनी का ऑफिशियल स्रोत · 6 नव॰ 2026 को देखा गया